/ benchmark / data / all_benchmark_data.csv
all_benchmark_data.csv
  1  kernel_name,kernel_provider,kernel_operation_mode,metric_name,metric_unit,x_name,x_label,x_value,y_value_50,y_value_20,y_value_80,extra_benchmark_config_str,gpu_name,timestamp,liger_version
  2  cross_entropy,liger,forward,speed,ms,V,vocab size,4096,0.5324159860610962,0.5291008353233337,0.53476482629776,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:39,0.2.1
  3  cross_entropy,liger,forward,speed,ms,V,vocab size,8192,0.8101439476013184,0.7565760016441345,0.9144319891929626,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:39,0.2.1
  4  cross_entropy,liger,forward,speed,ms,V,vocab size,16384,1.4320800304412842,1.4087040424346924,1.5254720449447632,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:39,0.2.1
  5  cross_entropy,liger,forward,speed,ms,V,vocab size,32768,2.8378241062164307,2.805759906768799,2.9447360038757324,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:39,0.2.1
  6  cross_entropy,liger,forward,speed,ms,V,vocab size,65536,6.805135726928711,6.790579319000244,6.98748779296875,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:39,0.2.1
  7  cross_entropy,liger,forward,speed,ms,V,vocab size,131072,15.009359359741211,15.00483226776123,15.045599937438965,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:39,0.2.1
  8  cross_entropy,huggingface,forward,speed,ms,V,vocab size,4096,0.8751360177993774,0.87330561876297,0.8773248195648193,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:40,0.2.1
  9  cross_entropy,huggingface,forward,speed,ms,V,vocab size,8192,1.188480019569397,1.1871488094329834,1.1901824474334717,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:40,0.2.1
 10  cross_entropy,huggingface,forward,speed,ms,V,vocab size,16384,1.9522240161895752,1.9451839923858643,1.962073564529419,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:40,0.2.1
 11  cross_entropy,huggingface,forward,speed,ms,V,vocab size,32768,5.316768169403076,5.314131259918213,5.319046497344971,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:40,0.2.1
 12  cross_entropy,huggingface,forward,speed,ms,V,vocab size,65536,10.615103721618652,10.607129096984863,10.61723518371582,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:40,0.2.1
 13  cross_entropy,huggingface,forward,speed,ms,V,vocab size,131072,20.72643280029297,20.72038459777832,20.758554458618164,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:40,0.2.1
 14  cross_entropy,liger,full,speed,ms,V,vocab size,4096,0.8637440204620361,0.8607680201530457,0.8670976161956787,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:41,0.2.1
 15  cross_entropy,liger,full,speed,ms,V,vocab size,8192,1.462272047996521,1.4576319456100464,1.4661248922348022,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:41,0.2.1
 16  cross_entropy,liger,full,speed,ms,V,vocab size,16384,2.7454559803009033,2.741612672805786,2.780428647994995,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:41,0.2.1
 17  cross_entropy,liger,full,speed,ms,V,vocab size,32768,5.403264045715332,5.398873329162598,5.4122114181518555,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:41,0.2.1
 18  cross_entropy,liger,full,speed,ms,V,vocab size,65536,11.925024032592773,11.919878005981445,11.92919635772705,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:41,0.2.1
 19  cross_entropy,liger,full,speed,ms,V,vocab size,131072,25.22287940979004,25.21867561340332,25.23493766784668,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:41,0.2.1
 20  cross_entropy,huggingface,full,speed,ms,V,vocab size,4096,2.2260000705718994,2.2239038944244385,2.2290303707122803,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 21  cross_entropy,huggingface,full,speed,ms,V,vocab size,8192,3.5976319313049316,3.595616102218628,3.6007039546966553,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 22  cross_entropy,huggingface,full,speed,ms,V,vocab size,16384,6.8023200035095215,6.795276641845703,6.806528091430664,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 23  cross_entropy,huggingface,full,speed,ms,V,vocab size,32768,15.486032485961914,15.483936309814453,15.48681640625,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 24  cross_entropy,huggingface,full,speed,ms,V,vocab size,65536,30.778079986572266,30.76335334777832,30.77827262878418,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 25  cross_entropy,huggingface,full,speed,ms,V,vocab size,131072,60.43830490112305,60.43830490112305,60.43830490112305,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 26  cross_entropy,liger,full,memory,MB,V,vocab size,4096,256.32861328125,256.32861328125,256.32861328125,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 27  cross_entropy,liger,full,memory,MB,V,vocab size,8192,512.32861328125,512.32861328125,512.32861328125,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 28  cross_entropy,liger,full,memory,MB,V,vocab size,16384,1024.32861328125,1024.32861328125,1024.32861328125,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 29  cross_entropy,liger,full,memory,MB,V,vocab size,32768,2048.32861328125,2048.32861328125,2048.32861328125,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 30  cross_entropy,liger,full,memory,MB,V,vocab size,65536,4096.32861328125,4096.32861328125,4096.32861328125,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 31  cross_entropy,liger,full,memory,MB,V,vocab size,131072,8192.328125,8192.328125,8192.328125,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 32  cross_entropy,huggingface,full,memory,MB,V,vocab size,4096,1280.1259765625,1280.1259765625,1280.1259765625,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 33  cross_entropy,huggingface,full,memory,MB,V,vocab size,8192,2560.1259765625,2560.1259765625,2560.1259765625,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 34  cross_entropy,huggingface,full,memory,MB,V,vocab size,16384,5120.1259765625,5120.1259765625,5120.1259765625,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 35  cross_entropy,huggingface,full,memory,MB,V,vocab size,32768,10240.1259765625,10240.1259765625,10240.1259765625,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 36  cross_entropy,huggingface,full,memory,MB,V,vocab size,65536,20480.125,20480.125,20480.125,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 37  cross_entropy,huggingface,full,memory,MB,V,vocab size,131072,40960.125,40960.125,40960.125,"{""B"": 8, ""T"": 2048}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:42,0.2.1
 38  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,1024,0.04262400045990944,0.04214400053024292,0.04428799822926521,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:53,0.2.1
 39  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,2048,0.04668800160288811,0.04560000076889992,0.04825599864125252,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:53,0.2.1
 40  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,4096,0.0493599995970726,0.048153601586818695,0.05084799975156784,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:53,0.2.1
 41  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,8192,0.05558399856090546,0.054207999259233475,0.0568000003695488,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:53,0.2.1
 42  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,16384,0.061503998935222626,0.06022400036454201,0.06260479986667633,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:53,0.2.1
 43  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,32768,0.06518399715423584,0.06406400352716446,0.06634879857301712,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:53,0.2.1
 44  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,65536,0.06779199838638306,0.06656000018119812,0.06905599683523178,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:53,0.2.1
 45  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,131072,0.07091200351715088,0.06963200122117996,0.07225599884986877,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:53,0.2.1
 46  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,1024,0.16672000288963318,0.1416832059621811,0.16777600347995758,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:56,0.2.1
 47  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,2048,0.14406399428844452,0.1435839980840683,0.1446399986743927,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:56,0.2.1
 48  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,4096,0.1539199948310852,0.15334400534629822,0.1546431928873062,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:56,0.2.1
 49  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,8192,0.1627199947834015,0.16179199516773224,0.16357119381427765,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:56,0.2.1
 50  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,16384,0.1666879951953888,0.16587519645690918,0.16772480309009552,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:56,0.2.1
 51  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,32768,0.1687680035829544,0.16784639656543732,0.1697216033935547,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:56,0.2.1
 52  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,65536,0.16918399930000305,0.1685439944267273,0.17001600563526154,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:56,0.2.1
 53  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,131072,0.17027199268341064,0.16927999258041382,0.17123199999332428,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:31:56,0.2.1
 54  embedding,torch_compile,forward,speed,ms,V,embedding dimension,1024,0.039712000638246536,0.03798399865627289,0.04079360142350197,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:01,0.2.1
 55  embedding,torch_compile,forward,speed,ms,V,embedding dimension,2048,0.04652800038456917,0.045318398624658585,0.04755200073122978,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:01,0.2.1
 56  embedding,torch_compile,forward,speed,ms,V,embedding dimension,4096,0.05462399870157242,0.05361919850111008,0.05580800026655197,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:01,0.2.1
 57  embedding,torch_compile,forward,speed,ms,V,embedding dimension,8192,0.06015999987721443,0.059487998485565186,0.06102399900555611,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:01,0.2.1
 58  embedding,torch_compile,forward,speed,ms,V,embedding dimension,16384,0.06412799656391144,0.06329599767923355,0.06508159637451172,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:01,0.2.1
 59  embedding,torch_compile,forward,speed,ms,V,embedding dimension,32768,0.066880002617836,0.06583040207624435,0.06777600198984146,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:01,0.2.1
 60  embedding,torch_compile,forward,speed,ms,V,embedding dimension,65536,0.06896000355482101,0.06785280257463455,0.07009919732809067,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:01,0.2.1
 61  embedding,torch_compile,forward,speed,ms,V,embedding dimension,131072,0.06915199756622314,0.0682239979505539,0.06998399645090103,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:01,0.2.1
 62  embedding,liger,full,speed,ms,V,embedding dimension,1024,0.44515201449394226,0.4440639913082123,0.4463231861591339,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:05,0.2.1
 63  embedding,liger,full,speed,ms,V,embedding dimension,2048,0.4620960056781769,0.4610239863395691,0.46300798654556274,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:05,0.2.1
 64  embedding,liger,full,speed,ms,V,embedding dimension,4096,0.49136000871658325,0.4905087947845459,0.49270400404930115,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:05,0.2.1
 65  embedding,liger,full,speed,ms,V,embedding dimension,8192,0.5527999997138977,0.5520448088645935,0.5538623929023743,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:05,0.2.1
 66  embedding,liger,full,speed,ms,V,embedding dimension,16384,0.6350079774856567,0.6340479850769043,0.6363840103149414,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:05,0.2.1
 67  embedding,liger,full,speed,ms,V,embedding dimension,32768,0.7710559964179993,0.7691839933395386,0.7727680206298828,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:05,0.2.1
 68  embedding,liger,full,speed,ms,V,embedding dimension,65536,1.002560019493103,1.0006400346755981,1.004467248916626,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:05,0.2.1
 69  embedding,liger,full,speed,ms,V,embedding dimension,131072,1.4482879638671875,1.4459072351455688,1.4513407945632935,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:05,0.2.1
 70  embedding,huggingface,full,speed,ms,V,embedding dimension,1024,0.4537919759750366,0.4517247974872589,0.46081918478012085,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:08,0.2.1
 71  embedding,huggingface,full,speed,ms,V,embedding dimension,2048,0.47407999634742737,0.4729023873806,0.47523200511932373,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:08,0.2.1
 72  embedding,huggingface,full,speed,ms,V,embedding dimension,4096,0.5310080051422119,0.5298879742622375,0.5320383906364441,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:08,0.2.1
 73  embedding,huggingface,full,speed,ms,V,embedding dimension,8192,0.6528639793395996,0.6514303684234619,0.6546239852905273,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:08,0.2.1
 74  embedding,huggingface,full,speed,ms,V,embedding dimension,16384,0.8056960105895996,0.8048319816589355,0.807424008846283,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:08,0.2.1
 75  embedding,huggingface,full,speed,ms,V,embedding dimension,32768,0.954543948173523,0.9533119797706604,0.9559999704360962,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:08,0.2.1
 76  embedding,huggingface,full,speed,ms,V,embedding dimension,65536,1.1960480213165283,1.1946111917495728,1.1982656717300415,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:08,0.2.1
 77  embedding,huggingface,full,speed,ms,V,embedding dimension,131072,1.642624020576477,1.6409599781036377,1.6447807550430298,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:08,0.2.1
 78  embedding,torch_compile,full,speed,ms,V,embedding dimension,1024,0.3001280128955841,0.29503998160362244,0.30576640367507935,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:13,0.2.1
 79  embedding,torch_compile,full,speed,ms,V,embedding dimension,2048,0.297760009765625,0.2938239872455597,0.3054080009460449,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:13,0.2.1
 80  embedding,torch_compile,full,speed,ms,V,embedding dimension,4096,0.2991679906845093,0.2956480085849762,0.3070079982280731,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:13,0.2.1
 81  embedding,torch_compile,full,speed,ms,V,embedding dimension,8192,0.2961280047893524,0.2899264097213745,0.3029248118400574,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:13,0.2.1
 82  embedding,torch_compile,full,speed,ms,V,embedding dimension,16384,0.3465920090675354,0.34563198685646057,0.3476351797580719,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:13,0.2.1
 83  embedding,torch_compile,full,speed,ms,V,embedding dimension,32768,0.46585598587989807,0.4641471803188324,0.4674175977706909,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:13,0.2.1
 84  embedding,torch_compile,full,speed,ms,V,embedding dimension,65536,0.6924160122871399,0.6907200217247009,0.6938239932060242,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:13,0.2.1
 85  embedding,torch_compile,full,speed,ms,V,embedding dimension,131072,1.1352640390396118,1.1327999830245972,1.1376447677612305,"{""B"": 32, ""T"": 512, ""D"": 768, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:13,0.2.1
 86  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,1024,0.18961599469184875,0.1879040002822876,0.19174399971961975,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:28,0.2.1
 87  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,2048,0.21296000480651855,0.2112639993429184,0.21513600647449493,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:28,0.2.1
 88  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,4096,0.2367040067911148,0.23467519879341125,0.23888640105724335,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:28,0.2.1
 89  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,8192,0.26335999369621277,0.26099199056625366,0.2656640112400055,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:28,0.2.1
 90  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,16384,0.2850880026817322,0.28336000442504883,0.2869440019130707,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:28,0.2.1
 91  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,32768,0.30460798740386963,0.3023360073566437,0.30684158205986023,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:28,0.2.1
 92  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,65536,0.31569600105285645,0.3138048052787781,0.3180544078350067,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:28,0.2.1
 93  embedding,liger,forward,speed,ms,V,embedding dimension,131072,0.31988799571990967,0.31808000802993774,0.3219392001628876,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:28,0.2.1
 94  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,1024,0.7865599989891052,0.7846271991729736,0.7891008257865906,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:43,0.2.1
 95  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,2048,0.8262079954147339,0.8236607909202576,0.8279871940612793,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:43,0.2.1
 96  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,4096,0.8446240425109863,0.8429504036903381,0.8475391864776611,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:43,0.2.1
 97  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,8192,0.8540480136871338,0.8518400192260742,0.8557760119438171,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:43,0.2.1
 98  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,16384,0.857695996761322,0.8553280234336853,0.8595200181007385,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:43,0.2.1
 99  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,32768,0.8596479892730713,0.8576639890670776,0.8618879914283752,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:43,0.2.1
100  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,65536,1.0087039470672607,0.8624832034111023,1.0126848220825195,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:43,0.2.1
101  embedding,huggingface,forward,speed,ms,V,embedding dimension,131072,0.8633919954299927,0.8609600067138672,0.8647680282592773,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:43,0.2.1
102  embedding,torch_compile,forward,speed,ms,V,embedding dimension,1024,0.2572160065174103,0.255840003490448,0.25833600759506226,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:58,0.2.1
103  embedding,torch_compile,forward,speed,ms,V,embedding dimension,2048,0.2817760109901428,0.2805440127849579,0.2831552028656006,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:58,0.2.1
104  embedding,torch_compile,forward,speed,ms,V,embedding dimension,4096,0.30182400345802307,0.3002175986766815,0.3032831847667694,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:58,0.2.1
105  embedding,torch_compile,forward,speed,ms,V,embedding dimension,8192,0.3126400113105774,0.3114303946495056,0.31427839398384094,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:58,0.2.1
106  embedding,torch_compile,forward,speed,ms,V,embedding dimension,16384,0.3190400004386902,0.31795841455459595,0.32016000151634216,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:58,0.2.1
107  embedding,torch_compile,forward,speed,ms,V,embedding dimension,32768,0.32419198751449585,0.32281601428985596,0.32559359073638916,"{""B"": 8, ""T"": 2048, ""D"": 4096, ""dtype"": ""torch.float32""}",NVIDIA A100-SXM4-80GB,2024-09-03 15:32:58,0.2.1
