/ data / be / businesses-final-filtered.csv
businesses-final-filtered.csv
 1  keyword,search_volume,competition,cpc_low,cpc_high,related_to,country_code
 2  zonnepanelen,27100,100,4.93,4.93,related:zonnepanelen|seed,BE
 3  schilder,27100,9,6.15,6.15,seed|overview,BE
 4  laadpaal,22200,40,2.05,2.05,related:laadpaal|seed,BE
 5  verwarming,14800,93,1.33,1.33,related:verwarming|seed,BE
 6  chauffage,14800,84,3.28,3.28,related:chauffage|seed,BE
 7  pergola,14800,100,1.3,1.3,related:pergola|seed,BE
 8  terras,12100,13,0.68,0.68,related:terras|seed,BE
 9  slotenmaker,9900,0,4.9,4.9,related:slotenmaker|seed,BE
10  carport,8100,100,1.62,1.62,related:carport|seed,BE
11  loodgieter,6600,48,6.92,6.92,related:loodgieter|seed,BE
12  dakwerken,6600,51,8.07,8.07,related:dakdekker,BE
13  elektricien,5400,41,5.31,5.31,related:elektricien|seed,BE
14  badkamer renovatie,5400,100,6.8,6.8,related:badkamer renovatie|seed,BE
15  timmerman,5400,2,0.46,0.46,seed|overview,BE
16  terrasse,5400,34,1.49,1.49,seed|overview,BE
17  béton,5400,40,1.75,1.75,seed|overview,BE
18  électricien,4400,40,4.97,4.97,seed|overview,BE
19  plombier,3600,68,11.67,11.67,related:plombier|seed,BE
20  clôture,3600,75,1.11,1.11,seed|overview,BE
21  isolatie,3600,100,1.69,1.69,seed|overview,BE
22  plombier bruxelles,2900,85,10.54,10.54,related:plombier,BE
23  zonwering,2900,100,3.63,3.63,related:zonwering|seed,BE
24  loodgieter antwerpen,2400,92,10.78,10.78,related:loodgieter,BE
25  airconditioning,2400,61,3,3,related:airconditioning|seed,BE
26  slotenmaker gent,2400,0,0,0,related:slotenmaker,BE
27  zonnepanelen prijs,2400,100,5.07,5.07,related:zonnepanelen,BE
28  klusjesman,2400,57,2.44,2.44,seed|overview,BE
29  ongediertebestrijding,2400,96,4.06,4.06,seed|overview,BE
30  couvreur,1900,54,4.25,4.25,related:couvreur|seed,BE
31  isolation,1900,94,1.81,1.81,related:isolation|seed,BE
32  climatisation,1600,100,2.56,2.56,related:climatisation|seed,BE
33  zonnepanelen kopen,1600,100,4,4,related:zonnepanelen,BE
34  oprit,1600,58,1.35,1.35,related:oprit|seed,BE
35  loodgieter gent,1300,96,9.63,9.63,related:loodgieter,BE
36  tuinman,1300,34,3.14,3.14,related:tuinman|seed,BE
37  jardinier,1300,32,3.96,3.96,related:jardinier|seed,BE
38  peintre,1300,22,7.83,7.83,related:peintre|seed,BE
39  terras aanleggen,1300,89,2.59,2.59,related:terras,BE
40  terras hout,1300,100,1.18,1.18,related:terras,BE
41  schutting,1000,100,0.68,0.68,seed|overview,BE
42  vochtbestrijding,1000,69,16.9,16.9,seed|overview,BE
43  étanchéité,1000,26,2.3,2.3,seed|overview,BE
44  vloerlegger,0,0,0,0,seed,BE