/ data / ch / regions-final-filtered.csv
regions-final-filtered.csv
 1  keyword,search_volume,competition,cpc_low,cpc_high,related_to,country_code
 2  lausanne,246000,6,1.13,1.13,related:lausanne|seed,CH
 3  bern,246000,6,0.92,0.92,seed|overview,CH
 4  zürich,201000,8,6.51,6.51,related:zürich|seed,CH
 5  winterthur,201000,5,9.29,9.29,related:winterthur|seed,CH
 6  lugano,165000,7,1.3,1.3,related:lugano|seed,CH
 7  zug,165000,1,0.82,0.82,seed|overview,CH
 8  basel,135000,5,0.8,0.8,related:basel|seed,CH
 9  st gallen,135000,6,1.18,1.18,related:st gallen|seed,CH
10  montreux,135000,4,1.31,1.31,related:montreux|seed,CH
11  thun,135000,5,0.9,0.9,related:thun|seed,CH
12  aarau,110000,6,2.68,2.68,related:aarau|seed,CH
13  schaffhausen,110000,5,1.41,1.41,seed|overview,CH
14  genève,90500,8,1.15,1.15,related:genève|seed,CH
15  lucerne,90500,4,0.96,0.96,related:lucerne|seed,CH
16  oerlikon,90500,5,0.83,0.83,related:oerlikon|seed,CH
17  uster,90500,6,3.48,3.48,related:uster|seed,CH
18  dietikon,90500,6,1.53,1.53,related:dietikon|seed,CH
19  nyon,90500,4,1.86,1.86,related:nyon|seed,CH
20  vevey,90500,4,1.56,1.56,related:vevey|seed,CH
21  yverdon les bains,90500,9,1.8,1.8,related:yverdon les bains|seed,CH
22  chur,90500,5,2.06,2.06,related:chur|seed,CH
23  locarno,90500,6,1.72,1.72,related:locarno|seed,CH
24  solothurn,90500,6,0.58,0.58,related:solothurn|seed,CH
25  fribourg,90500,5,0.89,0.89,related:fribourg|seed,CH
26  sion,90500,5,0.79,0.79,related:sion|seed,CH
27  morges,90500,6,1.38,1.38,seed|overview,CH
28  altstetten,74000,6,0.88,0.88,related:altstetten|seed,CH
29  dübendorf,74000,7,2.77,2.77,related:dübendorf|seed,CH
30  horgen,74000,6,0.95,0.95,related:horgen|seed,CH
31  bellinzona,74000,4,3.81,3.81,related:bellinzona|seed,CH
32  neuchâtel,74000,5,2.46,2.46,related:neuchâtel|seed,CH
33  affoltern am albis,60500,6,0.79,0.79,related:affoltern,CH
34  kloten,60500,7,1.31,1.31,related:kloten|seed,CH
35  schlieren,60500,6,1.37,1.37,related:schlieren|seed,CH
36  regensdorf,60500,7,1.36,1.36,related:regensdorf|seed,CH
37  wetzikon,60500,6,1.5,1.5,related:wetzikon|seed,CH
38  rheinfelden,60500,5,1.42,1.42,related:rheinfelden|seed,CH
39  burgdorf,60500,5,0.96,0.96,related:burgdorf|seed,CH
40  wil,60500,6,1.09,1.09,related:wil|seed,CH
41  opfikon,49500,7,1.12,1.12,related:opfikon|seed,CH
42  liestal,49500,7,1.01,1.01,related:liestal|seed,CH
43  aigle,49500,8,0.51,0.51,related:aigle|seed,CH
44  kriens,49500,6,1.31,1.31,related:kriens|seed,CH
45  gossau,49500,7,1.77,1.77,related:gossau|seed,CH
46  rapperswil,49500,4,1.21,1.21,related:rapperswil|seed,CH
47  appenzell,49500,5,1.19,1.19,related:appenzell|seed,CH
48  pratteln,40500,6,1.42,1.42,related:pratteln|seed,CH
49  schwyz,40500,3,2.58,2.58,related:schwyz|seed,CH
50  biel,33100,3,3.76,3.76,related:biel|seed,CH
51  wiedikon,33100,7,0.68,0.68,related:wiedikon|seed,CH
52  ouchy,33100,7,0.91,0.91,related:ouchy|seed,CH
53  renens,33100,4,1.39,1.39,related:renens|seed,CH
54  ebikon,33100,6,0.89,0.89,related:ebikon|seed,CH
55  chiasso,33100,4,0.75,0.75,related:chiasso|seed,CH
56  mendrisio,33100,5,1.51,1.51,related:mendrisio|seed,CH
57  enge,27100,6,0.74,0.74,related:enge|seed,CH
58  plainpalais,27100,7,1.17,1.17,related:plainpalais|seed,CH
59  carouge,27100,6,1.3,1.3,related:carouge|seed,CH
60  versoix,27100,5,0.98,0.98,related:versoix|seed,CH
61  muttenz,27100,6,1.03,1.03,related:muttenz|seed,CH
62  ostermundigen,27100,6,1.36,1.36,related:ostermundigen|seed,CH
63  horw,27100,6,0.87,0.87,related:horw|seed,CH
64  muri bei bern,27100,6,0.8,0.8,seed|overview,CH
65  seebach,22200,6,1.62,1.62,related:seebach|seed,CH
66  allschwil,22200,7,0.61,0.61,related:allschwil|seed,CH
67  pully,22200,5,0.97,0.97,related:pully|seed,CH
68  köniz,22200,6,0.81,0.81,related:köniz|seed,CH
69  uzwil,22200,5,0.8,0.8,related:uzwil|seed,CH
70  affoltern,18100,6,0.8,0.8,related:affoltern|seed,CH
71  meyrin,18100,5,0.88,0.88,related:meyrin|seed,CH
72  riehen,18100,7,1.18,1.18,related:riehen|seed,CH
73  altstadt,18100,10,0.63,0.63,related:altstadt|seed,CH
74  eaux vives,14800,6,0.78,0.78,related:eaux vives|seed,CH
75  vernier,14800,6,1.76,1.76,related:vernier|seed,CH
76  binningen,14800,6,1.53,1.53,related:binningen|seed,CH
77  thonex,12100,5,2.18,2.18,related:thonex|seed,CH
78  emmen,12100,4,1.01,1.01,related:emmen|seed,CH
79  onex,9900,5,2.52,2.52,related:onex|seed,CH
80  lancy,8100,5,0.87,0.87,related:lancy|seed,CH
81  schwamendingen,6600,4,0.79,0.79,related:schwamendingen|seed,CH
82  appenzell innerrhoden,6600,2,2.57,2.57,related:appenzell,CH
83  appenzell ausserrhoden,4400,2,0.53,0.53,related:appenzell,CH
84  hottingen,3600,5,1.41,1.41,related:hottingen|seed,CH
85  gossau zh,3600,1,1.14,1.14,related:gossau,CH
86  kleinbasel,2900,8,0.37,0.37,related:kleinbasel|seed,CH
87  neustadt,2900,3,1.64,1.64,related:neustadt|seed,CH
88  rapperswil sg,2900,4,0,0,related:rapperswil,CH
89  bettingen,2900,7,0.75,0.75,seed|overview,CH
90  petit saconnex,2400,4,3.06,3.06,related:petit saconnex|seed,CH
91  kirchenfeld,2400,4,0.8,0.8,related:kirchenfeld|seed,CH
92  langgasse,1600,4,0.68,0.68,seed|overview,CH
93  wil zürich,1300,2,0,0,related:wil,CH
94  zürich sud,0,0,0,0,seed,CH