/ data / de / regions-final-filtered.csv
regions-final-filtered.csv
 1  keyword,search_volume,competition,cpc_low,cpc_high,related_to,country_code
 2  berlin,823000,4,1.38,1.38,related:berlin|seed,DE
 3  hamburg,823000,6,1.1,1.1,related:hamburg|seed,DE
 4  münchen,823000,5,1.5,1.5,seed|overview,DE
 5  mannheim,823000,4,1.39,1.39,seed|overview,DE
 6  köln,673000,4,1.18,1.18,related:köln|seed,DE
 7  stuttgart,673000,4,1.64,1.64,related:stuttgart|seed,DE
 8  düsseldorf,673000,4,1.49,1.49,seed|overview,DE
 9  dortmund,550000,3,0.9,0.9,related:dortmund|seed,DE
10  bremen,550000,4,1.18,1.18,related:bremen|seed,DE
11  heidelberg,550000,4,1.11,1.11,seed|overview,DE
12  leipzig,450000,4,1.04,1.04,related:leipzig|seed,DE
13  karlsruhe,450000,4,1.06,1.06,related:karlsruhe|seed,DE
14  dresden,450000,4,1.08,1.08,related:dresden|seed,DE
15  essen,450000,3,1.43,1.43,seed|overview,DE
16  bielefeld,450000,3,1.6,1.6,seed|overview,DE
17  hannover,450000,4,2.64,2.64,seed|overview,DE
18  frankfurt,368000,3,1.76,1.76,related:frankfurt|seed,DE
19  regensburg,368000,5,1.06,1.06,related:regensburg|seed,DE
20  würzburg,368000,5,1.84,1.84,related:würzburg|seed,DE
21  münster,368000,4,1.24,1.24,related:münster|seed,DE
22  wiesbaden,368000,4,1.26,1.26,related:wiesbaden|seed,DE
23  mainz,368000,4,0.78,0.78,related:mainz|seed,DE
24  magdeburg,368000,2,1.79,1.79,related:magdeburg|seed,DE
25  potsdam,301000,4,1.27,1.27,related:potsdam|seed,DE
26  augsburg,301000,4,1.63,1.63,related:augsburg|seed,DE
27  duisburg,301000,3,1.07,1.07,related:duisburg|seed,DE
28  bochum,301000,4,1.65,1.65,related:bochum|seed,DE
29  wuppertal,301000,4,1.15,1.15,related:wuppertal|seed,DE
30  darmstadt,301000,4,1.92,1.92,related:darmstadt|seed,DE
31  kiel,301000,3,2.23,2.23,related:kiel|seed,DE
32  erfurt,301000,5,0.82,0.82,related:erfurt|seed,DE
33  bonn,301000,3,1.07,1.07,seed|overview,DE
34  ulm,301000,4,2.49,2.49,seed|overview,DE
35  mönchengladbach,246000,4,1.3,1.3,related:mönchengladbach|seed,DE
36  gelsenkirchen,246000,3,1.22,1.22,related:gelsenkirchen|seed,DE
37  krefeld,246000,4,1.14,1.14,related:krefeld|seed,DE
38  oberhausen,246000,4,0.96,0.96,related:oberhausen|seed,DE
39  hanau,246000,5,1.09,1.09,related:hanau|seed,DE
40  rostock,246000,4,1.8,1.8,related:rostock|seed,DE
41  ingolstadt,246000,5,1.41,1.41,seed|overview,DE
42  aachen,246000,3,1.57,1.57,seed|overview,DE
43  heilbronn,246000,4,1.29,1.29,seed|overview,DE
44  chemnitz,246000,4,2.23,2.23,seed|overview,DE
45  charlottenburg,201000,5,0.8,0.8,related:charlottenburg|seed,DE
46  spandau,201000,2,1.65,1.65,related:spandau|seed,DE
47  freiburg,201000,3,1.73,1.73,related:freiburg|seed,DE
48  reutlingen,201000,5,4.25,4.25,related:reutlingen|seed,DE
49  pforzheim,201000,4,1.28,1.28,seed|overview,DE
50  lichtenberg,165000,3,0.88,0.88,related:lichtenberg|seed,DE
51  pasing,165000,4,1.22,1.22,related:pasing|seed,DE
52  köpenick,135000,3,1.19,1.19,related:köpenick|seed,DE
53  neukölln,135000,3,0.95,0.95,related:neukölln|seed,DE
54  kreuzberg,135000,5,0.36,0.36,related:kreuzberg|seed,DE
55  tempelhof,135000,4,1.39,1.39,related:tempelhof|seed,DE
56  neustadt,135000,7,0.62,0.62,related:neustadt|seed,DE
57  bergedorf,135000,5,0.9,0.9,related:bergedorf|seed,DE
58  mitte,135000,5,0.64,0.64,seed|overview,DE
59  pankow,135000,3,0.79,0.79,seed|overview,DE
60  schöneberg,110000,4,1.02,1.02,related:schöneberg|seed,DE
61  bad homburg,110000,5,2.37,2.37,related:bad homburg|seed,DE
62  zehlendorf,90500,4,0.89,0.89,related:zehlendorf|seed,DE
63  nuremberg,90500,3,1.13,1.13,related:nuremberg|seed,DE
64  harburg,90500,4,0.87,0.87,related:harburg|seed,DE
65  brandenburg,90500,1,0.96,0.96,seed|overview,DE
66  neu-isenburg,90500,6,1.68,1.68,seed|overview,DE
67  hellersdorf,74000,2,0.87,0.87,related:hellersdorf|seed,DE
68  giesing,74000,4,0.68,0.68,related:giesing|seed,DE
69  blankenese,74000,6,0.95,0.95,related:blankenese|seed,DE
70  offenbach,74000,2,1.82,1.82,related:offenbach|seed,DE
71  au,74000,1,0.7,0.7,seed|overview,DE
72  friedrichshain,60500,4,0.63,0.63,related:friedrichshain|seed,DE
73  steglitz,60500,4,0.94,0.94,related:steglitz|seed,DE
74  marzahn,49500,2,1.71,1.71,related:marzahn|seed,DE
75  trudering,49500,5,1.17,1.17,related:trudering|seed,DE
76  wandsbek,40500,6,0.77,0.77,related:wandsbek|seed,DE
77  wilmersdorf,40500,3,1.08,1.08,seed|overview,DE
78  eppendorf,40500,9,1.89,1.89,seed|overview,DE
79  eimsbüttel,33100,7,1.1,1.1,seed|overview,DE
80  reinickendorf,27100,2,2.59,2.59,related:reinickendorf|seed,DE
81  maxvorstadt,27100,5,1.27,1.27,related:maxvorstadt|seed,DE
82  bogenhausen,27100,5,1.12,1.12,related:bogenhausen|seed,DE
83  trudering-riem,27100,7,1.18,1.18,related:trudering,DE
84  winterhude,27100,6,1.68,1.68,related:winterhude|seed,DE
85  neuhausen,27100,5,0.9,0.9,seed|overview,DE
86  obersendling,22200,6,1.28,1.28,related:sendling,DE
87  sendling,14800,6,0.66,0.66,related:sendling|seed,DE
88  nymphenburg,14800,45,0.41,0.41,related:nymphenburg|seed,DE
89  uhlenhorst,14800,5,1.9,1.9,related:uhlenhorst|seed,DE
90  schwabing,12100,2,0.44,0.44,related:schwabing|seed,DE
91  treptow,5400,1,0.41,0.41,related:treptow|seed,DE
92  haidhausen,5400,1,0.29,0.29,related:haidhausen|seed,DE
93  altona,0,0,0,0,seed|overview,DE
94  othmarschen,0,0,0,0,seed,DE