/ data / es / regions-final-filtered.csv
regions-final-filtered.csv
  1  keyword,search_volume,competition,cpc_low,cpc_high,related_to,country_code
  2  barcelona,6120000,2,0.63,0.63,related:barcelona|seed,ES
  3  santander,2240000,0,2.09,2.09,related:santander|seed,ES
  4  sabadell,1220000,3,1.5,1.5,related:sabadell|seed,ES
  5  madrid,1000000,5,1.02,1.02,related:madrid|seed,ES
  6  valencia,673000,5,0.78,0.78,related:valencia|seed,ES
  7  moncloa,450000,5,0.16,0.16,related:moncloa|seed,ES
  8  alcala de henares,450000,5,0.79,0.79,related:alcala de henares|seed,ES
  9  granada,450000,9,0.74,0.74,related:granada|seed,ES
 10  bilbao,450000,6,1.09,1.09,seed|overview,ES
 11  marbella,450000,4,1.01,1.01,seed|overview,ES
 12  zaragoza,368000,5,1.51,1.51,related:zaragoza|seed,ES
 13  murcia,368000,5,1.21,1.21,related:murcia|seed,ES
 14  getafe,368000,3,0.48,0.48,related:getafe|seed,ES
 15  sitges,368000,4,0.9,0.9,related:sitges|seed,ES
 16  salamanca,368000,6,1.09,1.09,seed|overview,ES
 17  tarragona,368000,6,1.27,1.27,seed|overview,ES
 18  malaga,301000,7,0.92,0.92,related:malaga|seed,ES
 19  palma,301000,4,0.71,0.71,related:palma|seed,ES
 20  alicante,301000,4,0.99,0.99,related:alicante|seed,ES
 21  terrassa,301000,5,0.58,0.58,related:terrassa|seed,ES
 22  castelldefels,301000,4,1.11,1.11,related:castelldefels|seed,ES
 23  valladolid,301000,4,1.46,1.46,related:valladolid|seed,ES
 24  oviedo,301000,5,1.66,1.66,seed|overview,ES
 25  cartagena,301000,4,0.43,0.43,seed|overview,ES
 26  leganes,246000,5,0.85,0.85,related:leganes|seed,ES
 27  badalona,246000,5,0.47,0.47,related:badalona|seed,ES
 28  torremolinos,246000,7,0.82,0.82,related:torremolinos|seed,ES
 29  fuengirola,246000,5,0.68,0.68,related:fuengirola|seed,ES
 30  ronda,246000,5,0.71,0.71,related:ronda|seed,ES
 31  pamplona,246000,5,1.64,1.64,related:pamplona|seed,ES
 32  burgos,246000,5,1.33,1.33,related:burgos|seed,ES
 33  vigo,246000,5,0.64,0.64,seed|overview,ES
 34  alcobendas,201000,6,0.73,0.73,related:alcobendas|seed,ES
 35  torrent,201000,4,0.28,0.28,related:torrent|seed,ES
 36  fuenlabrada,201000,5,1.07,1.07,seed|overview,ES
 37  retiro,165000,11,0.21,0.21,related:retiro|seed,ES
 38  sants,165000,5,0.48,0.48,related:sants|seed,ES
 39  viladecans,165000,5,0.96,0.96,related:viladecans|seed,ES
 40  estepona,165000,5,0.9,0.9,related:estepona|seed,ES
 41  sagunto,135000,4,1.06,1.06,related:sagunto|seed,ES
 42  mijas,135000,6,0.94,0.94,related:mijas|seed,ES
 43  cadiz,135000,5,1.28,1.28,related:cadiz|seed,ES
 44  cordoba,135000,9,1.14,1.14,seed|overview,ES
 45  usera,110000,4,0.39,0.39,related:usera|seed,ES
 46  villaverde alto,110000,4,0.68,0.68,related:villaverde,ES
 47  barajas,110000,6,0.29,0.29,related:barajas|seed,ES
 48  paterna,110000,7,0.42,0.42,related:paterna|seed,ES
 49  alzira,110000,4,0.53,0.53,related:alzira|seed,ES
 50  dos hermanas,110000,6,0.7,0.7,related:dos hermanas|seed,ES
 51  utrera,110000,3,1.33,1.33,related:utrera|seed,ES
 52  san sebastian,110000,8,1.46,1.46,related:san sebastian|seed,ES
 53  gandia,110000,5,0.97,0.97,seed|overview,ES
 54  vallecas,90500,3,0.7,0.7,related:vallecas|seed,ES
 55  mislata,90500,6,0.35,0.35,related:mislata|seed,ES
 56  triana,90500,10,0.23,0.23,related:triana|seed,ES
 57  carabanchel,90500,5,0.5,0.5,seed|overview,ES
 58  gijon,90500,4,1.54,1.54,seed|overview,ES
 59  chamartin,74000,7,1.78,1.78,related:chamartin|seed,ES
 60  fuencarral,74000,6,0.61,0.61,related:fuencarral|seed,ES
 61  ciudad lineal,74000,5,0.37,0.37,related:ciudad lineal|seed,ES
 62  sarria,74000,1,2.14,2.14,related:sarria|seed,ES
 63  velez malaga,74000,4,0.67,0.67,related:velez malaga|seed,ES
 64  casco viejo,74000,11,0.3,0.3,related:casco viejo|seed,ES
 65  moratalaz,60500,5,0.46,0.46,related:moratalaz|seed,ES
 66  hortaleza,60500,5,0.53,0.53,related:hortaleza|seed,ES
 67  las rozas,60500,5,0.45,0.45,related:las rozas|seed,ES
 68  macarena,60500,7,0.21,0.21,related:macarena|seed,ES
 69  mairena del aljarafe,60500,8,0.59,0.59,related:mairena del aljarafe|seed,ES
 70  getxo,60500,6,1.38,1.38,related:getxo|seed,ES
 71  benalmadena,60500,6,0.89,0.89,seed|overview,ES
 72  vitoria,60500,3,2.51,2.51,seed|overview,ES
 73  villaverde,49500,5,0.73,0.73,related:villaverde|seed,ES
 74  sant andreu,49500,3,0.44,0.44,related:sant andreu|seed,ES
 75  sant boi,49500,3,0.47,0.47,related:sant boi|seed,ES
 76  mijas pueblo,49500,6,0.78,0.78,related:mijas,ES
 77  abando,49500,6,0.46,0.46,related:abando|seed,ES
 78  tetuan,40500,5,0.57,0.57,related:tetuan|seed,ES
 79  ciutat vella,40500,8,0.28,0.28,related:ciutat vella|seed,ES
 80  eixample,40500,6,0.51,0.51,related:eixample|seed,ES
 81  horta,40500,5,0.28,0.28,related:horta|seed,ES
 82  casco antiguo,40500,20,0.18,0.18,related:casco antiguo|seed,ES
 83  barakaldo,40500,5,0.61,0.61,related:barakaldo|seed,ES
 84  seville,40500,11,0.69,0.69,seed|overview,ES
 85  san blas,40500,3,0.78,0.78,seed|overview,ES
 86  mostoles,40500,1,1.3,1.3,seed|overview,ES
 87  mataro,40500,1,1.74,1.74,seed|overview,ES
 88  pozuelo,33100,3,0.64,0.64,related:pozuelo|seed,ES
 89  les corts,33100,6,0.44,0.44,related:les corts|seed,ES
 90  gracia,33100,2,0.36,0.36,related:gracia|seed,ES
 91  sant cugat,33100,2,0.84,0.84,related:sant cugat|seed,ES
 92  nervion,33100,8,0.69,0.69,related:nervion|seed,ES
 93  deusto,33100,7,0.45,0.45,related:deusto|seed,ES
 94  alcorcon,33100,2,1.21,1.21,seed|overview,ES
 95  campanar,33100,6,0.4,0.4,seed|overview,ES
 96  carabanchel alto,27100,5,0.15,0.15,related:carabanchel,ES
 97  este,27100,0,0.36,0.36,related:este|seed,ES
 98  santurtzi,27100,6,0.46,0.46,related:santurtzi|seed,ES
 99  burjassot,27100,5,0.55,0.55,seed|overview,ES
100  chamberi,22200,7,1.41,1.41,related:chamberi|seed,ES
101  latina,22200,4,0.81,0.81,related:latina|seed,ES
102  alcala de guadaira,22200,1,1.75,1.75,seed|overview,ES
103  cornella,18100,1,1.95,1.95,related:cornella|seed,ES
104  nou barris,12100,2,2.42,2.42,related:nou barris|seed,ES
105  hospitalet,12100,1,2.08,2.08,related:hospitalet|seed,ES
106  torrejon,9900,2,0.85,0.85,related:torrejon|seed,ES
107  mijas costa,9900,8,1.01,1.01,related:mijas,ES
108  sant marti,8100,1,1.57,1.57,related:sant marti|seed,ES
109  lerida,8100,1,0.66,0.66,seed|overview,ES
110  esplugues,5400,1,0,0,related:esplugues|seed,ES
111  logrono,5400,5,3.57,3.57,related:logrono|seed,ES
112  extramurs,2900,4,0.13,0.13,related:extramurs|seed,ES
113  vigo centro,2400,11,0.43,0.43,related:vigo,ES
114  pozuelo madrid,1900,2,2.14,2.14,related:pozuelo,ES
115  vigo provincia,1900,0,3.11,3.11,related:vigo,ES
116  madrid capital,1600,0,1.36,1.36,related:madrid,ES
117  valencia capital,1600,1,0.46,0.46,related:valencia,ES
118  poblats maritims,0,0,0,0,seed,ES