/ data / fr / regions-final-filtered.csv
regions-final-filtered.csv
 1  keyword,search_volume,competition,cpc_low,cpc_high,related_to,country_code
 2  paris,1000000,4,1.01,1.01,related:paris|seed,FR
 3  marseille,673000,3,0.87,0.87,related:marseille|seed,FR
 4  strasbourg,673000,6,0.72,0.72,related:strasbourg|seed,FR
 5  lyon,550000,3,1.13,1.13,related:lyon|seed,FR
 6  toulouse,550000,4,1.09,1.09,related:toulouse|seed,FR
 7  nantes,550000,4,0.77,0.77,related:nantes|seed,FR
 8  nice,450000,4,1.12,1.12,related:nice|seed,FR
 9  montpellier,450000,3,1.36,1.36,related:montpellier|seed,FR
10  cannes,450000,21,0.46,0.46,related:cannes|seed,FR
11  monaco,450000,3,1.24,1.24,related:monaco|seed,FR
12  rennes,450000,3,1.09,1.09,related:rennes|seed,FR
13  bordeaux,450000,4,1.17,1.17,seed|overview,FR
14  grenoble,450000,4,1.04,1.04,seed|overview,FR
15  lille,368000,4,1.04,1.04,related:lille|seed,FR
16  versailles,368000,13,0.91,0.91,related:versailles|seed,FR
17  aix en provence,368000,4,1.86,1.86,related:aix en provence|seed,FR
18  toulon,368000,4,1.04,1.04,seed|overview,FR
19  argenteuil,301000,3,0.85,0.85,related:argenteuil|seed,FR
20  saint denis,301000,3,1.45,1.45,related:saint denis|seed,FR
21  antibes,301000,5,1.06,1.06,related:antibes|seed,FR
22  reims,301000,4,1.97,1.97,related:reims|seed,FR
23  angers,301000,3,1.24,1.24,related:angers|seed,FR
24  dijon,301000,3,1.35,1.35,related:dijon|seed,FR
25  clermont ferrand,301000,4,2.12,2.12,related:clermont ferrand|seed,FR
26  cassis,246000,6,0.8,0.8,related:cassis|seed,FR
27  arles,246000,3,2.21,2.21,related:arles|seed,FR
28  menton,246000,4,0.86,0.86,related:menton|seed,FR
29  saint etienne,246000,3,0.6,0.6,related:saint etienne|seed,FR
30  aulnay sous bois,246000,3,1.09,1.09,seed|overview,FR
31  montreuil,201000,4,0.77,0.77,related:montreuil|seed,FR
32  rueil malmaison,201000,5,1.68,1.68,related:rueil malmaison|seed,FR
33  la ciotat,201000,4,1.18,1.18,related:la ciotat|seed,FR
34  le havre,201000,3,1.55,1.55,related:le havre|seed,FR
35  issy les moulineaux,165000,5,0.82,0.82,related:issy les moulineaux|seed,FR
36  vitry sur seine,165000,4,1.87,1.87,related:vitry sur seine|seed,FR
37  grasse,165000,5,1.28,1.28,related:grasse|seed,FR
38  colombes,165000,10,0.13,0.13,seed|overview,FR
39  nanterre,135000,4,0.86,0.86,related:nanterre|seed,FR
40  courbevoie,135000,5,1.22,1.22,related:courbevoie|seed,FR
41  aubagne,135000,4,1.05,1.05,related:aubagne|seed,FR
42  salon de provence,135000,3,0.73,0.73,related:salon de provence|seed,FR
43  nimes,135000,1,2.41,2.41,related:nimes|seed,FR
44  martigues,110000,3,1.46,1.46,related:martigues|seed,FR
45  cagnes sur mer,110000,6,1.16,1.16,related:cagnes sur mer|seed,FR
46  villefranche sur saone,110000,4,1.33,1.33,related:villefranche sur saone|seed,FR
47  neuilly sur seine,90500,5,2.1,2.1,related:neuilly sur seine|seed,FR
48  villeurbanne,90500,5,1.9,1.9,related:villeurbanne|seed,FR
49  saint priest,74000,6,0.74,0.74,related:saint priest|seed,FR
50  istres,74000,3,0.25,0.25,related:istres|seed,FR
51  colomiers,74000,6,0.8,0.8,related:colomiers|seed,FR
52  muret,74000,4,0.67,0.67,related:muret|seed,FR
53  juan les pins,74000,5,1.26,1.26,seed|overview,FR
54  vence,60500,5,1.2,1.2,related:vence|seed,FR
55  la defense,60500,2,0.47,0.47,seed|overview,FR
56  meyzieu,60500,5,0.99,0.99,seed|overview,FR
57  blagnac,49500,6,1.32,1.32,related:blagnac|seed,FR
58  vallauris,49500,4,1.28,1.28,related:vallauris|seed,FR
59  creteil,40500,1,2.77,2.77,related:creteil|seed,FR
60  tournefeuille,40500,6,1.09,1.09,related:tournefeuille|seed,FR
61  balma,40500,6,0.55,0.55,related:balma|seed,FR
62  bron,40500,4,1.05,1.05,seed|overview,FR
63  caluire et cuire,33100,7,0.86,0.86,related:caluire et cuire|seed,FR
64  oullins,33100,4,0.42,0.42,related:oullins|seed,FR
65  ramonville saint agne,33100,6,0.71,0.71,related:ramonville saint agne|seed,FR
66  cugnaux,33100,6,0.61,0.61,related:cugnaux|seed,FR
67  plaisance du touch,33100,5,1.13,1.13,related:plaisance du touch|seed,FR
68  venissieux,22200,1,3.66,3.66,related:venissieux|seed,FR
69  paris 19e,9900,4,0.97,0.97,related:paris 19e|seed,FR
70  paris 12e,8100,5,0.62,0.62,related:paris 12e|seed,FR
71  paris 16e,8100,2,0.4,0.4,related:paris 16e|seed,FR
72  paris 20e,8100,5,0.63,0.63,related:paris 20e|seed,FR
73  lyon 7e,8100,2,0.46,0.46,related:lyon 7e|seed,FR
74  paris 1er,6600,7,1.43,1.43,related:paris 1er|seed,FR
75  paris 4,5400,1,4.35,4.35,related:paris 3e,FR
76  lyon 6e,5400,1,1.66,1.66,related:lyon 6e|seed,FR
77  boulogne billancourt,0,0,0,0,seed|overview,FR
78  levallois perret,0,0,0,0,seed|overview,FR