/ data / us / regions-final-filtered.csv
regions-final-filtered.csv
  1  keyword,search_volume,competition,cpc_low,cpc_high,related_to,country_code
  2  burlington,6120000,6,1,1,related:burlington|seed,US
  3  chicago,1220000,2,1.54,1.54,related:chicago|seed,US
  4  napa,1220000,32,0.17,0.17,related:napa|seed,US
  5  new york,1000000,3,1.6,1.6,related:new york|seed,US
  6  los angeles,1000000,3,1.89,1.89,related:los angeles|seed,US
  7  san francisco,1000000,5,1.59,1.59,related:san francisco|seed,US
  8  columbia,1000000,97,0.88,0.88,related:columbia|seed,US
  9  aspen,1000000,1,1.99,1.99,related:aspen|seed,US
 10  las vegas,1000000,35,1.84,1.84,seed|overview,US
 11  new orleans,1000000,6,1.61,1.61,seed|overview,US
 12  philadelphia,823000,3,1.48,1.48,related:philadelphia|seed,US
 13  milwaukee,823000,98,0.95,0.95,related:milwaukee|seed,US
 14  houston,673000,3,1.92,1.92,related:houston|seed,US
 15  san diego,673000,5,1.65,1.65,related:san diego|seed,US
 16  seattle,673000,3,2.09,2.09,related:seattle|seed,US
 17  washington dc,673000,3,1.7,1.7,related:washington dc|seed,US
 18  boston,673000,4,1.46,1.46,related:boston|seed,US
 19  miami,673000,4,1.49,1.49,related:miami|seed,US
 20  phoenix,550000,4,17.43,17.43,related:phoenix|seed,US
 21  san antonio,550000,4,1.44,1.44,related:san antonio|seed,US
 22  dallas,550000,3,1.68,1.68,related:dallas|seed,US
 23  nashville,550000,6,1.29,1.29,related:nashville|seed,US
 24  atlanta,550000,4,1.66,1.66,related:atlanta|seed,US
 25  kansas city,550000,3,0.94,0.94,related:kansas city|seed,US
 26  myrtle beach,550000,14,1.33,1.33,related:myrtle beach|seed,US
 27  denver,450000,4,1.95,1.95,related:denver|seed,US
 28  portland,450000,3,1.93,1.93,related:portland|seed,US
 29  baltimore,450000,3,1.29,1.29,related:baltimore|seed,US
 30  long beach,450000,5,0.8,0.8,related:long beach|seed,US
 31  minneapolis,450000,3,1.4,1.4,related:minneapolis|seed,US
 32  lincoln,450000,91,2.47,2.47,related:lincoln|seed,US
 33  buffalo,450000,6,1.04,1.04,related:buffalo|seed,US
 34  charlotte,450000,4,1.63,1.63,seed|overview,US
 35  outer banks,450000,1,1.73,1.73,seed|overview,US
 36  san jose,368000,3,1.26,1.26,related:san jose|seed,US
 37  indianapolis,368000,2,3.34,3.34,related:indianapolis|seed,US
 38  detroit,368000,2,1.08,1.08,related:detroit|seed,US
 39  albuquerque,368000,3,2.28,2.28,related:albuquerque|seed,US
 40  sacramento,368000,3,1.8,1.8,related:sacramento|seed,US
 41  springfield,368000,0,0.64,0.64,related:springfield|seed,US
 42  orlando,368000,7,2.45,2.45,related:orlando|seed,US
 43  newark,368000,4,1.62,1.62,related:newark|seed,US
 44  cleveland,368000,2,0.68,0.68,related:cleveland|seed,US
 45  cincinnati,368000,3,14.76,14.76,related:cincinnati|seed,US
 46  pittsburgh,368000,2,2.4,2.4,related:pittsburgh|seed,US
 47  salt lake city,368000,3,0.98,0.98,related:salt lake city|seed,US
 48  palm springs,368000,9,1.79,1.79,related:palm springs|seed,US
 49  austin,368000,4,1.16,1.16,seed|overview,US
 50  jacksonville,301000,4,1.71,1.71,related:jacksonville|seed,US
 51  louisville,301000,3,1.91,1.91,related:louisville|seed,US
 52  colorado springs,301000,5,1.43,1.43,related:colorado springs|seed,US
 53  arlington,301000,5,1.39,1.39,related:arlington|seed,US
 54  concord,301000,5,0.66,0.66,related:concord|seed,US
 55  santa fe,301000,84,2.86,2.86,related:santa fe|seed,US
 56  richmond,301000,5,1.67,1.67,related:richmond|seed,US
 57  charleston,301000,6,1.3,1.3,related:charleston|seed,US
 58  madison,301000,4,1.48,1.48,related:madison|seed,US
 59  hartford,301000,6,13.45,13.45,related:hartford|seed,US
 60  tacoma,301000,99,2.13,2.13,related:tacoma|seed,US
 61  miami beach,301000,10,1.08,1.08,related:miami beach|seed,US
 62  sedona,301000,8,1.72,1.72,related:sedona|seed,US
 63  oklahoma city,301000,3,1.07,1.07,seed|overview,US
 64  virginia beach,301000,8,1.81,1.81,seed|overview,US
 65  jackson,301000,5,0.85,0.85,seed|overview,US
 66  providence,301000,3,3.72,3.72,seed|overview,US
 67  green bay,301000,4,1.29,1.29,seed|overview,US
 68  fort worth,246000,4,1.26,1.26,related:fort worth|seed,US
 69  columbus,246000,3,0.96,0.96,related:columbus|seed,US
 70  memphis,246000,2,1.2,1.2,related:memphis|seed,US
 71  oakland,246000,4,1.04,1.04,related:oakland|seed,US
 72  tampa,246000,4,1.62,1.62,related:tampa|seed,US
 73  honolulu,246000,7,2.32,2.32,related:honolulu|seed,US
 74  wilmington,246000,6,1.33,1.33,related:wilmington|seed,US
 75  savannah,246000,5,1.15,1.15,related:savannah|seed,US
 76  syracuse,246000,2,0.16,0.16,related:syracuse|seed,US
 77  fargo,246000,1,3.17,3.17,related:fargo|seed,US
 78  chattanooga,246000,5,1.54,1.54,related:chattanooga|seed,US
 79  corpus christi,246000,3,1.55,1.55,related:corpus christi|seed,US
 80  palo alto,246000,8,7.28,7.28,related:palo alto|seed,US
 81  boulder,246000,5,1.99,1.99,related:boulder|seed,US
 82  maui,246000,11,2.62,2.62,related:maui|seed,US
 83  reno,246000,5,2.03,2.03,seed|overview,US
 84  el paso,201000,2,1.18,1.18,related:el paso|seed,US
 85  tucson,201000,56,2.43,2.43,related:tucson|seed,US
 86  fresno,201000,3,2.54,2.54,related:fresno|seed,US
 87  portland maine,201000,4,1.49,1.49,related:portland maine|seed,US
 88  montgomery,201000,4,1.76,1.76,related:montgomery|seed,US
 89  birmingham,201000,3,1.62,1.62,related:birmingham|seed,US
 90  flagstaff,201000,5,1.65,1.65,related:flagstaff|seed,US
 91  bakersfield,201000,2,2.7,2.7,related:bakersfield|seed,US
 92  manchester,201000,3,0.96,0.96,related:manchester|seed,US
 93  casper,201000,66,7.3,7.3,related:casper|seed,US
 94  mountain view,201000,4,1.8,1.8,related:mountain view|seed,US
 95  santa clara,201000,3,1.11,1.11,related:santa clara|seed,US
 96  cambridge,201000,3,2.16,2.16,related:cambridge|seed,US
 97  mobile,201000,27,8.09,8.09,seed|overview,US
 98  mesa,165000,11,0.67,0.67,related:mesa|seed,US
 99  omaha,165000,8,2.53,2.53,related:omaha|seed,US
100  raleigh,165000,4,1.35,1.35,related:raleigh|seed,US
101  dover,165000,7,0.79,0.79,related:dover|seed,US
102  tallahassee,165000,3,2.99,2.99,related:tallahassee|seed,US
103  baton rouge,165000,4,1.89,1.89,related:baton rouge|seed,US
104  albany,165000,3,1.35,1.35,related:albany|seed,US
105  bowling green,165000,5,0.47,0.47,related:bowling green|seed,US
106  grand rapids,165000,4,1.4,1.4,related:grand rapids|seed,US
107  rochester,165000,4,5.96,5.96,related:rochester|seed,US
108  sioux falls,165000,4,1.6,1.6,related:sioux falls|seed,US
109  knoxville,165000,4,1.09,1.09,related:knoxville|seed,US
110  des moines,165000,3,1.57,1.57,seed|overview,US
111  tulsa,135000,3,1.49,1.49,related:tulsa|seed,US
112  annapolis,135000,4,1.65,1.65,related:annapolis|seed,US
113  trenton,135000,4,0.83,0.83,related:trenton|seed,US
114  stockton,135000,2,0.38,0.38,related:stockton|seed,US
115  bridgeport,135000,4,1.46,1.46,related:bridgeport|seed,US
116  ann arbor,135000,3,2.35,2.35,related:ann arbor|seed,US
117  toledo,135000,3,1.42,1.42,related:toledo|seed,US
118  laredo,135000,1,2.02,2.02,related:laredo|seed,US
119  spokane,135000,3,1,1,related:spokane|seed,US
120  sunnyvale,135000,6,0.68,0.68,related:sunnyvale|seed,US
121  scottsdale,135000,9,2.8,2.8,related:scottsdale|seed,US
122  redwood city,135000,5,1.02,1.02,seed|overview,US
123  augusta,110000,3,1.21,1.21,related:augusta|seed,US
124  carson city,110000,4,1.74,1.74,related:carson city|seed,US
125  evansville,110000,3,1.76,1.76,related:evansville|seed,US
126  worcester,110000,4,0.38,0.38,related:worcester|seed,US
127  amarillo,110000,4,1.76,1.76,related:amarillo|seed,US
128  norfolk,110000,4,1.35,1.35,related:norfolk|seed,US
129  boise,110000,5,1.8,1.8,seed|overview,US
130  anchorage,110000,2,2.18,2.18,seed|overview,US
131  olympia,90500,6,2.95,2.95,related:olympia|seed,US
132  cheyenne,90500,3,3.4,3.4,related:cheyenne|seed,US
133  modesto,90500,4,0.6,0.6,related:modesto|seed,US
134  rockford,90500,4,0.62,0.62,related:rockford|seed,US
135  wichita,90500,2,0.94,0.94,related:wichita|seed,US
136  shreveport,90500,3,1.33,1.33,related:shreveport|seed,US
137  bend,90500,4,1.76,1.76,related:bend|seed,US
138  lubbock,90500,3,2.31,2.31,related:lubbock|seed,US
139  eugene,90500,4,0.87,0.87,seed|overview,US
140  frankfort,74000,4,1.35,1.35,related:frankfort|seed,US
141  lansing,74000,4,0.73,0.73,related:lansing|seed,US
142  provo,74000,4,0.81,0.81,related:provo|seed,US
143  little rock,74000,4,1.13,1.13,seed|overview,US
144  saint paul,74000,4,1.22,1.22,seed|overview,US
145  jefferson city,74000,3,2.55,2.55,seed|overview,US
146  biloxi,60500,6,1.88,1.88,related:biloxi|seed,US
147  helena,60500,2,1.1,1.1,seed|overview,US
148  topeka,49500,3,0.95,0.95,related:topeka|seed,US
149  bismarck,49500,2,2.3,2.3,related:bismarck|seed,US
150  juneau,49500,2,1.61,1.61,seed|overview,US
151  springfield illinois,40500,1,1.99,1.99,related:springfield illinois|seed,US
152  kansas city missouri,40500,1,2.63,2.63,seed|overview,US
153  kansas city kansas,40500,2,1.57,1.57,seed|overview,US
154  billings,40500,3,1.45,1.45,seed|overview,US
155  springfield massachusetts,33100,1,1.95,1.95,related:springfield massachusetts|seed,US
156  springfield ohio,33100,1,1.85,1.85,related:springfield ohio|seed,US
157  columbia city,33100,3,0.59,0.59,related:columbia,US
158  springfield missouri,33100,2,1.44,1.44,seed|overview,US
159  long beach wa,27100,10,1.97,1.97,related:long beach,US
160  columbus indiana,27100,2,1.67,1.67,related:columbus indiana|seed,US
161  columbus georgia,27100,1,1.16,1.16,seed|overview,US
162  manchester connecticut,22200,5,1.1,1.1,related:manchester connecticut|seed,US
163  richmond indiana,18100,1,2.56,2.56,related:richmond indiana|seed,US
164  springfield oregon,14800,1,1.22,1.22,related:springfield oregon|seed,US
165  rockford mi,14800,3,2.69,2.69,related:rockford,US
166  arlington virginia,14800,2,2.48,2.48,seed|overview,US
167  downtown raleigh,8100,3,0.8,0.8,related:raleigh,US
168  springfield virginia,5400,2,5.09,5.09,related:springfield virginia|seed,US