/ lib / tcltk / tcl8.6 / tzdata / America / Boise
Boise
  1  # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2  
  3  set TZData(:America/Boise) {
  4      {-9223372036854775808 -27889 0 LMT}
  5      {-2717640000 -28800 0 PST}
  6      {-1633269600 -25200 1 PDT}
  7      {-1615129200 -28800 0 PST}
  8      {-1601820000 -25200 1 PDT}
  9      {-1583679600 -28800 0 PST}
 10      {-1471788000 -25200 0 MST}
 11      {-880210800 -21600 1 MWT}
 12      {-769395600 -21600 1 MPT}
 13      {-765388800 -25200 0 MST}
 14      {-84380400 -21600 1 MDT}
 15      {-68659200 -25200 0 MST}
 16      {-52930800 -21600 1 MDT}
 17      {-37209600 -25200 0 MST}
 18      {-21481200 -21600 1 MDT}
 19      {-5760000 -25200 0 MST}
 20      {9968400 -21600 1 MDT}
 21      {25689600 -25200 0 MST}
 22      {41418000 -21600 1 MDT}
 23      {57744000 -25200 0 MST}
 24      {73472400 -21600 1 MDT}
 25      {89193600 -25200 0 MST}
 26      {104922000 -21600 1 MDT}
 27      {120643200 -25200 0 MST}
 28      {126255600 -25200 0 MST}
 29      {129114000 -21600 0 MDT}
 30      {152092800 -25200 0 MST}
 31      {162378000 -21600 1 MDT}
 32      {183542400 -25200 0 MST}
 33      {199270800 -21600 1 MDT}
 34      {215596800 -25200 0 MST}
 35      {230720400 -21600 1 MDT}
 36      {247046400 -25200 0 MST}
 37      {262774800 -21600 1 MDT}
 38      {278496000 -25200 0 MST}
 39      {294224400 -21600 1 MDT}
 40      {309945600 -25200 0 MST}
 41      {325674000 -21600 1 MDT}
 42      {341395200 -25200 0 MST}
 43      {357123600 -21600 1 MDT}
 44      {372844800 -25200 0 MST}
 45      {388573200 -21600 1 MDT}
 46      {404899200 -25200 0 MST}
 47      {420022800 -21600 1 MDT}
 48      {436348800 -25200 0 MST}
 49      {452077200 -21600 1 MDT}
 50      {467798400 -25200 0 MST}
 51      {483526800 -21600 1 MDT}
 52      {499248000 -25200 0 MST}
 53      {514976400 -21600 1 MDT}
 54      {530697600 -25200 0 MST}
 55      {544611600 -21600 1 MDT}
 56      {562147200 -25200 0 MST}
 57      {576061200 -21600 1 MDT}
 58      {594201600 -25200 0 MST}
 59      {607510800 -21600 1 MDT}
 60      {625651200 -25200 0 MST}
 61      {638960400 -21600 1 MDT}
 62      {657100800 -25200 0 MST}
 63      {671014800 -21600 1 MDT}
 64      {688550400 -25200 0 MST}
 65      {702464400 -21600 1 MDT}
 66      {720000000 -25200 0 MST}
 67      {733914000 -21600 1 MDT}
 68      {752054400 -25200 0 MST}
 69      {765363600 -21600 1 MDT}
 70      {783504000 -25200 0 MST}
 71      {796813200 -21600 1 MDT}
 72      {814953600 -25200 0 MST}
 73      {828867600 -21600 1 MDT}
 74      {846403200 -25200 0 MST}
 75      {860317200 -21600 1 MDT}
 76      {877852800 -25200 0 MST}
 77      {891766800 -21600 1 MDT}
 78      {909302400 -25200 0 MST}
 79      {923216400 -21600 1 MDT}
 80      {941356800 -25200 0 MST}
 81      {954666000 -21600 1 MDT}
 82      {972806400 -25200 0 MST}
 83      {986115600 -21600 1 MDT}
 84      {1004256000 -25200 0 MST}
 85      {1018170000 -21600 1 MDT}
 86      {1035705600 -25200 0 MST}
 87      {1049619600 -21600 1 MDT}
 88      {1067155200 -25200 0 MST}
 89      {1081069200 -21600 1 MDT}
 90      {1099209600 -25200 0 MST}
 91      {1112518800 -21600 1 MDT}
 92      {1130659200 -25200 0 MST}
 93      {1143968400 -21600 1 MDT}
 94      {1162108800 -25200 0 MST}
 95      {1173603600 -21600 1 MDT}
 96      {1194163200 -25200 0 MST}
 97      {1205053200 -21600 1 MDT}
 98      {1225612800 -25200 0 MST}
 99      {1236502800 -21600 1 MDT}
100      {1257062400 -25200 0 MST}
101      {1268557200 -21600 1 MDT}
102      {1289116800 -25200 0 MST}
103      {1300006800 -21600 1 MDT}
104      {1320566400 -25200 0 MST}
105      {1331456400 -21600 1 MDT}
106      {1352016000 -25200 0 MST}
107      {1362906000 -21600 1 MDT}
108      {1383465600 -25200 0 MST}
109      {1394355600 -21600 1 MDT}
110      {1414915200 -25200 0 MST}
111      {1425805200 -21600 1 MDT}
112      {1446364800 -25200 0 MST}
113      {1457859600 -21600 1 MDT}
114      {1478419200 -25200 0 MST}
115      {1489309200 -21600 1 MDT}
116      {1509868800 -25200 0 MST}
117      {1520758800 -21600 1 MDT}
118      {1541318400 -25200 0 MST}
119      {1552208400 -21600 1 MDT}
120      {1572768000 -25200 0 MST}
121      {1583658000 -21600 1 MDT}
122      {1604217600 -25200 0 MST}
123      {1615712400 -21600 1 MDT}
124      {1636272000 -25200 0 MST}
125      {1647162000 -21600 1 MDT}
126      {1667721600 -25200 0 MST}
127      {1678611600 -21600 1 MDT}
128      {1699171200 -25200 0 MST}
129      {1710061200 -21600 1 MDT}
130      {1730620800 -25200 0 MST}
131      {1741510800 -21600 1 MDT}
132      {1762070400 -25200 0 MST}
133      {1772960400 -21600 1 MDT}
134      {1793520000 -25200 0 MST}
135      {1805014800 -21600 1 MDT}
136      {1825574400 -25200 0 MST}
137      {1836464400 -21600 1 MDT}
138      {1857024000 -25200 0 MST}
139      {1867914000 -21600 1 MDT}
140      {1888473600 -25200 0 MST}
141      {1899363600 -21600 1 MDT}
142      {1919923200 -25200 0 MST}
143      {1930813200 -21600 1 MDT}
144      {1951372800 -25200 0 MST}
145      {1962867600 -21600 1 MDT}
146      {1983427200 -25200 0 MST}
147      {1994317200 -21600 1 MDT}
148      {2014876800 -25200 0 MST}
149      {2025766800 -21600 1 MDT}
150      {2046326400 -25200 0 MST}
151      {2057216400 -21600 1 MDT}
152      {2077776000 -25200 0 MST}
153      {2088666000 -21600 1 MDT}
154      {2109225600 -25200 0 MST}
155      {2120115600 -21600 1 MDT}
156      {2140675200 -25200 0 MST}
157      {2152170000 -21600 1 MDT}
158      {2172729600 -25200 0 MST}
159      {2183619600 -21600 1 MDT}
160      {2204179200 -25200 0 MST}
161      {2215069200 -21600 1 MDT}
162      {2235628800 -25200 0 MST}
163      {2246518800 -21600 1 MDT}
164      {2267078400 -25200 0 MST}
165      {2277968400 -21600 1 MDT}
166      {2298528000 -25200 0 MST}
167      {2309418000 -21600 1 MDT}
168      {2329977600 -25200 0 MST}
169      {2341472400 -21600 1 MDT}
170      {2362032000 -25200 0 MST}
171      {2372922000 -21600 1 MDT}
172      {2393481600 -25200 0 MST}
173      {2404371600 -21600 1 MDT}
174      {2424931200 -25200 0 MST}
175      {2435821200 -21600 1 MDT}
176      {2456380800 -25200 0 MST}
177      {2467270800 -21600 1 MDT}
178      {2487830400 -25200 0 MST}
179      {2499325200 -21600 1 MDT}
180      {2519884800 -25200 0 MST}
181      {2530774800 -21600 1 MDT}
182      {2551334400 -25200 0 MST}
183      {2562224400 -21600 1 MDT}
184      {2582784000 -25200 0 MST}
185      {2593674000 -21600 1 MDT}
186      {2614233600 -25200 0 MST}
187      {2625123600 -21600 1 MDT}
188      {2645683200 -25200 0 MST}
189      {2656573200 -21600 1 MDT}
190      {2677132800 -25200 0 MST}
191      {2688627600 -21600 1 MDT}
192      {2709187200 -25200 0 MST}
193      {2720077200 -21600 1 MDT}
194      {2740636800 -25200 0 MST}
195      {2751526800 -21600 1 MDT}
196      {2772086400 -25200 0 MST}
197      {2782976400 -21600 1 MDT}
198      {2803536000 -25200 0 MST}
199      {2814426000 -21600 1 MDT}
200      {2834985600 -25200 0 MST}
201      {2846480400 -21600 1 MDT}
202      {2867040000 -25200 0 MST}
203      {2877930000 -21600 1 MDT}
204      {2898489600 -25200 0 MST}
205      {2909379600 -21600 1 MDT}
206      {2929939200 -25200 0 MST}
207      {2940829200 -21600 1 MDT}
208      {2961388800 -25200 0 MST}
209      {2972278800 -21600 1 MDT}
210      {2992838400 -25200 0 MST}
211      {3003728400 -21600 1 MDT}
212      {3024288000 -25200 0 MST}
213      {3035782800 -21600 1 MDT}
214      {3056342400 -25200 0 MST}
215      {3067232400 -21600 1 MDT}
216      {3087792000 -25200 0 MST}
217      {3098682000 -21600 1 MDT}
218      {3119241600 -25200 0 MST}
219      {3130131600 -21600 1 MDT}
220      {3150691200 -25200 0 MST}
221      {3161581200 -21600 1 MDT}
222      {3182140800 -25200 0 MST}
223      {3193030800 -21600 1 MDT}
224      {3213590400 -25200 0 MST}
225      {3225085200 -21600 1 MDT}
226      {3245644800 -25200 0 MST}
227      {3256534800 -21600 1 MDT}
228      {3277094400 -25200 0 MST}
229      {3287984400 -21600 1 MDT}
230      {3308544000 -25200 0 MST}
231      {3319434000 -21600 1 MDT}
232      {3339993600 -25200 0 MST}
233      {3350883600 -21600 1 MDT}
234      {3371443200 -25200 0 MST}
235      {3382938000 -21600 1 MDT}
236      {3403497600 -25200 0 MST}
237      {3414387600 -21600 1 MDT}
238      {3434947200 -25200 0 MST}
239      {3445837200 -21600 1 MDT}
240      {3466396800 -25200 0 MST}
241      {3477286800 -21600 1 MDT}
242      {3497846400 -25200 0 MST}
243      {3508736400 -21600 1 MDT}
244      {3529296000 -25200 0 MST}
245      {3540186000 -21600 1 MDT}
246      {3560745600 -25200 0 MST}
247      {3572240400 -21600 1 MDT}
248      {3592800000 -25200 0 MST}
249      {3603690000 -21600 1 MDT}
250      {3624249600 -25200 0 MST}
251      {3635139600 -21600 1 MDT}
252      {3655699200 -25200 0 MST}
253      {3666589200 -21600 1 MDT}
254      {3687148800 -25200 0 MST}
255      {3698038800 -21600 1 MDT}
256      {3718598400 -25200 0 MST}
257      {3730093200 -21600 1 MDT}
258      {3750652800 -25200 0 MST}
259      {3761542800 -21600 1 MDT}
260      {3782102400 -25200 0 MST}
261      {3792992400 -21600 1 MDT}
262      {3813552000 -25200 0 MST}
263      {3824442000 -21600 1 MDT}
264      {3845001600 -25200 0 MST}
265      {3855891600 -21600 1 MDT}
266      {3876451200 -25200 0 MST}
267      {3887341200 -21600 1 MDT}
268      {3907900800 -25200 0 MST}
269      {3919395600 -21600 1 MDT}
270      {3939955200 -25200 0 MST}
271      {3950845200 -21600 1 MDT}
272      {3971404800 -25200 0 MST}
273      {3982294800 -21600 1 MDT}
274      {4002854400 -25200 0 MST}
275      {4013744400 -21600 1 MDT}
276      {4034304000 -25200 0 MST}
277      {4045194000 -21600 1 MDT}
278      {4065753600 -25200 0 MST}
279      {4076643600 -21600 1 MDT}
280      {4097203200 -25200 0 MST}
281  }