/ lib / tcltk / tcl8.6 / tzdata / America / Chihuahua
Chihuahua
  1  # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2  
  3  set TZData(:America/Chihuahua) {
  4      {-9223372036854775808 -25460 0 LMT}
  5      {-1514739600 -25200 0 MST}
  6      {-1343066400 -21600 0 CST}
  7      {-1234807200 -25200 0 MST}
  8      {-1220292000 -21600 0 CST}
  9      {-1207159200 -25200 0 MST}
 10      {-1191344400 -21600 0 CST}
 11      {820476000 -21600 0 CST}
 12      {828864000 -18000 1 CDT}
 13      {846399600 -21600 0 CST}
 14      {860313600 -18000 1 CDT}
 15      {877849200 -21600 0 CST}
 16      {883634400 -21600 0 CST}
 17      {891766800 -21600 0 MDT}
 18      {909302400 -25200 0 MST}
 19      {923216400 -21600 1 MDT}
 20      {941356800 -25200 0 MST}
 21      {954666000 -21600 1 MDT}
 22      {972806400 -25200 0 MST}
 23      {989139600 -21600 1 MDT}
 24      {1001836800 -25200 0 MST}
 25      {1018170000 -21600 1 MDT}
 26      {1035705600 -25200 0 MST}
 27      {1049619600 -21600 1 MDT}
 28      {1067155200 -25200 0 MST}
 29      {1081069200 -21600 1 MDT}
 30      {1099209600 -25200 0 MST}
 31      {1112518800 -21600 1 MDT}
 32      {1130659200 -25200 0 MST}
 33      {1143968400 -21600 1 MDT}
 34      {1162108800 -25200 0 MST}
 35      {1175418000 -21600 1 MDT}
 36      {1193558400 -25200 0 MST}
 37      {1207472400 -21600 1 MDT}
 38      {1225008000 -25200 0 MST}
 39      {1238922000 -21600 1 MDT}
 40      {1256457600 -25200 0 MST}
 41      {1270371600 -21600 1 MDT}
 42      {1288512000 -25200 0 MST}
 43      {1301821200 -21600 1 MDT}
 44      {1319961600 -25200 0 MST}
 45      {1333270800 -21600 1 MDT}
 46      {1351411200 -25200 0 MST}
 47      {1365325200 -21600 1 MDT}
 48      {1382860800 -25200 0 MST}
 49      {1396774800 -21600 1 MDT}
 50      {1414310400 -25200 0 MST}
 51      {1428224400 -21600 1 MDT}
 52      {1445760000 -25200 0 MST}
 53      {1459674000 -21600 1 MDT}
 54      {1477814400 -25200 0 MST}
 55      {1491123600 -21600 1 MDT}
 56      {1509264000 -25200 0 MST}
 57      {1522573200 -21600 1 MDT}
 58      {1540713600 -25200 0 MST}
 59      {1554627600 -21600 1 MDT}
 60      {1572163200 -25200 0 MST}
 61      {1586077200 -21600 1 MDT}
 62      {1603612800 -25200 0 MST}
 63      {1617526800 -21600 1 MDT}
 64      {1635667200 -25200 0 MST}
 65      {1648976400 -21600 1 MDT}
 66      {1667116800 -25200 0 MST}
 67      {1680426000 -21600 1 MDT}
 68      {1698566400 -25200 0 MST}
 69      {1712480400 -21600 1 MDT}
 70      {1730016000 -25200 0 MST}
 71      {1743930000 -21600 1 MDT}
 72      {1761465600 -25200 0 MST}
 73      {1775379600 -21600 1 MDT}
 74      {1792915200 -25200 0 MST}
 75      {1806829200 -21600 1 MDT}
 76      {1824969600 -25200 0 MST}
 77      {1838278800 -21600 1 MDT}
 78      {1856419200 -25200 0 MST}
 79      {1869728400 -21600 1 MDT}
 80      {1887868800 -25200 0 MST}
 81      {1901782800 -21600 1 MDT}
 82      {1919318400 -25200 0 MST}
 83      {1933232400 -21600 1 MDT}
 84      {1950768000 -25200 0 MST}
 85      {1964682000 -21600 1 MDT}
 86      {1982822400 -25200 0 MST}
 87      {1996131600 -21600 1 MDT}
 88      {2014272000 -25200 0 MST}
 89      {2027581200 -21600 1 MDT}
 90      {2045721600 -25200 0 MST}
 91      {2059030800 -21600 1 MDT}
 92      {2077171200 -25200 0 MST}
 93      {2091085200 -21600 1 MDT}
 94      {2108620800 -25200 0 MST}
 95      {2122534800 -21600 1 MDT}
 96      {2140070400 -25200 0 MST}
 97      {2153984400 -21600 1 MDT}
 98      {2172124800 -25200 0 MST}
 99      {2185434000 -21600 1 MDT}
100      {2203574400 -25200 0 MST}
101      {2216883600 -21600 1 MDT}
102      {2235024000 -25200 0 MST}
103      {2248938000 -21600 1 MDT}
104      {2266473600 -25200 0 MST}
105      {2280387600 -21600 1 MDT}
106      {2297923200 -25200 0 MST}
107      {2311837200 -21600 1 MDT}
108      {2329372800 -25200 0 MST}
109      {2343286800 -21600 1 MDT}
110      {2361427200 -25200 0 MST}
111      {2374736400 -21600 1 MDT}
112      {2392876800 -25200 0 MST}
113      {2406186000 -21600 1 MDT}
114      {2424326400 -25200 0 MST}
115      {2438240400 -21600 1 MDT}
116      {2455776000 -25200 0 MST}
117      {2469690000 -21600 1 MDT}
118      {2487225600 -25200 0 MST}
119      {2501139600 -21600 1 MDT}
120      {2519280000 -25200 0 MST}
121      {2532589200 -21600 1 MDT}
122      {2550729600 -25200 0 MST}
123      {2564038800 -21600 1 MDT}
124      {2582179200 -25200 0 MST}
125      {2596093200 -21600 1 MDT}
126      {2613628800 -25200 0 MST}
127      {2627542800 -21600 1 MDT}
128      {2645078400 -25200 0 MST}
129      {2658992400 -21600 1 MDT}
130      {2676528000 -25200 0 MST}
131      {2690442000 -21600 1 MDT}
132      {2708582400 -25200 0 MST}
133      {2721891600 -21600 1 MDT}
134      {2740032000 -25200 0 MST}
135      {2753341200 -21600 1 MDT}
136      {2771481600 -25200 0 MST}
137      {2785395600 -21600 1 MDT}
138      {2802931200 -25200 0 MST}
139      {2816845200 -21600 1 MDT}
140      {2834380800 -25200 0 MST}
141      {2848294800 -21600 1 MDT}
142      {2866435200 -25200 0 MST}
143      {2879744400 -21600 1 MDT}
144      {2897884800 -25200 0 MST}
145      {2911194000 -21600 1 MDT}
146      {2929334400 -25200 0 MST}
147      {2942643600 -21600 1 MDT}
148      {2960784000 -25200 0 MST}
149      {2974698000 -21600 1 MDT}
150      {2992233600 -25200 0 MST}
151      {3006147600 -21600 1 MDT}
152      {3023683200 -25200 0 MST}
153      {3037597200 -21600 1 MDT}
154      {3055737600 -25200 0 MST}
155      {3069046800 -21600 1 MDT}
156      {3087187200 -25200 0 MST}
157      {3100496400 -21600 1 MDT}
158      {3118636800 -25200 0 MST}
159      {3132550800 -21600 1 MDT}
160      {3150086400 -25200 0 MST}
161      {3164000400 -21600 1 MDT}
162      {3181536000 -25200 0 MST}
163      {3195450000 -21600 1 MDT}
164      {3212985600 -25200 0 MST}
165      {3226899600 -21600 1 MDT}
166      {3245040000 -25200 0 MST}
167      {3258349200 -21600 1 MDT}
168      {3276489600 -25200 0 MST}
169      {3289798800 -21600 1 MDT}
170      {3307939200 -25200 0 MST}
171      {3321853200 -21600 1 MDT}
172      {3339388800 -25200 0 MST}
173      {3353302800 -21600 1 MDT}
174      {3370838400 -25200 0 MST}
175      {3384752400 -21600 1 MDT}
176      {3402892800 -25200 0 MST}
177      {3416202000 -21600 1 MDT}
178      {3434342400 -25200 0 MST}
179      {3447651600 -21600 1 MDT}
180      {3465792000 -25200 0 MST}
181      {3479706000 -21600 1 MDT}
182      {3497241600 -25200 0 MST}
183      {3511155600 -21600 1 MDT}
184      {3528691200 -25200 0 MST}
185      {3542605200 -21600 1 MDT}
186      {3560140800 -25200 0 MST}
187      {3574054800 -21600 1 MDT}
188      {3592195200 -25200 0 MST}
189      {3605504400 -21600 1 MDT}
190      {3623644800 -25200 0 MST}
191      {3636954000 -21600 1 MDT}
192      {3655094400 -25200 0 MST}
193      {3669008400 -21600 1 MDT}
194      {3686544000 -25200 0 MST}
195      {3700458000 -21600 1 MDT}
196      {3717993600 -25200 0 MST}
197      {3731907600 -21600 1 MDT}
198      {3750048000 -25200 0 MST}
199      {3763357200 -21600 1 MDT}
200      {3781497600 -25200 0 MST}
201      {3794806800 -21600 1 MDT}
202      {3812947200 -25200 0 MST}
203      {3826256400 -21600 1 MDT}
204      {3844396800 -25200 0 MST}
205      {3858310800 -21600 1 MDT}
206      {3875846400 -25200 0 MST}
207      {3889760400 -21600 1 MDT}
208      {3907296000 -25200 0 MST}
209      {3921210000 -21600 1 MDT}
210      {3939350400 -25200 0 MST}
211      {3952659600 -21600 1 MDT}
212      {3970800000 -25200 0 MST}
213      {3984109200 -21600 1 MDT}
214      {4002249600 -25200 0 MST}
215      {4016163600 -21600 1 MDT}
216      {4033699200 -25200 0 MST}
217      {4047613200 -21600 1 MDT}
218      {4065148800 -25200 0 MST}
219      {4079062800 -21600 1 MDT}
220      {4096598400 -25200 0 MST}
221  }