/ lib / tcltk / tcl8.6 / tzdata / America / Grand_Turk
Grand_Turk
  1  # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2  
  3  set TZData(:America/Grand_Turk) {
  4      {-9223372036854775808 -17072 0 LMT}
  5      {-2524504528 -18430 0 KMT}
  6      {-1827687170 -18000 0 EST}
  7      {284014800 -18000 0 EST}
  8      {294217200 -14400 1 EDT}
  9      {309938400 -18000 0 EST}
 10      {325666800 -14400 1 EDT}
 11      {341388000 -18000 0 EST}
 12      {357116400 -14400 1 EDT}
 13      {372837600 -18000 0 EST}
 14      {388566000 -14400 1 EDT}
 15      {404892000 -18000 0 EST}
 16      {420015600 -14400 1 EDT}
 17      {436341600 -18000 0 EST}
 18      {452070000 -14400 1 EDT}
 19      {467791200 -18000 0 EST}
 20      {483519600 -14400 1 EDT}
 21      {499240800 -18000 0 EST}
 22      {514969200 -14400 1 EDT}
 23      {530690400 -18000 0 EST}
 24      {544604400 -14400 1 EDT}
 25      {562140000 -18000 0 EST}
 26      {576054000 -14400 1 EDT}
 27      {594194400 -18000 0 EST}
 28      {607503600 -14400 1 EDT}
 29      {625644000 -18000 0 EST}
 30      {638953200 -14400 1 EDT}
 31      {657093600 -18000 0 EST}
 32      {671007600 -14400 1 EDT}
 33      {688543200 -18000 0 EST}
 34      {702457200 -14400 1 EDT}
 35      {719992800 -18000 0 EST}
 36      {733906800 -14400 1 EDT}
 37      {752047200 -18000 0 EST}
 38      {765356400 -14400 1 EDT}
 39      {783496800 -18000 0 EST}
 40      {796806000 -14400 1 EDT}
 41      {814946400 -18000 0 EST}
 42      {828860400 -14400 1 EDT}
 43      {846396000 -18000 0 EST}
 44      {860310000 -14400 1 EDT}
 45      {877845600 -18000 0 EST}
 46      {891759600 -14400 1 EDT}
 47      {909295200 -18000 0 EST}
 48      {923209200 -14400 1 EDT}
 49      {941349600 -18000 0 EST}
 50      {954658800 -14400 1 EDT}
 51      {972799200 -18000 0 EST}
 52      {986108400 -14400 1 EDT}
 53      {1004248800 -18000 0 EST}
 54      {1018162800 -14400 1 EDT}
 55      {1035698400 -18000 0 EST}
 56      {1049612400 -14400 1 EDT}
 57      {1067148000 -18000 0 EST}
 58      {1081062000 -14400 1 EDT}
 59      {1099202400 -18000 0 EST}
 60      {1112511600 -14400 1 EDT}
 61      {1130652000 -18000 0 EST}
 62      {1143961200 -14400 1 EDT}
 63      {1162101600 -18000 0 EST}
 64      {1173596400 -14400 1 EDT}
 65      {1194156000 -18000 0 EST}
 66      {1205046000 -14400 1 EDT}
 67      {1225605600 -18000 0 EST}
 68      {1236495600 -14400 1 EDT}
 69      {1257055200 -18000 0 EST}
 70      {1268550000 -14400 1 EDT}
 71      {1289109600 -18000 0 EST}
 72      {1299999600 -14400 1 EDT}
 73      {1320559200 -18000 0 EST}
 74      {1331449200 -14400 1 EDT}
 75      {1352008800 -18000 0 EST}
 76      {1362898800 -14400 1 EDT}
 77      {1383458400 -18000 0 EST}
 78      {1394348400 -14400 1 EDT}
 79      {1414908000 -18000 0 EST}
 80      {1425798000 -14400 0 AST}
 81      {1520751600 -14400 0 EDT}
 82      {1541311200 -18000 0 EST}
 83      {1552201200 -14400 1 EDT}
 84      {1572760800 -18000 0 EST}
 85      {1583650800 -14400 1 EDT}
 86      {1604210400 -18000 0 EST}
 87      {1615705200 -14400 1 EDT}
 88      {1636264800 -18000 0 EST}
 89      {1647154800 -14400 1 EDT}
 90      {1667714400 -18000 0 EST}
 91      {1678604400 -14400 1 EDT}
 92      {1699164000 -18000 0 EST}
 93      {1710054000 -14400 1 EDT}
 94      {1730613600 -18000 0 EST}
 95      {1741503600 -14400 1 EDT}
 96      {1762063200 -18000 0 EST}
 97      {1772953200 -14400 1 EDT}
 98      {1793512800 -18000 0 EST}
 99      {1805007600 -14400 1 EDT}
100      {1825567200 -18000 0 EST}
101      {1836457200 -14400 1 EDT}
102      {1857016800 -18000 0 EST}
103      {1867906800 -14400 1 EDT}
104      {1888466400 -18000 0 EST}
105      {1899356400 -14400 1 EDT}
106      {1919916000 -18000 0 EST}
107      {1930806000 -14400 1 EDT}
108      {1951365600 -18000 0 EST}
109      {1962860400 -14400 1 EDT}
110      {1983420000 -18000 0 EST}
111      {1994310000 -14400 1 EDT}
112      {2014869600 -18000 0 EST}
113      {2025759600 -14400 1 EDT}
114      {2046319200 -18000 0 EST}
115      {2057209200 -14400 1 EDT}
116      {2077768800 -18000 0 EST}
117      {2088658800 -14400 1 EDT}
118      {2109218400 -18000 0 EST}
119      {2120108400 -14400 1 EDT}
120      {2140668000 -18000 0 EST}
121      {2152162800 -14400 1 EDT}
122      {2172722400 -18000 0 EST}
123      {2183612400 -14400 1 EDT}
124      {2204172000 -18000 0 EST}
125      {2215062000 -14400 1 EDT}
126      {2235621600 -18000 0 EST}
127      {2246511600 -14400 1 EDT}
128      {2267071200 -18000 0 EST}
129      {2277961200 -14400 1 EDT}
130      {2298520800 -18000 0 EST}
131      {2309410800 -14400 1 EDT}
132      {2329970400 -18000 0 EST}
133      {2341465200 -14400 1 EDT}
134      {2362024800 -18000 0 EST}
135      {2372914800 -14400 1 EDT}
136      {2393474400 -18000 0 EST}
137      {2404364400 -14400 1 EDT}
138      {2424924000 -18000 0 EST}
139      {2435814000 -14400 1 EDT}
140      {2456373600 -18000 0 EST}
141      {2467263600 -14400 1 EDT}
142      {2487823200 -18000 0 EST}
143      {2499318000 -14400 1 EDT}
144      {2519877600 -18000 0 EST}
145      {2530767600 -14400 1 EDT}
146      {2551327200 -18000 0 EST}
147      {2562217200 -14400 1 EDT}
148      {2582776800 -18000 0 EST}
149      {2593666800 -14400 1 EDT}
150      {2614226400 -18000 0 EST}
151      {2625116400 -14400 1 EDT}
152      {2645676000 -18000 0 EST}
153      {2656566000 -14400 1 EDT}
154      {2677125600 -18000 0 EST}
155      {2688620400 -14400 1 EDT}
156      {2709180000 -18000 0 EST}
157      {2720070000 -14400 1 EDT}
158      {2740629600 -18000 0 EST}
159      {2751519600 -14400 1 EDT}
160      {2772079200 -18000 0 EST}
161      {2782969200 -14400 1 EDT}
162      {2803528800 -18000 0 EST}
163      {2814418800 -14400 1 EDT}
164      {2834978400 -18000 0 EST}
165      {2846473200 -14400 1 EDT}
166      {2867032800 -18000 0 EST}
167      {2877922800 -14400 1 EDT}
168      {2898482400 -18000 0 EST}
169      {2909372400 -14400 1 EDT}
170      {2929932000 -18000 0 EST}
171      {2940822000 -14400 1 EDT}
172      {2961381600 -18000 0 EST}
173      {2972271600 -14400 1 EDT}
174      {2992831200 -18000 0 EST}
175      {3003721200 -14400 1 EDT}
176      {3024280800 -18000 0 EST}
177      {3035775600 -14400 1 EDT}
178      {3056335200 -18000 0 EST}
179      {3067225200 -14400 1 EDT}
180      {3087784800 -18000 0 EST}
181      {3098674800 -14400 1 EDT}
182      {3119234400 -18000 0 EST}
183      {3130124400 -14400 1 EDT}
184      {3150684000 -18000 0 EST}
185      {3161574000 -14400 1 EDT}
186      {3182133600 -18000 0 EST}
187      {3193023600 -14400 1 EDT}
188      {3213583200 -18000 0 EST}
189      {3225078000 -14400 1 EDT}
190      {3245637600 -18000 0 EST}
191      {3256527600 -14400 1 EDT}
192      {3277087200 -18000 0 EST}
193      {3287977200 -14400 1 EDT}
194      {3308536800 -18000 0 EST}
195      {3319426800 -14400 1 EDT}
196      {3339986400 -18000 0 EST}
197      {3350876400 -14400 1 EDT}
198      {3371436000 -18000 0 EST}
199      {3382930800 -14400 1 EDT}
200      {3403490400 -18000 0 EST}
201      {3414380400 -14400 1 EDT}
202      {3434940000 -18000 0 EST}
203      {3445830000 -14400 1 EDT}
204      {3466389600 -18000 0 EST}
205      {3477279600 -14400 1 EDT}
206      {3497839200 -18000 0 EST}
207      {3508729200 -14400 1 EDT}
208      {3529288800 -18000 0 EST}
209      {3540178800 -14400 1 EDT}
210      {3560738400 -18000 0 EST}
211      {3572233200 -14400 1 EDT}
212      {3592792800 -18000 0 EST}
213      {3603682800 -14400 1 EDT}
214      {3624242400 -18000 0 EST}
215      {3635132400 -14400 1 EDT}
216      {3655692000 -18000 0 EST}
217      {3666582000 -14400 1 EDT}
218      {3687141600 -18000 0 EST}
219      {3698031600 -14400 1 EDT}
220      {3718591200 -18000 0 EST}
221      {3730086000 -14400 1 EDT}
222      {3750645600 -18000 0 EST}
223      {3761535600 -14400 1 EDT}
224      {3782095200 -18000 0 EST}
225      {3792985200 -14400 1 EDT}
226      {3813544800 -18000 0 EST}
227      {3824434800 -14400 1 EDT}
228      {3844994400 -18000 0 EST}
229      {3855884400 -14400 1 EDT}
230      {3876444000 -18000 0 EST}
231      {3887334000 -14400 1 EDT}
232      {3907893600 -18000 0 EST}
233      {3919388400 -14400 1 EDT}
234      {3939948000 -18000 0 EST}
235      {3950838000 -14400 1 EDT}
236      {3971397600 -18000 0 EST}
237      {3982287600 -14400 1 EDT}
238      {4002847200 -18000 0 EST}
239      {4013737200 -14400 1 EDT}
240      {4034296800 -18000 0 EST}
241      {4045186800 -14400 1 EDT}
242      {4065746400 -18000 0 EST}
243      {4076636400 -14400 1 EDT}
244      {4097196000 -18000 0 EST}
245  }