/ lib / tcltk / tcl8.6 / tzdata / America / Matamoros
Matamoros
  1  # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2  
  3  set TZData(:America/Matamoros) {
  4      {-9223372036854775808 -24000 0 LMT}
  5      {-1514743200 -21600 0 CST}
  6      {568015200 -21600 0 CST}
  7      {576057600 -18000 1 CDT}
  8      {594198000 -21600 0 CST}
  9      {599637600 -21600 0 CST}
 10      {828864000 -18000 1 CDT}
 11      {846399600 -21600 0 CST}
 12      {860313600 -18000 1 CDT}
 13      {877849200 -21600 0 CST}
 14      {891763200 -18000 1 CDT}
 15      {909298800 -21600 0 CST}
 16      {923212800 -18000 1 CDT}
 17      {941353200 -21600 0 CST}
 18      {954662400 -18000 1 CDT}
 19      {972802800 -21600 0 CST}
 20      {989136000 -18000 1 CDT}
 21      {1001833200 -21600 0 CST}
 22      {1018166400 -18000 1 CDT}
 23      {1035702000 -21600 0 CST}
 24      {1049616000 -18000 1 CDT}
 25      {1067151600 -21600 0 CST}
 26      {1081065600 -18000 1 CDT}
 27      {1099206000 -21600 0 CST}
 28      {1112515200 -18000 1 CDT}
 29      {1130655600 -21600 0 CST}
 30      {1143964800 -18000 1 CDT}
 31      {1162105200 -21600 0 CST}
 32      {1175414400 -18000 1 CDT}
 33      {1193554800 -21600 0 CST}
 34      {1207468800 -18000 1 CDT}
 35      {1225004400 -21600 0 CST}
 36      {1238918400 -18000 1 CDT}
 37      {1256454000 -21600 0 CST}
 38      {1262325600 -21600 0 CST}
 39      {1268553600 -18000 1 CDT}
 40      {1289113200 -21600 0 CST}
 41      {1300003200 -18000 1 CDT}
 42      {1320562800 -21600 0 CST}
 43      {1331452800 -18000 1 CDT}
 44      {1352012400 -21600 0 CST}
 45      {1362902400 -18000 1 CDT}
 46      {1383462000 -21600 0 CST}
 47      {1394352000 -18000 1 CDT}
 48      {1414911600 -21600 0 CST}
 49      {1425801600 -18000 1 CDT}
 50      {1446361200 -21600 0 CST}
 51      {1457856000 -18000 1 CDT}
 52      {1478415600 -21600 0 CST}
 53      {1489305600 -18000 1 CDT}
 54      {1509865200 -21600 0 CST}
 55      {1520755200 -18000 1 CDT}
 56      {1541314800 -21600 0 CST}
 57      {1552204800 -18000 1 CDT}
 58      {1572764400 -21600 0 CST}
 59      {1583654400 -18000 1 CDT}
 60      {1604214000 -21600 0 CST}
 61      {1615708800 -18000 1 CDT}
 62      {1636268400 -21600 0 CST}
 63      {1647158400 -18000 1 CDT}
 64      {1667718000 -21600 0 CST}
 65      {1678608000 -18000 1 CDT}
 66      {1699167600 -21600 0 CST}
 67      {1710057600 -18000 1 CDT}
 68      {1730617200 -21600 0 CST}
 69      {1741507200 -18000 1 CDT}
 70      {1762066800 -21600 0 CST}
 71      {1772956800 -18000 1 CDT}
 72      {1793516400 -21600 0 CST}
 73      {1805011200 -18000 1 CDT}
 74      {1825570800 -21600 0 CST}
 75      {1836460800 -18000 1 CDT}
 76      {1857020400 -21600 0 CST}
 77      {1867910400 -18000 1 CDT}
 78      {1888470000 -21600 0 CST}
 79      {1899360000 -18000 1 CDT}
 80      {1919919600 -21600 0 CST}
 81      {1930809600 -18000 1 CDT}
 82      {1951369200 -21600 0 CST}
 83      {1962864000 -18000 1 CDT}
 84      {1983423600 -21600 0 CST}
 85      {1994313600 -18000 1 CDT}
 86      {2014873200 -21600 0 CST}
 87      {2025763200 -18000 1 CDT}
 88      {2046322800 -21600 0 CST}
 89      {2057212800 -18000 1 CDT}
 90      {2077772400 -21600 0 CST}
 91      {2088662400 -18000 1 CDT}
 92      {2109222000 -21600 0 CST}
 93      {2120112000 -18000 1 CDT}
 94      {2140671600 -21600 0 CST}
 95      {2152166400 -18000 1 CDT}
 96      {2172726000 -21600 0 CST}
 97      {2183616000 -18000 1 CDT}
 98      {2204175600 -21600 0 CST}
 99      {2215065600 -18000 1 CDT}
100      {2235625200 -21600 0 CST}
101      {2246515200 -18000 1 CDT}
102      {2267074800 -21600 0 CST}
103      {2277964800 -18000 1 CDT}
104      {2298524400 -21600 0 CST}
105      {2309414400 -18000 1 CDT}
106      {2329974000 -21600 0 CST}
107      {2341468800 -18000 1 CDT}
108      {2362028400 -21600 0 CST}
109      {2372918400 -18000 1 CDT}
110      {2393478000 -21600 0 CST}
111      {2404368000 -18000 1 CDT}
112      {2424927600 -21600 0 CST}
113      {2435817600 -18000 1 CDT}
114      {2456377200 -21600 0 CST}
115      {2467267200 -18000 1 CDT}
116      {2487826800 -21600 0 CST}
117      {2499321600 -18000 1 CDT}
118      {2519881200 -21600 0 CST}
119      {2530771200 -18000 1 CDT}
120      {2551330800 -21600 0 CST}
121      {2562220800 -18000 1 CDT}
122      {2582780400 -21600 0 CST}
123      {2593670400 -18000 1 CDT}
124      {2614230000 -21600 0 CST}
125      {2625120000 -18000 1 CDT}
126      {2645679600 -21600 0 CST}
127      {2656569600 -18000 1 CDT}
128      {2677129200 -21600 0 CST}
129      {2688624000 -18000 1 CDT}
130      {2709183600 -21600 0 CST}
131      {2720073600 -18000 1 CDT}
132      {2740633200 -21600 0 CST}
133      {2751523200 -18000 1 CDT}
134      {2772082800 -21600 0 CST}
135      {2782972800 -18000 1 CDT}
136      {2803532400 -21600 0 CST}
137      {2814422400 -18000 1 CDT}
138      {2834982000 -21600 0 CST}
139      {2846476800 -18000 1 CDT}
140      {2867036400 -21600 0 CST}
141      {2877926400 -18000 1 CDT}
142      {2898486000 -21600 0 CST}
143      {2909376000 -18000 1 CDT}
144      {2929935600 -21600 0 CST}
145      {2940825600 -18000 1 CDT}
146      {2961385200 -21600 0 CST}
147      {2972275200 -18000 1 CDT}
148      {2992834800 -21600 0 CST}
149      {3003724800 -18000 1 CDT}
150      {3024284400 -21600 0 CST}
151      {3035779200 -18000 1 CDT}
152      {3056338800 -21600 0 CST}
153      {3067228800 -18000 1 CDT}
154      {3087788400 -21600 0 CST}
155      {3098678400 -18000 1 CDT}
156      {3119238000 -21600 0 CST}
157      {3130128000 -18000 1 CDT}
158      {3150687600 -21600 0 CST}
159      {3161577600 -18000 1 CDT}
160      {3182137200 -21600 0 CST}
161      {3193027200 -18000 1 CDT}
162      {3213586800 -21600 0 CST}
163      {3225081600 -18000 1 CDT}
164      {3245641200 -21600 0 CST}
165      {3256531200 -18000 1 CDT}
166      {3277090800 -21600 0 CST}
167      {3287980800 -18000 1 CDT}
168      {3308540400 -21600 0 CST}
169      {3319430400 -18000 1 CDT}
170      {3339990000 -21600 0 CST}
171      {3350880000 -18000 1 CDT}
172      {3371439600 -21600 0 CST}
173      {3382934400 -18000 1 CDT}
174      {3403494000 -21600 0 CST}
175      {3414384000 -18000 1 CDT}
176      {3434943600 -21600 0 CST}
177      {3445833600 -18000 1 CDT}
178      {3466393200 -21600 0 CST}
179      {3477283200 -18000 1 CDT}
180      {3497842800 -21600 0 CST}
181      {3508732800 -18000 1 CDT}
182      {3529292400 -21600 0 CST}
183      {3540182400 -18000 1 CDT}
184      {3560742000 -21600 0 CST}
185      {3572236800 -18000 1 CDT}
186      {3592796400 -21600 0 CST}
187      {3603686400 -18000 1 CDT}
188      {3624246000 -21600 0 CST}
189      {3635136000 -18000 1 CDT}
190      {3655695600 -21600 0 CST}
191      {3666585600 -18000 1 CDT}
192      {3687145200 -21600 0 CST}
193      {3698035200 -18000 1 CDT}
194      {3718594800 -21600 0 CST}
195      {3730089600 -18000 1 CDT}
196      {3750649200 -21600 0 CST}
197      {3761539200 -18000 1 CDT}
198      {3782098800 -21600 0 CST}
199      {3792988800 -18000 1 CDT}
200      {3813548400 -21600 0 CST}
201      {3824438400 -18000 1 CDT}
202      {3844998000 -21600 0 CST}
203      {3855888000 -18000 1 CDT}
204      {3876447600 -21600 0 CST}
205      {3887337600 -18000 1 CDT}
206      {3907897200 -21600 0 CST}
207      {3919392000 -18000 1 CDT}
208      {3939951600 -21600 0 CST}
209      {3950841600 -18000 1 CDT}
210      {3971401200 -21600 0 CST}
211      {3982291200 -18000 1 CDT}
212      {4002850800 -21600 0 CST}
213      {4013740800 -18000 1 CDT}
214      {4034300400 -21600 0 CST}
215      {4045190400 -18000 1 CDT}
216      {4065750000 -21600 0 CST}
217      {4076640000 -18000 1 CDT}
218      {4097199600 -21600 0 CST}
219  }