/ lib / tcltk / tcl8.6 / tzdata / America / Rankin_Inlet
Rankin_Inlet
  1  # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2  
  3  set TZData(:America/Rankin_Inlet) {
  4      {-9223372036854775808 0 0 -00}
  5      {-410227200 -21600 0 CST}
  6      {-147895200 -14400 1 CDDT}
  7      {-131565600 -21600 0 CST}
  8      {325670400 -18000 1 CDT}
  9      {341391600 -21600 0 CST}
 10      {357120000 -18000 1 CDT}
 11      {372841200 -21600 0 CST}
 12      {388569600 -18000 1 CDT}
 13      {404895600 -21600 0 CST}
 14      {420019200 -18000 1 CDT}
 15      {436345200 -21600 0 CST}
 16      {452073600 -18000 1 CDT}
 17      {467794800 -21600 0 CST}
 18      {483523200 -18000 1 CDT}
 19      {499244400 -21600 0 CST}
 20      {514972800 -18000 1 CDT}
 21      {530694000 -21600 0 CST}
 22      {544608000 -18000 1 CDT}
 23      {562143600 -21600 0 CST}
 24      {576057600 -18000 1 CDT}
 25      {594198000 -21600 0 CST}
 26      {607507200 -18000 1 CDT}
 27      {625647600 -21600 0 CST}
 28      {638956800 -18000 1 CDT}
 29      {657097200 -21600 0 CST}
 30      {671011200 -18000 1 CDT}
 31      {688546800 -21600 0 CST}
 32      {702460800 -18000 1 CDT}
 33      {719996400 -21600 0 CST}
 34      {733910400 -18000 1 CDT}
 35      {752050800 -21600 0 CST}
 36      {765360000 -18000 1 CDT}
 37      {783500400 -21600 0 CST}
 38      {796809600 -18000 1 CDT}
 39      {814950000 -21600 0 CST}
 40      {828864000 -18000 1 CDT}
 41      {846399600 -21600 0 CST}
 42      {860313600 -18000 1 CDT}
 43      {877849200 -21600 0 CST}
 44      {891763200 -18000 1 CDT}
 45      {909298800 -21600 0 CST}
 46      {923212800 -18000 1 CDT}
 47      {941353200 -21600 0 CST}
 48      {954662400 -18000 1 CDT}
 49      {972806400 -18000 0 EST}
 50      {986112000 -18000 0 CDT}
 51      {1004252400 -21600 0 CST}
 52      {1018166400 -18000 1 CDT}
 53      {1035702000 -21600 0 CST}
 54      {1049616000 -18000 1 CDT}
 55      {1067151600 -21600 0 CST}
 56      {1081065600 -18000 1 CDT}
 57      {1099206000 -21600 0 CST}
 58      {1112515200 -18000 1 CDT}
 59      {1130655600 -21600 0 CST}
 60      {1143964800 -18000 1 CDT}
 61      {1162105200 -21600 0 CST}
 62      {1173600000 -18000 1 CDT}
 63      {1194159600 -21600 0 CST}
 64      {1205049600 -18000 1 CDT}
 65      {1225609200 -21600 0 CST}
 66      {1236499200 -18000 1 CDT}
 67      {1257058800 -21600 0 CST}
 68      {1268553600 -18000 1 CDT}
 69      {1289113200 -21600 0 CST}
 70      {1300003200 -18000 1 CDT}
 71      {1320562800 -21600 0 CST}
 72      {1331452800 -18000 1 CDT}
 73      {1352012400 -21600 0 CST}
 74      {1362902400 -18000 1 CDT}
 75      {1383462000 -21600 0 CST}
 76      {1394352000 -18000 1 CDT}
 77      {1414911600 -21600 0 CST}
 78      {1425801600 -18000 1 CDT}
 79      {1446361200 -21600 0 CST}
 80      {1457856000 -18000 1 CDT}
 81      {1478415600 -21600 0 CST}
 82      {1489305600 -18000 1 CDT}
 83      {1509865200 -21600 0 CST}
 84      {1520755200 -18000 1 CDT}
 85      {1541314800 -21600 0 CST}
 86      {1552204800 -18000 1 CDT}
 87      {1572764400 -21600 0 CST}
 88      {1583654400 -18000 1 CDT}
 89      {1604214000 -21600 0 CST}
 90      {1615708800 -18000 1 CDT}
 91      {1636268400 -21600 0 CST}
 92      {1647158400 -18000 1 CDT}
 93      {1667718000 -21600 0 CST}
 94      {1678608000 -18000 1 CDT}
 95      {1699167600 -21600 0 CST}
 96      {1710057600 -18000 1 CDT}
 97      {1730617200 -21600 0 CST}
 98      {1741507200 -18000 1 CDT}
 99      {1762066800 -21600 0 CST}
100      {1772956800 -18000 1 CDT}
101      {1793516400 -21600 0 CST}
102      {1805011200 -18000 1 CDT}
103      {1825570800 -21600 0 CST}
104      {1836460800 -18000 1 CDT}
105      {1857020400 -21600 0 CST}
106      {1867910400 -18000 1 CDT}
107      {1888470000 -21600 0 CST}
108      {1899360000 -18000 1 CDT}
109      {1919919600 -21600 0 CST}
110      {1930809600 -18000 1 CDT}
111      {1951369200 -21600 0 CST}
112      {1962864000 -18000 1 CDT}
113      {1983423600 -21600 0 CST}
114      {1994313600 -18000 1 CDT}
115      {2014873200 -21600 0 CST}
116      {2025763200 -18000 1 CDT}
117      {2046322800 -21600 0 CST}
118      {2057212800 -18000 1 CDT}
119      {2077772400 -21600 0 CST}
120      {2088662400 -18000 1 CDT}
121      {2109222000 -21600 0 CST}
122      {2120112000 -18000 1 CDT}
123      {2140671600 -21600 0 CST}
124      {2152166400 -18000 1 CDT}
125      {2172726000 -21600 0 CST}
126      {2183616000 -18000 1 CDT}
127      {2204175600 -21600 0 CST}
128      {2215065600 -18000 1 CDT}
129      {2235625200 -21600 0 CST}
130      {2246515200 -18000 1 CDT}
131      {2267074800 -21600 0 CST}
132      {2277964800 -18000 1 CDT}
133      {2298524400 -21600 0 CST}
134      {2309414400 -18000 1 CDT}
135      {2329974000 -21600 0 CST}
136      {2341468800 -18000 1 CDT}
137      {2362028400 -21600 0 CST}
138      {2372918400 -18000 1 CDT}
139      {2393478000 -21600 0 CST}
140      {2404368000 -18000 1 CDT}
141      {2424927600 -21600 0 CST}
142      {2435817600 -18000 1 CDT}
143      {2456377200 -21600 0 CST}
144      {2467267200 -18000 1 CDT}
145      {2487826800 -21600 0 CST}
146      {2499321600 -18000 1 CDT}
147      {2519881200 -21600 0 CST}
148      {2530771200 -18000 1 CDT}
149      {2551330800 -21600 0 CST}
150      {2562220800 -18000 1 CDT}
151      {2582780400 -21600 0 CST}
152      {2593670400 -18000 1 CDT}
153      {2614230000 -21600 0 CST}
154      {2625120000 -18000 1 CDT}
155      {2645679600 -21600 0 CST}
156      {2656569600 -18000 1 CDT}
157      {2677129200 -21600 0 CST}
158      {2688624000 -18000 1 CDT}
159      {2709183600 -21600 0 CST}
160      {2720073600 -18000 1 CDT}
161      {2740633200 -21600 0 CST}
162      {2751523200 -18000 1 CDT}
163      {2772082800 -21600 0 CST}
164      {2782972800 -18000 1 CDT}
165      {2803532400 -21600 0 CST}
166      {2814422400 -18000 1 CDT}
167      {2834982000 -21600 0 CST}
168      {2846476800 -18000 1 CDT}
169      {2867036400 -21600 0 CST}
170      {2877926400 -18000 1 CDT}
171      {2898486000 -21600 0 CST}
172      {2909376000 -18000 1 CDT}
173      {2929935600 -21600 0 CST}
174      {2940825600 -18000 1 CDT}
175      {2961385200 -21600 0 CST}
176      {2972275200 -18000 1 CDT}
177      {2992834800 -21600 0 CST}
178      {3003724800 -18000 1 CDT}
179      {3024284400 -21600 0 CST}
180      {3035779200 -18000 1 CDT}
181      {3056338800 -21600 0 CST}
182      {3067228800 -18000 1 CDT}
183      {3087788400 -21600 0 CST}
184      {3098678400 -18000 1 CDT}
185      {3119238000 -21600 0 CST}
186      {3130128000 -18000 1 CDT}
187      {3150687600 -21600 0 CST}
188      {3161577600 -18000 1 CDT}
189      {3182137200 -21600 0 CST}
190      {3193027200 -18000 1 CDT}
191      {3213586800 -21600 0 CST}
192      {3225081600 -18000 1 CDT}
193      {3245641200 -21600 0 CST}
194      {3256531200 -18000 1 CDT}
195      {3277090800 -21600 0 CST}
196      {3287980800 -18000 1 CDT}
197      {3308540400 -21600 0 CST}
198      {3319430400 -18000 1 CDT}
199      {3339990000 -21600 0 CST}
200      {3350880000 -18000 1 CDT}
201      {3371439600 -21600 0 CST}
202      {3382934400 -18000 1 CDT}
203      {3403494000 -21600 0 CST}
204      {3414384000 -18000 1 CDT}
205      {3434943600 -21600 0 CST}
206      {3445833600 -18000 1 CDT}
207      {3466393200 -21600 0 CST}
208      {3477283200 -18000 1 CDT}
209      {3497842800 -21600 0 CST}
210      {3508732800 -18000 1 CDT}
211      {3529292400 -21600 0 CST}
212      {3540182400 -18000 1 CDT}
213      {3560742000 -21600 0 CST}
214      {3572236800 -18000 1 CDT}
215      {3592796400 -21600 0 CST}
216      {3603686400 -18000 1 CDT}
217      {3624246000 -21600 0 CST}
218      {3635136000 -18000 1 CDT}
219      {3655695600 -21600 0 CST}
220      {3666585600 -18000 1 CDT}
221      {3687145200 -21600 0 CST}
222      {3698035200 -18000 1 CDT}
223      {3718594800 -21600 0 CST}
224      {3730089600 -18000 1 CDT}
225      {3750649200 -21600 0 CST}
226      {3761539200 -18000 1 CDT}
227      {3782098800 -21600 0 CST}
228      {3792988800 -18000 1 CDT}
229      {3813548400 -21600 0 CST}
230      {3824438400 -18000 1 CDT}
231      {3844998000 -21600 0 CST}
232      {3855888000 -18000 1 CDT}
233      {3876447600 -21600 0 CST}
234      {3887337600 -18000 1 CDT}
235      {3907897200 -21600 0 CST}
236      {3919392000 -18000 1 CDT}
237      {3939951600 -21600 0 CST}
238      {3950841600 -18000 1 CDT}
239      {3971401200 -21600 0 CST}
240      {3982291200 -18000 1 CDT}
241      {4002850800 -21600 0 CST}
242      {4013740800 -18000 1 CDT}
243      {4034300400 -21600 0 CST}
244      {4045190400 -18000 1 CDT}
245      {4065750000 -21600 0 CST}
246      {4076640000 -18000 1 CDT}
247      {4097199600 -21600 0 CST}
248  }