/ lib / tcltk / tcl8.6 / tzdata / America / Vancouver
Vancouver
  1  # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2  
  3  set TZData(:America/Vancouver) {
  4      {-9223372036854775808 -29548 0 LMT}
  5      {-2713880852 -28800 0 PST}
  6      {-1632060000 -25200 1 PDT}
  7      {-1615129200 -28800 0 PST}
  8      {-880207200 -25200 1 PWT}
  9      {-769395600 -25200 1 PPT}
 10      {-765385200 -28800 0 PST}
 11      {-747237600 -25200 1 PDT}
 12      {-733935600 -28800 0 PST}
 13      {-715788000 -25200 1 PDT}
 14      {-702486000 -28800 0 PST}
 15      {-684338400 -25200 1 PDT}
 16      {-671036400 -28800 0 PST}
 17      {-652888800 -25200 1 PDT}
 18      {-639586800 -28800 0 PST}
 19      {-620834400 -25200 1 PDT}
 20      {-608137200 -28800 0 PST}
 21      {-589384800 -25200 1 PDT}
 22      {-576082800 -28800 0 PST}
 23      {-557935200 -25200 1 PDT}
 24      {-544633200 -28800 0 PST}
 25      {-526485600 -25200 1 PDT}
 26      {-513183600 -28800 0 PST}
 27      {-495036000 -25200 1 PDT}
 28      {-481734000 -28800 0 PST}
 29      {-463586400 -25200 1 PDT}
 30      {-450284400 -28800 0 PST}
 31      {-431532000 -25200 1 PDT}
 32      {-418230000 -28800 0 PST}
 33      {-400082400 -25200 1 PDT}
 34      {-386780400 -28800 0 PST}
 35      {-368632800 -25200 1 PDT}
 36      {-355330800 -28800 0 PST}
 37      {-337183200 -25200 1 PDT}
 38      {-323881200 -28800 0 PST}
 39      {-305733600 -25200 1 PDT}
 40      {-292431600 -28800 0 PST}
 41      {-273679200 -25200 1 PDT}
 42      {-260982000 -28800 0 PST}
 43      {-242229600 -25200 1 PDT}
 44      {-226508400 -28800 0 PST}
 45      {-210780000 -25200 1 PDT}
 46      {-195058800 -28800 0 PST}
 47      {-179330400 -25200 1 PDT}
 48      {-163609200 -28800 0 PST}
 49      {-147880800 -25200 1 PDT}
 50      {-131554800 -28800 0 PST}
 51      {-116431200 -25200 1 PDT}
 52      {-100105200 -28800 0 PST}
 53      {-84376800 -25200 1 PDT}
 54      {-68655600 -28800 0 PST}
 55      {-52927200 -25200 1 PDT}
 56      {-37206000 -28800 0 PST}
 57      {-21477600 -25200 1 PDT}
 58      {-5756400 -28800 0 PST}
 59      {9972000 -25200 1 PDT}
 60      {25693200 -28800 0 PST}
 61      {41421600 -25200 1 PDT}
 62      {57747600 -28800 0 PST}
 63      {73476000 -25200 1 PDT}
 64      {89197200 -28800 0 PST}
 65      {104925600 -25200 1 PDT}
 66      {120646800 -28800 0 PST}
 67      {136375200 -25200 1 PDT}
 68      {152096400 -28800 0 PST}
 69      {167824800 -25200 1 PDT}
 70      {183546000 -28800 0 PST}
 71      {199274400 -25200 1 PDT}
 72      {215600400 -28800 0 PST}
 73      {230724000 -25200 1 PDT}
 74      {247050000 -28800 0 PST}
 75      {262778400 -25200 1 PDT}
 76      {278499600 -28800 0 PST}
 77      {294228000 -25200 1 PDT}
 78      {309949200 -28800 0 PST}
 79      {325677600 -25200 1 PDT}
 80      {341398800 -28800 0 PST}
 81      {357127200 -25200 1 PDT}
 82      {372848400 -28800 0 PST}
 83      {388576800 -25200 1 PDT}
 84      {404902800 -28800 0 PST}
 85      {420026400 -25200 1 PDT}
 86      {436352400 -28800 0 PST}
 87      {452080800 -25200 1 PDT}
 88      {467802000 -28800 0 PST}
 89      {483530400 -25200 1 PDT}
 90      {499251600 -28800 0 PST}
 91      {514980000 -25200 1 PDT}
 92      {530701200 -28800 0 PST}
 93      {536486400 -28800 0 PST}
 94      {544615200 -25200 1 PDT}
 95      {562150800 -28800 0 PST}
 96      {576064800 -25200 1 PDT}
 97      {594205200 -28800 0 PST}
 98      {607514400 -25200 1 PDT}
 99      {625654800 -28800 0 PST}
100      {638964000 -25200 1 PDT}
101      {657104400 -28800 0 PST}
102      {671018400 -25200 1 PDT}
103      {688554000 -28800 0 PST}
104      {702468000 -25200 1 PDT}
105      {720003600 -28800 0 PST}
106      {733917600 -25200 1 PDT}
107      {752058000 -28800 0 PST}
108      {765367200 -25200 1 PDT}
109      {783507600 -28800 0 PST}
110      {796816800 -25200 1 PDT}
111      {814957200 -28800 0 PST}
112      {828871200 -25200 1 PDT}
113      {846406800 -28800 0 PST}
114      {860320800 -25200 1 PDT}
115      {877856400 -28800 0 PST}
116      {891770400 -25200 1 PDT}
117      {909306000 -28800 0 PST}
118      {923220000 -25200 1 PDT}
119      {941360400 -28800 0 PST}
120      {954669600 -25200 1 PDT}
121      {972810000 -28800 0 PST}
122      {986119200 -25200 1 PDT}
123      {1004259600 -28800 0 PST}
124      {1018173600 -25200 1 PDT}
125      {1035709200 -28800 0 PST}
126      {1049623200 -25200 1 PDT}
127      {1067158800 -28800 0 PST}
128      {1081072800 -25200 1 PDT}
129      {1099213200 -28800 0 PST}
130      {1112522400 -25200 1 PDT}
131      {1130662800 -28800 0 PST}
132      {1143972000 -25200 1 PDT}
133      {1162112400 -28800 0 PST}
134      {1173607200 -25200 1 PDT}
135      {1194166800 -28800 0 PST}
136      {1205056800 -25200 1 PDT}
137      {1225616400 -28800 0 PST}
138      {1236506400 -25200 1 PDT}
139      {1257066000 -28800 0 PST}
140      {1268560800 -25200 1 PDT}
141      {1289120400 -28800 0 PST}
142      {1300010400 -25200 1 PDT}
143      {1320570000 -28800 0 PST}
144      {1331460000 -25200 1 PDT}
145      {1352019600 -28800 0 PST}
146      {1362909600 -25200 1 PDT}
147      {1383469200 -28800 0 PST}
148      {1394359200 -25200 1 PDT}
149      {1414918800 -28800 0 PST}
150      {1425808800 -25200 1 PDT}
151      {1446368400 -28800 0 PST}
152      {1457863200 -25200 1 PDT}
153      {1478422800 -28800 0 PST}
154      {1489312800 -25200 1 PDT}
155      {1509872400 -28800 0 PST}
156      {1520762400 -25200 1 PDT}
157      {1541322000 -28800 0 PST}
158      {1552212000 -25200 1 PDT}
159      {1572771600 -28800 0 PST}
160      {1583661600 -25200 1 PDT}
161      {1604221200 -28800 0 PST}
162      {1615716000 -25200 1 PDT}
163      {1636275600 -28800 0 PST}
164      {1647165600 -25200 1 PDT}
165      {1667725200 -28800 0 PST}
166      {1678615200 -25200 1 PDT}
167      {1699174800 -28800 0 PST}
168      {1710064800 -25200 1 PDT}
169      {1730624400 -28800 0 PST}
170      {1741514400 -25200 1 PDT}
171      {1762074000 -28800 0 PST}
172      {1772964000 -25200 1 PDT}
173      {1793523600 -28800 0 PST}
174      {1805018400 -25200 1 PDT}
175      {1825578000 -28800 0 PST}
176      {1836468000 -25200 1 PDT}
177      {1857027600 -28800 0 PST}
178      {1867917600 -25200 1 PDT}
179      {1888477200 -28800 0 PST}
180      {1899367200 -25200 1 PDT}
181      {1919926800 -28800 0 PST}
182      {1930816800 -25200 1 PDT}
183      {1951376400 -28800 0 PST}
184      {1962871200 -25200 1 PDT}
185      {1983430800 -28800 0 PST}
186      {1994320800 -25200 1 PDT}
187      {2014880400 -28800 0 PST}
188      {2025770400 -25200 1 PDT}
189      {2046330000 -28800 0 PST}
190      {2057220000 -25200 1 PDT}
191      {2077779600 -28800 0 PST}
192      {2088669600 -25200 1 PDT}
193      {2109229200 -28800 0 PST}
194      {2120119200 -25200 1 PDT}
195      {2140678800 -28800 0 PST}
196      {2152173600 -25200 1 PDT}
197      {2172733200 -28800 0 PST}
198      {2183623200 -25200 1 PDT}
199      {2204182800 -28800 0 PST}
200      {2215072800 -25200 1 PDT}
201      {2235632400 -28800 0 PST}
202      {2246522400 -25200 1 PDT}
203      {2267082000 -28800 0 PST}
204      {2277972000 -25200 1 PDT}
205      {2298531600 -28800 0 PST}
206      {2309421600 -25200 1 PDT}
207      {2329981200 -28800 0 PST}
208      {2341476000 -25200 1 PDT}
209      {2362035600 -28800 0 PST}
210      {2372925600 -25200 1 PDT}
211      {2393485200 -28800 0 PST}
212      {2404375200 -25200 1 PDT}
213      {2424934800 -28800 0 PST}
214      {2435824800 -25200 1 PDT}
215      {2456384400 -28800 0 PST}
216      {2467274400 -25200 1 PDT}
217      {2487834000 -28800 0 PST}
218      {2499328800 -25200 1 PDT}
219      {2519888400 -28800 0 PST}
220      {2530778400 -25200 1 PDT}
221      {2551338000 -28800 0 PST}
222      {2562228000 -25200 1 PDT}
223      {2582787600 -28800 0 PST}
224      {2593677600 -25200 1 PDT}
225      {2614237200 -28800 0 PST}
226      {2625127200 -25200 1 PDT}
227      {2645686800 -28800 0 PST}
228      {2656576800 -25200 1 PDT}
229      {2677136400 -28800 0 PST}
230      {2688631200 -25200 1 PDT}
231      {2709190800 -28800 0 PST}
232      {2720080800 -25200 1 PDT}
233      {2740640400 -28800 0 PST}
234      {2751530400 -25200 1 PDT}
235      {2772090000 -28800 0 PST}
236      {2782980000 -25200 1 PDT}
237      {2803539600 -28800 0 PST}
238      {2814429600 -25200 1 PDT}
239      {2834989200 -28800 0 PST}
240      {2846484000 -25200 1 PDT}
241      {2867043600 -28800 0 PST}
242      {2877933600 -25200 1 PDT}
243      {2898493200 -28800 0 PST}
244      {2909383200 -25200 1 PDT}
245      {2929942800 -28800 0 PST}
246      {2940832800 -25200 1 PDT}
247      {2961392400 -28800 0 PST}
248      {2972282400 -25200 1 PDT}
249      {2992842000 -28800 0 PST}
250      {3003732000 -25200 1 PDT}
251      {3024291600 -28800 0 PST}
252      {3035786400 -25200 1 PDT}
253      {3056346000 -28800 0 PST}
254      {3067236000 -25200 1 PDT}
255      {3087795600 -28800 0 PST}
256      {3098685600 -25200 1 PDT}
257      {3119245200 -28800 0 PST}
258      {3130135200 -25200 1 PDT}
259      {3150694800 -28800 0 PST}
260      {3161584800 -25200 1 PDT}
261      {3182144400 -28800 0 PST}
262      {3193034400 -25200 1 PDT}
263      {3213594000 -28800 0 PST}
264      {3225088800 -25200 1 PDT}
265      {3245648400 -28800 0 PST}
266      {3256538400 -25200 1 PDT}
267      {3277098000 -28800 0 PST}
268      {3287988000 -25200 1 PDT}
269      {3308547600 -28800 0 PST}
270      {3319437600 -25200 1 PDT}
271      {3339997200 -28800 0 PST}
272      {3350887200 -25200 1 PDT}
273      {3371446800 -28800 0 PST}
274      {3382941600 -25200 1 PDT}
275      {3403501200 -28800 0 PST}
276      {3414391200 -25200 1 PDT}
277      {3434950800 -28800 0 PST}
278      {3445840800 -25200 1 PDT}
279      {3466400400 -28800 0 PST}
280      {3477290400 -25200 1 PDT}
281      {3497850000 -28800 0 PST}
282      {3508740000 -25200 1 PDT}
283      {3529299600 -28800 0 PST}
284      {3540189600 -25200 1 PDT}
285      {3560749200 -28800 0 PST}
286      {3572244000 -25200 1 PDT}
287      {3592803600 -28800 0 PST}
288      {3603693600 -25200 1 PDT}
289      {3624253200 -28800 0 PST}
290      {3635143200 -25200 1 PDT}
291      {3655702800 -28800 0 PST}
292      {3666592800 -25200 1 PDT}
293      {3687152400 -28800 0 PST}
294      {3698042400 -25200 1 PDT}
295      {3718602000 -28800 0 PST}
296      {3730096800 -25200 1 PDT}
297      {3750656400 -28800 0 PST}
298      {3761546400 -25200 1 PDT}
299      {3782106000 -28800 0 PST}
300      {3792996000 -25200 1 PDT}
301      {3813555600 -28800 0 PST}
302      {3824445600 -25200 1 PDT}
303      {3845005200 -28800 0 PST}
304      {3855895200 -25200 1 PDT}
305      {3876454800 -28800 0 PST}
306      {3887344800 -25200 1 PDT}
307      {3907904400 -28800 0 PST}
308      {3919399200 -25200 1 PDT}
309      {3939958800 -28800 0 PST}
310      {3950848800 -25200 1 PDT}
311      {3971408400 -28800 0 PST}
312      {3982298400 -25200 1 PDT}
313      {4002858000 -28800 0 PST}
314      {4013748000 -25200 1 PDT}
315      {4034307600 -28800 0 PST}
316      {4045197600 -25200 1 PDT}
317      {4065757200 -28800 0 PST}
318      {4076647200 -25200 1 PDT}
319      {4097206800 -28800 0 PST}
320  }