/ lib / tcltk / tcl8.6 / tzdata / Europe / Helsinki
Helsinki
  1  # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2  
  3  set TZData(:Europe/Helsinki) {
  4      {-9223372036854775808 5989 0 LMT}
  5      {-2890258789 5989 0 HMT}
  6      {-1535938789 7200 0 EET}
  7      {-875671200 10800 1 EEST}
  8      {-859773600 7200 0 EET}
  9      {354672000 10800 1 EEST}
 10      {370396800 7200 0 EET}
 11      {386121600 10800 1 EEST}
 12      {401846400 7200 0 EET}
 13      {410220000 7200 0 EET}
 14      {417574800 10800 1 EEST}
 15      {433299600 7200 0 EET}
 16      {449024400 10800 1 EEST}
 17      {465354000 7200 0 EET}
 18      {481078800 10800 1 EEST}
 19      {496803600 7200 0 EET}
 20      {512528400 10800 1 EEST}
 21      {528253200 7200 0 EET}
 22      {543978000 10800 1 EEST}
 23      {559702800 7200 0 EET}
 24      {575427600 10800 1 EEST}
 25      {591152400 7200 0 EET}
 26      {606877200 10800 1 EEST}
 27      {622602000 7200 0 EET}
 28      {638326800 10800 1 EEST}
 29      {654656400 7200 0 EET}
 30      {670381200 10800 1 EEST}
 31      {686106000 7200 0 EET}
 32      {701830800 10800 1 EEST}
 33      {717555600 7200 0 EET}
 34      {733280400 10800 1 EEST}
 35      {749005200 7200 0 EET}
 36      {764730000 10800 1 EEST}
 37      {780454800 7200 0 EET}
 38      {796179600 10800 1 EEST}
 39      {811904400 7200 0 EET}
 40      {828234000 10800 1 EEST}
 41      {846378000 7200 0 EET}
 42      {859683600 10800 1 EEST}
 43      {877827600 7200 0 EET}
 44      {891133200 10800 1 EEST}
 45      {909277200 7200 0 EET}
 46      {922582800 10800 1 EEST}
 47      {941331600 7200 0 EET}
 48      {954032400 10800 1 EEST}
 49      {972781200 7200 0 EET}
 50      {985482000 10800 1 EEST}
 51      {1004230800 7200 0 EET}
 52      {1017536400 10800 1 EEST}
 53      {1035680400 7200 0 EET}
 54      {1048986000 10800 1 EEST}
 55      {1067130000 7200 0 EET}
 56      {1080435600 10800 1 EEST}
 57      {1099184400 7200 0 EET}
 58      {1111885200 10800 1 EEST}
 59      {1130634000 7200 0 EET}
 60      {1143334800 10800 1 EEST}
 61      {1162083600 7200 0 EET}
 62      {1174784400 10800 1 EEST}
 63      {1193533200 7200 0 EET}
 64      {1206838800 10800 1 EEST}
 65      {1224982800 7200 0 EET}
 66      {1238288400 10800 1 EEST}
 67      {1256432400 7200 0 EET}
 68      {1269738000 10800 1 EEST}
 69      {1288486800 7200 0 EET}
 70      {1301187600 10800 1 EEST}
 71      {1319936400 7200 0 EET}
 72      {1332637200 10800 1 EEST}
 73      {1351386000 7200 0 EET}
 74      {1364691600 10800 1 EEST}
 75      {1382835600 7200 0 EET}
 76      {1396141200 10800 1 EEST}
 77      {1414285200 7200 0 EET}
 78      {1427590800 10800 1 EEST}
 79      {1445734800 7200 0 EET}
 80      {1459040400 10800 1 EEST}
 81      {1477789200 7200 0 EET}
 82      {1490490000 10800 1 EEST}
 83      {1509238800 7200 0 EET}
 84      {1521939600 10800 1 EEST}
 85      {1540688400 7200 0 EET}
 86      {1553994000 10800 1 EEST}
 87      {1572138000 7200 0 EET}
 88      {1585443600 10800 1 EEST}
 89      {1603587600 7200 0 EET}
 90      {1616893200 10800 1 EEST}
 91      {1635642000 7200 0 EET}
 92      {1648342800 10800 1 EEST}
 93      {1667091600 7200 0 EET}
 94      {1679792400 10800 1 EEST}
 95      {1698541200 7200 0 EET}
 96      {1711846800 10800 1 EEST}
 97      {1729990800 7200 0 EET}
 98      {1743296400 10800 1 EEST}
 99      {1761440400 7200 0 EET}
100      {1774746000 10800 1 EEST}
101      {1792890000 7200 0 EET}
102      {1806195600 10800 1 EEST}
103      {1824944400 7200 0 EET}
104      {1837645200 10800 1 EEST}
105      {1856394000 7200 0 EET}
106      {1869094800 10800 1 EEST}
107      {1887843600 7200 0 EET}
108      {1901149200 10800 1 EEST}
109      {1919293200 7200 0 EET}
110      {1932598800 10800 1 EEST}
111      {1950742800 7200 0 EET}
112      {1964048400 10800 1 EEST}
113      {1982797200 7200 0 EET}
114      {1995498000 10800 1 EEST}
115      {2014246800 7200 0 EET}
116      {2026947600 10800 1 EEST}
117      {2045696400 7200 0 EET}
118      {2058397200 10800 1 EEST}
119      {2077146000 7200 0 EET}
120      {2090451600 10800 1 EEST}
121      {2108595600 7200 0 EET}
122      {2121901200 10800 1 EEST}
123      {2140045200 7200 0 EET}
124      {2153350800 10800 1 EEST}
125      {2172099600 7200 0 EET}
126      {2184800400 10800 1 EEST}
127      {2203549200 7200 0 EET}
128      {2216250000 10800 1 EEST}
129      {2234998800 7200 0 EET}
130      {2248304400 10800 1 EEST}
131      {2266448400 7200 0 EET}
132      {2279754000 10800 1 EEST}
133      {2297898000 7200 0 EET}
134      {2311203600 10800 1 EEST}
135      {2329347600 7200 0 EET}
136      {2342653200 10800 1 EEST}
137      {2361402000 7200 0 EET}
138      {2374102800 10800 1 EEST}
139      {2392851600 7200 0 EET}
140      {2405552400 10800 1 EEST}
141      {2424301200 7200 0 EET}
142      {2437606800 10800 1 EEST}
143      {2455750800 7200 0 EET}
144      {2469056400 10800 1 EEST}
145      {2487200400 7200 0 EET}
146      {2500506000 10800 1 EEST}
147      {2519254800 7200 0 EET}
148      {2531955600 10800 1 EEST}
149      {2550704400 7200 0 EET}
150      {2563405200 10800 1 EEST}
151      {2582154000 7200 0 EET}
152      {2595459600 10800 1 EEST}
153      {2613603600 7200 0 EET}
154      {2626909200 10800 1 EEST}
155      {2645053200 7200 0 EET}
156      {2658358800 10800 1 EEST}
157      {2676502800 7200 0 EET}
158      {2689808400 10800 1 EEST}
159      {2708557200 7200 0 EET}
160      {2721258000 10800 1 EEST}
161      {2740006800 7200 0 EET}
162      {2752707600 10800 1 EEST}
163      {2771456400 7200 0 EET}
164      {2784762000 10800 1 EEST}
165      {2802906000 7200 0 EET}
166      {2816211600 10800 1 EEST}
167      {2834355600 7200 0 EET}
168      {2847661200 10800 1 EEST}
169      {2866410000 7200 0 EET}
170      {2879110800 10800 1 EEST}
171      {2897859600 7200 0 EET}
172      {2910560400 10800 1 EEST}
173      {2929309200 7200 0 EET}
174      {2942010000 10800 1 EEST}
175      {2960758800 7200 0 EET}
176      {2974064400 10800 1 EEST}
177      {2992208400 7200 0 EET}
178      {3005514000 10800 1 EEST}
179      {3023658000 7200 0 EET}
180      {3036963600 10800 1 EEST}
181      {3055712400 7200 0 EET}
182      {3068413200 10800 1 EEST}
183      {3087162000 7200 0 EET}
184      {3099862800 10800 1 EEST}
185      {3118611600 7200 0 EET}
186      {3131917200 10800 1 EEST}
187      {3150061200 7200 0 EET}
188      {3163366800 10800 1 EEST}
189      {3181510800 7200 0 EET}
190      {3194816400 10800 1 EEST}
191      {3212960400 7200 0 EET}
192      {3226266000 10800 1 EEST}
193      {3245014800 7200 0 EET}
194      {3257715600 10800 1 EEST}
195      {3276464400 7200 0 EET}
196      {3289165200 10800 1 EEST}
197      {3307914000 7200 0 EET}
198      {3321219600 10800 1 EEST}
199      {3339363600 7200 0 EET}
200      {3352669200 10800 1 EEST}
201      {3370813200 7200 0 EET}
202      {3384118800 10800 1 EEST}
203      {3402867600 7200 0 EET}
204      {3415568400 10800 1 EEST}
205      {3434317200 7200 0 EET}
206      {3447018000 10800 1 EEST}
207      {3465766800 7200 0 EET}
208      {3479072400 10800 1 EEST}
209      {3497216400 7200 0 EET}
210      {3510522000 10800 1 EEST}
211      {3528666000 7200 0 EET}
212      {3541971600 10800 1 EEST}
213      {3560115600 7200 0 EET}
214      {3573421200 10800 1 EEST}
215      {3592170000 7200 0 EET}
216      {3604870800 10800 1 EEST}
217      {3623619600 7200 0 EET}
218      {3636320400 10800 1 EEST}
219      {3655069200 7200 0 EET}
220      {3668374800 10800 1 EEST}
221      {3686518800 7200 0 EET}
222      {3699824400 10800 1 EEST}
223      {3717968400 7200 0 EET}
224      {3731274000 10800 1 EEST}
225      {3750022800 7200 0 EET}
226      {3762723600 10800 1 EEST}
227      {3781472400 7200 0 EET}
228      {3794173200 10800 1 EEST}
229      {3812922000 7200 0 EET}
230      {3825622800 10800 1 EEST}
231      {3844371600 7200 0 EET}
232      {3857677200 10800 1 EEST}
233      {3875821200 7200 0 EET}
234      {3889126800 10800 1 EEST}
235      {3907270800 7200 0 EET}
236      {3920576400 10800 1 EEST}
237      {3939325200 7200 0 EET}
238      {3952026000 10800 1 EEST}
239      {3970774800 7200 0 EET}
240      {3983475600 10800 1 EEST}
241      {4002224400 7200 0 EET}
242      {4015530000 10800 1 EEST}
243      {4033674000 7200 0 EET}
244      {4046979600 10800 1 EEST}
245      {4065123600 7200 0 EET}
246      {4078429200 10800 1 EEST}
247      {4096573200 7200 0 EET}
248  }