/ lib / tcltk / tcl8.6 / tzdata / Europe / Kiev
Kiev
  1  # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2  
  3  set TZData(:Europe/Kiev) {
  4      {-9223372036854775808 7324 0 LMT}
  5      {-2840148124 7324 0 KMT}
  6      {-1441159324 7200 0 EET}
  7      {-1247536800 10800 0 MSK}
  8      {-892522800 3600 0 CET}
  9      {-857257200 3600 0 CET}
 10      {-844556400 7200 1 CEST}
 11      {-828226800 3600 0 CET}
 12      {-825382800 10800 0 MSD}
 13      {354920400 14400 1 MSD}
 14      {370728000 10800 0 MSK}
 15      {386456400 14400 1 MSD}
 16      {402264000 10800 0 MSK}
 17      {417992400 14400 1 MSD}
 18      {433800000 10800 0 MSK}
 19      {449614800 14400 1 MSD}
 20      {465346800 10800 0 MSK}
 21      {481071600 14400 1 MSD}
 22      {496796400 10800 0 MSK}
 23      {512521200 14400 1 MSD}
 24      {528246000 10800 0 MSK}
 25      {543970800 14400 1 MSD}
 26      {559695600 10800 0 MSK}
 27      {575420400 14400 1 MSD}
 28      {591145200 10800 0 MSK}
 29      {606870000 14400 1 MSD}
 30      {622594800 10800 0 MSK}
 31      {638319600 14400 1 MSD}
 32      {646786800 10800 1 EEST}
 33      {686102400 7200 0 EET}
 34      {701820000 10800 1 EEST}
 35      {717541200 7200 0 EET}
 36      {733269600 10800 1 EEST}
 37      {748990800 7200 0 EET}
 38      {764719200 10800 1 EEST}
 39      {780440400 7200 0 EET}
 40      {788911200 7200 0 EET}
 41      {796179600 10800 1 EEST}
 42      {811904400 7200 0 EET}
 43      {828234000 10800 1 EEST}
 44      {846378000 7200 0 EET}
 45      {859683600 10800 1 EEST}
 46      {877827600 7200 0 EET}
 47      {891133200 10800 1 EEST}
 48      {909277200 7200 0 EET}
 49      {922582800 10800 1 EEST}
 50      {941331600 7200 0 EET}
 51      {954032400 10800 1 EEST}
 52      {972781200 7200 0 EET}
 53      {985482000 10800 1 EEST}
 54      {1004230800 7200 0 EET}
 55      {1017536400 10800 1 EEST}
 56      {1035680400 7200 0 EET}
 57      {1048986000 10800 1 EEST}
 58      {1067130000 7200 0 EET}
 59      {1080435600 10800 1 EEST}
 60      {1099184400 7200 0 EET}
 61      {1111885200 10800 1 EEST}
 62      {1130634000 7200 0 EET}
 63      {1143334800 10800 1 EEST}
 64      {1162083600 7200 0 EET}
 65      {1174784400 10800 1 EEST}
 66      {1193533200 7200 0 EET}
 67      {1206838800 10800 1 EEST}
 68      {1224982800 7200 0 EET}
 69      {1238288400 10800 1 EEST}
 70      {1256432400 7200 0 EET}
 71      {1269738000 10800 1 EEST}
 72      {1288486800 7200 0 EET}
 73      {1301187600 10800 1 EEST}
 74      {1319936400 7200 0 EET}
 75      {1332637200 10800 1 EEST}
 76      {1351386000 7200 0 EET}
 77      {1364691600 10800 1 EEST}
 78      {1382835600 7200 0 EET}
 79      {1396141200 10800 1 EEST}
 80      {1414285200 7200 0 EET}
 81      {1427590800 10800 1 EEST}
 82      {1445734800 7200 0 EET}
 83      {1459040400 10800 1 EEST}
 84      {1477789200 7200 0 EET}
 85      {1490490000 10800 1 EEST}
 86      {1509238800 7200 0 EET}
 87      {1521939600 10800 1 EEST}
 88      {1540688400 7200 0 EET}
 89      {1553994000 10800 1 EEST}
 90      {1572138000 7200 0 EET}
 91      {1585443600 10800 1 EEST}
 92      {1603587600 7200 0 EET}
 93      {1616893200 10800 1 EEST}
 94      {1635642000 7200 0 EET}
 95      {1648342800 10800 1 EEST}
 96      {1667091600 7200 0 EET}
 97      {1679792400 10800 1 EEST}
 98      {1698541200 7200 0 EET}
 99      {1711846800 10800 1 EEST}
100      {1729990800 7200 0 EET}
101      {1743296400 10800 1 EEST}
102      {1761440400 7200 0 EET}
103      {1774746000 10800 1 EEST}
104      {1792890000 7200 0 EET}
105      {1806195600 10800 1 EEST}
106      {1824944400 7200 0 EET}
107      {1837645200 10800 1 EEST}
108      {1856394000 7200 0 EET}
109      {1869094800 10800 1 EEST}
110      {1887843600 7200 0 EET}
111      {1901149200 10800 1 EEST}
112      {1919293200 7200 0 EET}
113      {1932598800 10800 1 EEST}
114      {1950742800 7200 0 EET}
115      {1964048400 10800 1 EEST}
116      {1982797200 7200 0 EET}
117      {1995498000 10800 1 EEST}
118      {2014246800 7200 0 EET}
119      {2026947600 10800 1 EEST}
120      {2045696400 7200 0 EET}
121      {2058397200 10800 1 EEST}
122      {2077146000 7200 0 EET}
123      {2090451600 10800 1 EEST}
124      {2108595600 7200 0 EET}
125      {2121901200 10800 1 EEST}
126      {2140045200 7200 0 EET}
127      {2153350800 10800 1 EEST}
128      {2172099600 7200 0 EET}
129      {2184800400 10800 1 EEST}
130      {2203549200 7200 0 EET}
131      {2216250000 10800 1 EEST}
132      {2234998800 7200 0 EET}
133      {2248304400 10800 1 EEST}
134      {2266448400 7200 0 EET}
135      {2279754000 10800 1 EEST}
136      {2297898000 7200 0 EET}
137      {2311203600 10800 1 EEST}
138      {2329347600 7200 0 EET}
139      {2342653200 10800 1 EEST}
140      {2361402000 7200 0 EET}
141      {2374102800 10800 1 EEST}
142      {2392851600 7200 0 EET}
143      {2405552400 10800 1 EEST}
144      {2424301200 7200 0 EET}
145      {2437606800 10800 1 EEST}
146      {2455750800 7200 0 EET}
147      {2469056400 10800 1 EEST}
148      {2487200400 7200 0 EET}
149      {2500506000 10800 1 EEST}
150      {2519254800 7200 0 EET}
151      {2531955600 10800 1 EEST}
152      {2550704400 7200 0 EET}
153      {2563405200 10800 1 EEST}
154      {2582154000 7200 0 EET}
155      {2595459600 10800 1 EEST}
156      {2613603600 7200 0 EET}
157      {2626909200 10800 1 EEST}
158      {2645053200 7200 0 EET}
159      {2658358800 10800 1 EEST}
160      {2676502800 7200 0 EET}
161      {2689808400 10800 1 EEST}
162      {2708557200 7200 0 EET}
163      {2721258000 10800 1 EEST}
164      {2740006800 7200 0 EET}
165      {2752707600 10800 1 EEST}
166      {2771456400 7200 0 EET}
167      {2784762000 10800 1 EEST}
168      {2802906000 7200 0 EET}
169      {2816211600 10800 1 EEST}
170      {2834355600 7200 0 EET}
171      {2847661200 10800 1 EEST}
172      {2866410000 7200 0 EET}
173      {2879110800 10800 1 EEST}
174      {2897859600 7200 0 EET}
175      {2910560400 10800 1 EEST}
176      {2929309200 7200 0 EET}
177      {2942010000 10800 1 EEST}
178      {2960758800 7200 0 EET}
179      {2974064400 10800 1 EEST}
180      {2992208400 7200 0 EET}
181      {3005514000 10800 1 EEST}
182      {3023658000 7200 0 EET}
183      {3036963600 10800 1 EEST}
184      {3055712400 7200 0 EET}
185      {3068413200 10800 1 EEST}
186      {3087162000 7200 0 EET}
187      {3099862800 10800 1 EEST}
188      {3118611600 7200 0 EET}
189      {3131917200 10800 1 EEST}
190      {3150061200 7200 0 EET}
191      {3163366800 10800 1 EEST}
192      {3181510800 7200 0 EET}
193      {3194816400 10800 1 EEST}
194      {3212960400 7200 0 EET}
195      {3226266000 10800 1 EEST}
196      {3245014800 7200 0 EET}
197      {3257715600 10800 1 EEST}
198      {3276464400 7200 0 EET}
199      {3289165200 10800 1 EEST}
200      {3307914000 7200 0 EET}
201      {3321219600 10800 1 EEST}
202      {3339363600 7200 0 EET}
203      {3352669200 10800 1 EEST}
204      {3370813200 7200 0 EET}
205      {3384118800 10800 1 EEST}
206      {3402867600 7200 0 EET}
207      {3415568400 10800 1 EEST}
208      {3434317200 7200 0 EET}
209      {3447018000 10800 1 EEST}
210      {3465766800 7200 0 EET}
211      {3479072400 10800 1 EEST}
212      {3497216400 7200 0 EET}
213      {3510522000 10800 1 EEST}
214      {3528666000 7200 0 EET}
215      {3541971600 10800 1 EEST}
216      {3560115600 7200 0 EET}
217      {3573421200 10800 1 EEST}
218      {3592170000 7200 0 EET}
219      {3604870800 10800 1 EEST}
220      {3623619600 7200 0 EET}
221      {3636320400 10800 1 EEST}
222      {3655069200 7200 0 EET}
223      {3668374800 10800 1 EEST}
224      {3686518800 7200 0 EET}
225      {3699824400 10800 1 EEST}
226      {3717968400 7200 0 EET}
227      {3731274000 10800 1 EEST}
228      {3750022800 7200 0 EET}
229      {3762723600 10800 1 EEST}
230      {3781472400 7200 0 EET}
231      {3794173200 10800 1 EEST}
232      {3812922000 7200 0 EET}
233      {3825622800 10800 1 EEST}
234      {3844371600 7200 0 EET}
235      {3857677200 10800 1 EEST}
236      {3875821200 7200 0 EET}
237      {3889126800 10800 1 EEST}
238      {3907270800 7200 0 EET}
239      {3920576400 10800 1 EEST}
240      {3939325200 7200 0 EET}
241      {3952026000 10800 1 EEST}
242      {3970774800 7200 0 EET}
243      {3983475600 10800 1 EEST}
244      {4002224400 7200 0 EET}
245      {4015530000 10800 1 EEST}
246      {4033674000 7200 0 EET}
247      {4046979600 10800 1 EEST}
248      {4065123600 7200 0 EET}
249      {4078429200 10800 1 EEST}
250      {4096573200 7200 0 EET}
251  }