/ lib / tcltk / tcl8.6 / tzdata / Europe / Uzhgorod
Uzhgorod
  1  # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2  
  3  set TZData(:Europe/Uzhgorod) {
  4      {-9223372036854775808 5352 0 LMT}
  5      {-2500939752 3600 0 CET}
  6      {-946774800 3600 0 CET}
  7      {-938905200 7200 1 CEST}
  8      {-857257200 3600 0 CET}
  9      {-844556400 7200 1 CEST}
 10      {-828226800 3600 0 CET}
 11      {-812502000 7200 1 CEST}
 12      {-796870800 7200 1 CEST}
 13      {-794714400 3600 0 CET}
 14      {-773456400 10800 0 MSD}
 15      {354920400 14400 1 MSD}
 16      {370728000 10800 0 MSK}
 17      {386456400 14400 1 MSD}
 18      {402264000 10800 0 MSK}
 19      {417992400 14400 1 MSD}
 20      {433800000 10800 0 MSK}
 21      {449614800 14400 1 MSD}
 22      {465346800 10800 0 MSK}
 23      {481071600 14400 1 MSD}
 24      {496796400 10800 0 MSK}
 25      {512521200 14400 1 MSD}
 26      {528246000 10800 0 MSK}
 27      {543970800 14400 1 MSD}
 28      {559695600 10800 0 MSK}
 29      {575420400 14400 1 MSD}
 30      {591145200 10800 0 MSK}
 31      {606870000 14400 1 MSD}
 32      {622594800 10800 0 MSK}
 33      {631141200 10800 0 MSK}
 34      {646786800 3600 0 CET}
 35      {670384800 7200 0 EET}
 36      {694216800 7200 0 EET}
 37      {701820000 10800 1 EEST}
 38      {717541200 7200 0 EET}
 39      {733269600 10800 1 EEST}
 40      {748990800 7200 0 EET}
 41      {764719200 10800 1 EEST}
 42      {780440400 7200 0 EET}
 43      {788911200 7200 0 EET}
 44      {796179600 10800 1 EEST}
 45      {811904400 7200 0 EET}
 46      {828234000 10800 1 EEST}
 47      {846378000 7200 0 EET}
 48      {859683600 10800 1 EEST}
 49      {877827600 7200 0 EET}
 50      {891133200 10800 1 EEST}
 51      {909277200 7200 0 EET}
 52      {922582800 10800 1 EEST}
 53      {941331600 7200 0 EET}
 54      {954032400 10800 1 EEST}
 55      {972781200 7200 0 EET}
 56      {985482000 10800 1 EEST}
 57      {1004230800 7200 0 EET}
 58      {1017536400 10800 1 EEST}
 59      {1035680400 7200 0 EET}
 60      {1048986000 10800 1 EEST}
 61      {1067130000 7200 0 EET}
 62      {1080435600 10800 1 EEST}
 63      {1099184400 7200 0 EET}
 64      {1111885200 10800 1 EEST}
 65      {1130634000 7200 0 EET}
 66      {1143334800 10800 1 EEST}
 67      {1162083600 7200 0 EET}
 68      {1174784400 10800 1 EEST}
 69      {1193533200 7200 0 EET}
 70      {1206838800 10800 1 EEST}
 71      {1224982800 7200 0 EET}
 72      {1238288400 10800 1 EEST}
 73      {1256432400 7200 0 EET}
 74      {1269738000 10800 1 EEST}
 75      {1288486800 7200 0 EET}
 76      {1301187600 10800 1 EEST}
 77      {1319936400 7200 0 EET}
 78      {1332637200 10800 1 EEST}
 79      {1351386000 7200 0 EET}
 80      {1364691600 10800 1 EEST}
 81      {1382835600 7200 0 EET}
 82      {1396141200 10800 1 EEST}
 83      {1414285200 7200 0 EET}
 84      {1427590800 10800 1 EEST}
 85      {1445734800 7200 0 EET}
 86      {1459040400 10800 1 EEST}
 87      {1477789200 7200 0 EET}
 88      {1490490000 10800 1 EEST}
 89      {1509238800 7200 0 EET}
 90      {1521939600 10800 1 EEST}
 91      {1540688400 7200 0 EET}
 92      {1553994000 10800 1 EEST}
 93      {1572138000 7200 0 EET}
 94      {1585443600 10800 1 EEST}
 95      {1603587600 7200 0 EET}
 96      {1616893200 10800 1 EEST}
 97      {1635642000 7200 0 EET}
 98      {1648342800 10800 1 EEST}
 99      {1667091600 7200 0 EET}
100      {1679792400 10800 1 EEST}
101      {1698541200 7200 0 EET}
102      {1711846800 10800 1 EEST}
103      {1729990800 7200 0 EET}
104      {1743296400 10800 1 EEST}
105      {1761440400 7200 0 EET}
106      {1774746000 10800 1 EEST}
107      {1792890000 7200 0 EET}
108      {1806195600 10800 1 EEST}
109      {1824944400 7200 0 EET}
110      {1837645200 10800 1 EEST}
111      {1856394000 7200 0 EET}
112      {1869094800 10800 1 EEST}
113      {1887843600 7200 0 EET}
114      {1901149200 10800 1 EEST}
115      {1919293200 7200 0 EET}
116      {1932598800 10800 1 EEST}
117      {1950742800 7200 0 EET}
118      {1964048400 10800 1 EEST}
119      {1982797200 7200 0 EET}
120      {1995498000 10800 1 EEST}
121      {2014246800 7200 0 EET}
122      {2026947600 10800 1 EEST}
123      {2045696400 7200 0 EET}
124      {2058397200 10800 1 EEST}
125      {2077146000 7200 0 EET}
126      {2090451600 10800 1 EEST}
127      {2108595600 7200 0 EET}
128      {2121901200 10800 1 EEST}
129      {2140045200 7200 0 EET}
130      {2153350800 10800 1 EEST}
131      {2172099600 7200 0 EET}
132      {2184800400 10800 1 EEST}
133      {2203549200 7200 0 EET}
134      {2216250000 10800 1 EEST}
135      {2234998800 7200 0 EET}
136      {2248304400 10800 1 EEST}
137      {2266448400 7200 0 EET}
138      {2279754000 10800 1 EEST}
139      {2297898000 7200 0 EET}
140      {2311203600 10800 1 EEST}
141      {2329347600 7200 0 EET}
142      {2342653200 10800 1 EEST}
143      {2361402000 7200 0 EET}
144      {2374102800 10800 1 EEST}
145      {2392851600 7200 0 EET}
146      {2405552400 10800 1 EEST}
147      {2424301200 7200 0 EET}
148      {2437606800 10800 1 EEST}
149      {2455750800 7200 0 EET}
150      {2469056400 10800 1 EEST}
151      {2487200400 7200 0 EET}
152      {2500506000 10800 1 EEST}
153      {2519254800 7200 0 EET}
154      {2531955600 10800 1 EEST}
155      {2550704400 7200 0 EET}
156      {2563405200 10800 1 EEST}
157      {2582154000 7200 0 EET}
158      {2595459600 10800 1 EEST}
159      {2613603600 7200 0 EET}
160      {2626909200 10800 1 EEST}
161      {2645053200 7200 0 EET}
162      {2658358800 10800 1 EEST}
163      {2676502800 7200 0 EET}
164      {2689808400 10800 1 EEST}
165      {2708557200 7200 0 EET}
166      {2721258000 10800 1 EEST}
167      {2740006800 7200 0 EET}
168      {2752707600 10800 1 EEST}
169      {2771456400 7200 0 EET}
170      {2784762000 10800 1 EEST}
171      {2802906000 7200 0 EET}
172      {2816211600 10800 1 EEST}
173      {2834355600 7200 0 EET}
174      {2847661200 10800 1 EEST}
175      {2866410000 7200 0 EET}
176      {2879110800 10800 1 EEST}
177      {2897859600 7200 0 EET}
178      {2910560400 10800 1 EEST}
179      {2929309200 7200 0 EET}
180      {2942010000 10800 1 EEST}
181      {2960758800 7200 0 EET}
182      {2974064400 10800 1 EEST}
183      {2992208400 7200 0 EET}
184      {3005514000 10800 1 EEST}
185      {3023658000 7200 0 EET}
186      {3036963600 10800 1 EEST}
187      {3055712400 7200 0 EET}
188      {3068413200 10800 1 EEST}
189      {3087162000 7200 0 EET}
190      {3099862800 10800 1 EEST}
191      {3118611600 7200 0 EET}
192      {3131917200 10800 1 EEST}
193      {3150061200 7200 0 EET}
194      {3163366800 10800 1 EEST}
195      {3181510800 7200 0 EET}
196      {3194816400 10800 1 EEST}
197      {3212960400 7200 0 EET}
198      {3226266000 10800 1 EEST}
199      {3245014800 7200 0 EET}
200      {3257715600 10800 1 EEST}
201      {3276464400 7200 0 EET}
202      {3289165200 10800 1 EEST}
203      {3307914000 7200 0 EET}
204      {3321219600 10800 1 EEST}
205      {3339363600 7200 0 EET}
206      {3352669200 10800 1 EEST}
207      {3370813200 7200 0 EET}
208      {3384118800 10800 1 EEST}
209      {3402867600 7200 0 EET}
210      {3415568400 10800 1 EEST}
211      {3434317200 7200 0 EET}
212      {3447018000 10800 1 EEST}
213      {3465766800 7200 0 EET}
214      {3479072400 10800 1 EEST}
215      {3497216400 7200 0 EET}
216      {3510522000 10800 1 EEST}
217      {3528666000 7200 0 EET}
218      {3541971600 10800 1 EEST}
219      {3560115600 7200 0 EET}
220      {3573421200 10800 1 EEST}
221      {3592170000 7200 0 EET}
222      {3604870800 10800 1 EEST}
223      {3623619600 7200 0 EET}
224      {3636320400 10800 1 EEST}
225      {3655069200 7200 0 EET}
226      {3668374800 10800 1 EEST}
227      {3686518800 7200 0 EET}
228      {3699824400 10800 1 EEST}
229      {3717968400 7200 0 EET}
230      {3731274000 10800 1 EEST}
231      {3750022800 7200 0 EET}
232      {3762723600 10800 1 EEST}
233      {3781472400 7200 0 EET}
234      {3794173200 10800 1 EEST}
235      {3812922000 7200 0 EET}
236      {3825622800 10800 1 EEST}
237      {3844371600 7200 0 EET}
238      {3857677200 10800 1 EEST}
239      {3875821200 7200 0 EET}
240      {3889126800 10800 1 EEST}
241      {3907270800 7200 0 EET}
242      {3920576400 10800 1 EEST}
243      {3939325200 7200 0 EET}
244      {3952026000 10800 1 EEST}
245      {3970774800 7200 0 EET}
246      {3983475600 10800 1 EEST}
247      {4002224400 7200 0 EET}
248      {4015530000 10800 1 EEST}
249      {4033674000 7200 0 EET}
250      {4046979600 10800 1 EEST}
251      {4065123600 7200 0 EET}
252      {4078429200 10800 1 EEST}
253      {4096573200 7200 0 EET}
254  }