/ lib / tcltk / tcl8.6 / tzdata / PST8PDT
PST8PDT
  1  # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2  
  3  set TZData(:PST8PDT) {
  4      {-9223372036854775808 -28800 0 PST}
  5      {-1633269600 -25200 1 PDT}
  6      {-1615129200 -28800 0 PST}
  7      {-1601820000 -25200 1 PDT}
  8      {-1583679600 -28800 0 PST}
  9      {-880207200 -25200 1 PWT}
 10      {-769395600 -25200 1 PPT}
 11      {-765385200 -28800 0 PST}
 12      {-84376800 -25200 1 PDT}
 13      {-68655600 -28800 0 PST}
 14      {-52927200 -25200 1 PDT}
 15      {-37206000 -28800 0 PST}
 16      {-21477600 -25200 1 PDT}
 17      {-5756400 -28800 0 PST}
 18      {9972000 -25200 1 PDT}
 19      {25693200 -28800 0 PST}
 20      {41421600 -25200 1 PDT}
 21      {57747600 -28800 0 PST}
 22      {73476000 -25200 1 PDT}
 23      {89197200 -28800 0 PST}
 24      {104925600 -25200 1 PDT}
 25      {120646800 -28800 0 PST}
 26      {126698400 -25200 1 PDT}
 27      {152096400 -28800 0 PST}
 28      {162381600 -25200 1 PDT}
 29      {183546000 -28800 0 PST}
 30      {199274400 -25200 1 PDT}
 31      {215600400 -28800 0 PST}
 32      {230724000 -25200 1 PDT}
 33      {247050000 -28800 0 PST}
 34      {262778400 -25200 1 PDT}
 35      {278499600 -28800 0 PST}
 36      {294228000 -25200 1 PDT}
 37      {309949200 -28800 0 PST}
 38      {325677600 -25200 1 PDT}
 39      {341398800 -28800 0 PST}
 40      {357127200 -25200 1 PDT}
 41      {372848400 -28800 0 PST}
 42      {388576800 -25200 1 PDT}
 43      {404902800 -28800 0 PST}
 44      {420026400 -25200 1 PDT}
 45      {436352400 -28800 0 PST}
 46      {452080800 -25200 1 PDT}
 47      {467802000 -28800 0 PST}
 48      {483530400 -25200 1 PDT}
 49      {499251600 -28800 0 PST}
 50      {514980000 -25200 1 PDT}
 51      {530701200 -28800 0 PST}
 52      {544615200 -25200 1 PDT}
 53      {562150800 -28800 0 PST}
 54      {576064800 -25200 1 PDT}
 55      {594205200 -28800 0 PST}
 56      {607514400 -25200 1 PDT}
 57      {625654800 -28800 0 PST}
 58      {638964000 -25200 1 PDT}
 59      {657104400 -28800 0 PST}
 60      {671018400 -25200 1 PDT}
 61      {688554000 -28800 0 PST}
 62      {702468000 -25200 1 PDT}
 63      {720003600 -28800 0 PST}
 64      {733917600 -25200 1 PDT}
 65      {752058000 -28800 0 PST}
 66      {765367200 -25200 1 PDT}
 67      {783507600 -28800 0 PST}
 68      {796816800 -25200 1 PDT}
 69      {814957200 -28800 0 PST}
 70      {828871200 -25200 1 PDT}
 71      {846406800 -28800 0 PST}
 72      {860320800 -25200 1 PDT}
 73      {877856400 -28800 0 PST}
 74      {891770400 -25200 1 PDT}
 75      {909306000 -28800 0 PST}
 76      {923220000 -25200 1 PDT}
 77      {941360400 -28800 0 PST}
 78      {954669600 -25200 1 PDT}
 79      {972810000 -28800 0 PST}
 80      {986119200 -25200 1 PDT}
 81      {1004259600 -28800 0 PST}
 82      {1018173600 -25200 1 PDT}
 83      {1035709200 -28800 0 PST}
 84      {1049623200 -25200 1 PDT}
 85      {1067158800 -28800 0 PST}
 86      {1081072800 -25200 1 PDT}
 87      {1099213200 -28800 0 PST}
 88      {1112522400 -25200 1 PDT}
 89      {1130662800 -28800 0 PST}
 90      {1143972000 -25200 1 PDT}
 91      {1162112400 -28800 0 PST}
 92      {1173607200 -25200 1 PDT}
 93      {1194166800 -28800 0 PST}
 94      {1205056800 -25200 1 PDT}
 95      {1225616400 -28800 0 PST}
 96      {1236506400 -25200 1 PDT}
 97      {1257066000 -28800 0 PST}
 98      {1268560800 -25200 1 PDT}
 99      {1289120400 -28800 0 PST}
100      {1300010400 -25200 1 PDT}
101      {1320570000 -28800 0 PST}
102      {1331460000 -25200 1 PDT}
103      {1352019600 -28800 0 PST}
104      {1362909600 -25200 1 PDT}
105      {1383469200 -28800 0 PST}
106      {1394359200 -25200 1 PDT}
107      {1414918800 -28800 0 PST}
108      {1425808800 -25200 1 PDT}
109      {1446368400 -28800 0 PST}
110      {1457863200 -25200 1 PDT}
111      {1478422800 -28800 0 PST}
112      {1489312800 -25200 1 PDT}
113      {1509872400 -28800 0 PST}
114      {1520762400 -25200 1 PDT}
115      {1541322000 -28800 0 PST}
116      {1552212000 -25200 1 PDT}
117      {1572771600 -28800 0 PST}
118      {1583661600 -25200 1 PDT}
119      {1604221200 -28800 0 PST}
120      {1615716000 -25200 1 PDT}
121      {1636275600 -28800 0 PST}
122      {1647165600 -25200 1 PDT}
123      {1667725200 -28800 0 PST}
124      {1678615200 -25200 1 PDT}
125      {1699174800 -28800 0 PST}
126      {1710064800 -25200 1 PDT}
127      {1730624400 -28800 0 PST}
128      {1741514400 -25200 1 PDT}
129      {1762074000 -28800 0 PST}
130      {1772964000 -25200 1 PDT}
131      {1793523600 -28800 0 PST}
132      {1805018400 -25200 1 PDT}
133      {1825578000 -28800 0 PST}
134      {1836468000 -25200 1 PDT}
135      {1857027600 -28800 0 PST}
136      {1867917600 -25200 1 PDT}
137      {1888477200 -28800 0 PST}
138      {1899367200 -25200 1 PDT}
139      {1919926800 -28800 0 PST}
140      {1930816800 -25200 1 PDT}
141      {1951376400 -28800 0 PST}
142      {1962871200 -25200 1 PDT}
143      {1983430800 -28800 0 PST}
144      {1994320800 -25200 1 PDT}
145      {2014880400 -28800 0 PST}
146      {2025770400 -25200 1 PDT}
147      {2046330000 -28800 0 PST}
148      {2057220000 -25200 1 PDT}
149      {2077779600 -28800 0 PST}
150      {2088669600 -25200 1 PDT}
151      {2109229200 -28800 0 PST}
152      {2120119200 -25200 1 PDT}
153      {2140678800 -28800 0 PST}
154      {2152173600 -25200 1 PDT}
155      {2172733200 -28800 0 PST}
156      {2183623200 -25200 1 PDT}
157      {2204182800 -28800 0 PST}
158      {2215072800 -25200 1 PDT}
159      {2235632400 -28800 0 PST}
160      {2246522400 -25200 1 PDT}
161      {2267082000 -28800 0 PST}
162      {2277972000 -25200 1 PDT}
163      {2298531600 -28800 0 PST}
164      {2309421600 -25200 1 PDT}
165      {2329981200 -28800 0 PST}
166      {2341476000 -25200 1 PDT}
167      {2362035600 -28800 0 PST}
168      {2372925600 -25200 1 PDT}
169      {2393485200 -28800 0 PST}
170      {2404375200 -25200 1 PDT}
171      {2424934800 -28800 0 PST}
172      {2435824800 -25200 1 PDT}
173      {2456384400 -28800 0 PST}
174      {2467274400 -25200 1 PDT}
175      {2487834000 -28800 0 PST}
176      {2499328800 -25200 1 PDT}
177      {2519888400 -28800 0 PST}
178      {2530778400 -25200 1 PDT}
179      {2551338000 -28800 0 PST}
180      {2562228000 -25200 1 PDT}
181      {2582787600 -28800 0 PST}
182      {2593677600 -25200 1 PDT}
183      {2614237200 -28800 0 PST}
184      {2625127200 -25200 1 PDT}
185      {2645686800 -28800 0 PST}
186      {2656576800 -25200 1 PDT}
187      {2677136400 -28800 0 PST}
188      {2688631200 -25200 1 PDT}
189      {2709190800 -28800 0 PST}
190      {2720080800 -25200 1 PDT}
191      {2740640400 -28800 0 PST}
192      {2751530400 -25200 1 PDT}
193      {2772090000 -28800 0 PST}
194      {2782980000 -25200 1 PDT}
195      {2803539600 -28800 0 PST}
196      {2814429600 -25200 1 PDT}
197      {2834989200 -28800 0 PST}
198      {2846484000 -25200 1 PDT}
199      {2867043600 -28800 0 PST}
200      {2877933600 -25200 1 PDT}
201      {2898493200 -28800 0 PST}
202      {2909383200 -25200 1 PDT}
203      {2929942800 -28800 0 PST}
204      {2940832800 -25200 1 PDT}
205      {2961392400 -28800 0 PST}
206      {2972282400 -25200 1 PDT}
207      {2992842000 -28800 0 PST}
208      {3003732000 -25200 1 PDT}
209      {3024291600 -28800 0 PST}
210      {3035786400 -25200 1 PDT}
211      {3056346000 -28800 0 PST}
212      {3067236000 -25200 1 PDT}
213      {3087795600 -28800 0 PST}
214      {3098685600 -25200 1 PDT}
215      {3119245200 -28800 0 PST}
216      {3130135200 -25200 1 PDT}
217      {3150694800 -28800 0 PST}
218      {3161584800 -25200 1 PDT}
219      {3182144400 -28800 0 PST}
220      {3193034400 -25200 1 PDT}
221      {3213594000 -28800 0 PST}
222      {3225088800 -25200 1 PDT}
223      {3245648400 -28800 0 PST}
224      {3256538400 -25200 1 PDT}
225      {3277098000 -28800 0 PST}
226      {3287988000 -25200 1 PDT}
227      {3308547600 -28800 0 PST}
228      {3319437600 -25200 1 PDT}
229      {3339997200 -28800 0 PST}
230      {3350887200 -25200 1 PDT}
231      {3371446800 -28800 0 PST}
232      {3382941600 -25200 1 PDT}
233      {3403501200 -28800 0 PST}
234      {3414391200 -25200 1 PDT}
235      {3434950800 -28800 0 PST}
236      {3445840800 -25200 1 PDT}
237      {3466400400 -28800 0 PST}
238      {3477290400 -25200 1 PDT}
239      {3497850000 -28800 0 PST}
240      {3508740000 -25200 1 PDT}
241      {3529299600 -28800 0 PST}
242      {3540189600 -25200 1 PDT}
243      {3560749200 -28800 0 PST}
244      {3572244000 -25200 1 PDT}
245      {3592803600 -28800 0 PST}
246      {3603693600 -25200 1 PDT}
247      {3624253200 -28800 0 PST}
248      {3635143200 -25200 1 PDT}
249      {3655702800 -28800 0 PST}
250      {3666592800 -25200 1 PDT}
251      {3687152400 -28800 0 PST}
252      {3698042400 -25200 1 PDT}
253      {3718602000 -28800 0 PST}
254      {3730096800 -25200 1 PDT}
255      {3750656400 -28800 0 PST}
256      {3761546400 -25200 1 PDT}
257      {3782106000 -28800 0 PST}
258      {3792996000 -25200 1 PDT}
259      {3813555600 -28800 0 PST}
260      {3824445600 -25200 1 PDT}
261      {3845005200 -28800 0 PST}
262      {3855895200 -25200 1 PDT}
263      {3876454800 -28800 0 PST}
264      {3887344800 -25200 1 PDT}
265      {3907904400 -28800 0 PST}
266      {3919399200 -25200 1 PDT}
267      {3939958800 -28800 0 PST}
268      {3950848800 -25200 1 PDT}
269      {3971408400 -28800 0 PST}
270      {3982298400 -25200 1 PDT}
271      {4002858000 -28800 0 PST}
272      {4013748000 -25200 1 PDT}
273      {4034307600 -28800 0 PST}
274      {4045197600 -25200 1 PDT}
275      {4065757200 -28800 0 PST}
276      {4076647200 -25200 1 PDT}
277      {4097206800 -28800 0 PST}
278  }