/ nc_files / arcspiral.ngc
arcspiral.ngc
   1  g20 g64
   2  s3400 m3
   3  g0z1
   4  g0x0y0z1
   5  g0 x1.724638 y-1.012731
   6  g1z-.1f24
   7  g1 x1.724638 y-1.012731
   8  g2 r1.997999 x1.613302 y-1.178668
   9  r1.996000 x1.486083 y-1.332506
  10  r1.994000 x1.344282 y-1.472733
  11  r1.992000 x1.189344 y-1.597975
  12  r1.990000 x1.022843 y-1.707013
  13  r1.988000 x0.846464 y-1.798789
  14  r1.986000 x0.661990 y-1.872422
  15  r1.984000 x0.471277 y-1.927214
  16  r1.982000 x0.276244 y-1.962655
  17  r1.980000 x0.078845 y-1.978430
  18  r1.978000 x-0.118942 y-1.974421
  19  r1.976000 x-0.315142 y-1.950708
  20  r1.974000 x-0.507799 y-1.907568
  21  r1.972000 x-0.694996 y-1.845471
  22  r1.970000 x-0.874875 y-1.765076
  23  r1.968000 x-1.045656 y-1.667222
  24  r1.966000 x-1.205650 y-1.552921
  25  r1.964000 x-1.353282 y-1.423350
  26  r1.962000 x-1.487103 y-1.279832
  27  r1.960000 x-1.605805 y-1.123828
  28  r1.958000 x-1.708233 y-0.956924
  29  r1.956001 x-1.793399 y-0.780806
  30  r1.954000 x-1.860485 y-0.597253
  31  r1.952000 x-1.908861 y-0.408112
  32  r1.950000 x-1.938080 y-0.215284
  33  r1.948000 x-1.947890 y-0.020702
  34  r1.946000 x-1.938233 y0.173687
  35  r1.944000 x-1.909246 y0.365943
  36  r1.942000 x-1.861258 y0.554151
  37  r1.940000 x-1.794786 y0.736439
  38  r1.938000 x-1.710533 y0.910999
  39  r1.936000 x-1.609377 y1.076105
  40  r1.934000 x-1.492362 y1.230126
  41  r1.932000 x-1.360690 y1.371549
  42  r1.930000 x-1.215706 y1.498986
  43  r1.928000 x-1.058886 y1.611194
  44  r1.926000 x-0.891819 y1.707084
  45  r1.924000 x-0.716195 y1.785733
  46  r1.922000 x-0.533785 y1.846390
  47  r1.919999 x-0.346426 y1.888488
  48  r1.918000 x-0.155999 y1.911645
  49  r1.916000 x0.035589 y1.915669
  50  r1.914000 x0.226423 y1.900560
  51  r1.912000 x0.414597 y1.866508
  52  r1.910000 x0.598240 y1.813893
  53  r1.908000 x0.775525 y1.743280
  54  r1.906000 x0.944697 y1.655410
  55  r1.904000 x1.104083 y1.551198
  56  r1.902000 x1.252112 y1.431719
  57  r1.900000 x1.387330 y1.298197
  58  r1.898000 x1.508413 y1.151996
  59  r1.896000 x1.614182 y0.994602
  60  r1.893999 x1.703613 y0.827609
  61  r1.892000 x1.775848 y0.652707
  62  r1.890000 x1.830202 y0.471658
  63  r1.888000 x1.866169 y0.286284
  64  r1.886000 x1.883429 y0.098443
  65  r1.884000 x1.881850 y-0.089983
  66  r1.882000 x1.861487 y-0.277110
  67  r1.880000 x1.822584 y-0.461074
  68  r1.877999 x1.765567 y-0.640043
  69  r1.876000 x1.691046 y-0.812243
  70  r1.874000 x1.599802 y-0.975966
  71  r1.872000 x1.492781 y-1.129597
  72  r1.870000 x1.371085 y-1.271623
  73  r1.868000 x1.235962 y-1.400651
  74  r1.866000 x1.088788 y-1.515420
  75  r1.864000 x0.931060 y-1.614814
  76  r1.861999 x0.764375 y-1.697873
  77  r1.860000 x0.590417 y-1.763805
  78  r1.858000 x0.410939 y-1.811986
  79  r1.856000 x0.227744 y-1.841974
  80  r1.854000 x0.042669 y-1.853509
  81  r1.852000 x-0.142432 y-1.846515
  82  r1.850000 x-0.325712 y-1.821102
  83  r1.848000 x-0.505345 y-1.777563
  84  r1.846000 x-0.679544 y-1.716373
  85  r1.844000 x-0.846583 y-1.638180
  86  r1.841999 x-1.004807 y-1.543802
  87  r1.840000 x-1.152658 y-1.434218
  88  r1.838000 x-1.288680 y-1.310553
  89  r1.836000 x-1.411541 y-1.174073
  90  r1.834000 x-1.520043 y-1.026170
  91  r1.832000 x-1.613134 y-0.868344
  92  r1.830000 x-1.689918 y-0.702194
  93  r1.828000 x-1.749664 y-0.529396
  94  r1.826000 x-1.791812 y-0.351691
  95  r1.824000 x-1.815979 y-0.170864
  96  r1.822000 x-1.821965 y0.011273
  97  r1.820000 x-1.809749 y0.192897
  98  r1.818000 x-1.779492 y0.372198
  99  r1.816000 x-1.731538 y0.547388
 100  r1.814000 x-1.666402 y0.716728
 101  r1.812000 x-1.584774 y0.878541
 102  r1.810000 x-1.487506 y1.031226
 103  r1.808000 x-1.375602 y1.173279
 104  r1.806000 x-1.250213 y1.303305
 105  r1.804000 x-1.112620 y1.420033
 106  r1.802000 x-0.964225 y1.522325
 107  r1.800000 x-0.806533 y1.609194
 108  r1.798000 x-0.641139 y1.679805
 109  r1.796000 x-0.469712 y1.733490
 110  r1.794000 x-0.293977 y1.769750
 111  r1.792000 x-0.115699 y1.788261
 112  r1.790000 x0.063336 y1.788879
 113  r1.788000 x0.241340 y1.771637
 114  r1.786000 x0.416536 y1.736748
 115  r1.784000 x0.587182 y1.684599
 116  r1.782000 x0.751585 y1.615749
 117  r1.780000 x0.908115 y1.530924
 118  r1.778000 x1.055229 y1.431005
 119  r1.776000 x1.191477 y1.317026
 120  r1.774000 x1.315525 y1.190155
 121  r1.771999 x1.426160 y1.051689
 122  r1.770000 x1.522309 y0.903036
 123  r1.768000 x1.603044 y0.745704
 124  r1.766000 x1.667593 y0.581283
 125  r1.764000 x1.715349 y0.411431
 126  r1.762000 x1.745872 y0.237856
 127  r1.760000 x1.758897 y0.062301
 128  r1.758000 x1.754334 y-0.113478
 129  r1.756000 x1.732268 y-0.287724
 130  r1.754000 x1.692958 y-0.458702
 131  r1.752000 x1.636838 y-0.624711
 132  r1.750000 x1.564506 y-0.784105
 133  r1.748000 x1.476720 y-0.935308
 134  r1.746000 x1.374394 y-1.076828
 135  r1.744000 x1.258581 y-1.207274
 136  r1.742000 x1.130469 y-1.325369
 137  r1.740000 x0.991366 y-1.429963
 138  r1.738000 x0.842685 y-1.520041
 139  r1.736000 x0.685934 y-1.594738
 140  r1.734000 x0.522696 y-1.653344
 141  r1.732000 x0.354616 y-1.695309
 142  r1.730000 x0.183384 y-1.720253
 143  r1.728000 x0.010717 y-1.727967
 144  r1.726000 x-0.161658 y-1.718413
 145  r1.724000 x-0.332020 y-1.691727
 146  r1.722000 x-0.498673 y-1.648214
 147  r1.720000 x-0.659961 y-1.588349
 148  r1.718000 x-0.814287 y-1.512766
 149  r1.716000 x-0.960124 y-1.422258
 150  r1.713999 x-1.096037 y-1.317762
 151  r1.712001 x-1.220693 y-1.200356
 152  r1.710000 x-1.332871 y-1.071240
 153  r1.708000 x-1.431481 y-0.931732
 154  r1.706000 x-1.515571 y-0.783250
 155  r1.704000 x-1.584335 y-0.627296
 156  r1.702000 x-1.637121 y-0.465445
 157  r1.700000 x-1.673440 y-0.299329
 158  r1.698000 x-1.692969 y-0.130614
 159  r1.696000 x-1.695551 y0.039007
 160  r1.694000 x-1.681202 y0.207840
 161  r1.692000 x-1.650103 y0.374199
 162  r1.690000 x-1.602605 y0.536430
 163  r1.688000 x-1.539221 y0.692923
 164  r1.686000 x-1.460622 y0.842128
 165  r1.684000 x-1.367628 y0.982573
 166  r1.682000 x-1.261202 y1.112876
 167  r1.680000 x-1.142439 y1.231760
 168  r1.678000 x-1.012554 y1.338065
 169  r1.676001 x-0.872871 y1.430760
 170  r1.674000 x-0.724806 y1.508951
 171  r1.672000 x-0.569860 y1.571892
 172  r1.670000 x-0.409595 y1.618991
 173  r1.668000 x-0.245625 y1.649816
 174  r1.666001 x-0.079596 y1.664098
 175  r1.664000 x0.086830 y1.661733
 176  r1.662000 x0.251990 y1.642786
 177  r1.660000 x0.414237 y1.607485
 178  r1.658000 x0.571958 y1.556222
 179  r1.656000 x0.723590 y1.489548
 180  r1.654000 x0.867632 y1.408166
 181  r1.652000 x1.002666 y1.312922
 182  r1.650000 x1.127364 y1.204803
 183  r1.648000 x1.240506 y1.084919
 184  r1.646000 x1.340990 y0.954495
 185  r1.644000 x1.427844 y0.814860
 186  r1.642000 x1.500234 y0.667430
 187  r1.640000 x1.557471 y0.513695
 188  r1.638000 x1.599022 y0.355207
 189  r1.636000 x1.624509 y0.193560
 190  r1.634000 x1.633718 y0.030376
 191  r1.632000 x1.626595 y-0.132713
 192  r1.629999 x1.603252 y-0.294077
 193  r1.628000 x1.563963 y-0.452111
 194  r1.626000 x1.509157 y-0.605244
 195  r1.624000 x1.439422 y-0.751958
 196  r1.622001 x1.355489 y-0.890806
 197  r1.620000 x1.258231 y-1.020419
 198  r1.618000 x1.148654 y-1.139526
 199  r1.616000 x1.027880 y-1.246964
 200  r1.614000 x0.897145 y-1.341688
 201  r1.612000 x0.757777 y-1.422785
 202  r1.610000 x0.611191 y-1.489478
 203  r1.608000 x0.458867 y-1.541138
 204  r1.606000 x0.302341 y-1.577284
 205  r1.604000 x0.143186 y-1.597596
 206  r1.602000 x-0.017001 y-1.601910
 207  r1.600000 x-0.176620 y-1.590222
 208  r1.598000 x-0.334076 y-1.562689
 209  r1.596000 x-0.487805 y-1.519626
 210  r1.594000 x-0.636279 y-1.461501
 211  r1.592000 x-0.778029 y-1.388933
 212  r1.590000 x-0.911658 y-1.302682
 213  r1.588000 x-1.035850 y-1.203644
 214  r1.586000 x-1.149389 y-1.092841
 215  r1.584000 x-1.251169 y-0.971407
 216  r1.582000 x-1.340203 y-0.840583
 217  r1.580000 x-1.415634 y-0.701698
 218  r1.578000 x-1.476743 y-0.556160
 219  r1.576000 x-1.522956 y-0.405439
 220  r1.574000 x-1.553850 y-0.251052
 221  r1.572000 x-1.569154 y-0.094552
 222  r1.570000 x-1.568756 y0.062495
 223  r1.568000 x-1.552699 y0.218518
 224  r1.566000 x-1.521184 y0.371963
 225  r1.564000 x-1.474564 y0.521303
 226  r1.562000 x-1.413344 y0.665058
 227  r1.560000 x-1.338173 y0.801806
 228  r1.558000 x-1.249836 y0.930201
 229  r1.556000 x-1.149250 y1.048981
 230  r1.554000 x-1.037450 y1.156985
 231  r1.552000 x-0.915581 y1.253162
 232  r1.550000 x-0.784887 y1.336582
 233  r1.548000 x-0.646695 y1.406446
 234  r1.546000 x-0.502404 y1.462090
 235  r1.544000 x-0.353470 y1.502995
 236  r1.542000 x-0.201394 y1.528792
 237  r1.540000 x-0.047702 y1.539261
 238  r1.538000 x0.106069 y1.534338
 239  r1.536000 x0.258380 y1.514112
 240  r1.534000 x0.407717 y1.478825
 241  r1.532000 x0.552595 y1.428868
 242  r1.530000 x0.691579 y1.364778
 243  r1.528000 x0.823297 y1.287232
 244  r1.526000 x0.946452 y1.197040
 245  r1.524000 x1.059837 y1.095135
 246  r1.522000 x1.162346 y0.982566
 247  r1.520001 x1.252984 y0.860484
 248  r1.517999 x1.330875 y0.730133
 249  r1.516001 x1.395278 y0.592838
 250  r1.514000 x1.445582 y0.449986
 251  r1.512000 x1.481325 y0.303020
 252  r1.510000 x1.502186 y0.153417
 253  r1.508000 x1.507998 y0.002679
 254  r1.506000 x1.498741 y-0.147687
 255  r1.504000 x1.474549 y-0.296180
 256  r1.502000 x1.435702 y-0.441322
 257  r1.500000 x1.382627 y-0.581672
 258  r1.498000 x1.315892 y-0.715843
 259  r1.496001 x1.236201 y-0.842511
 260  r1.494000 x1.144382 y-0.960430
 261  r1.492000 x1.041386 y-1.068447
 262  r1.490000 x0.928271 y-1.165510
 263  r1.488000 x0.806193 y-1.250679
 264  r1.486000 x0.676395 y-1.323135
 265  r1.484000 x0.540195 y-1.382189
 266  r1.482000 x0.398969 y-1.427287
 267  r1.480000 x0.254142 y-1.458016
 268  r1.478000 x0.107168 y-1.474110
 269  r1.476000 x-0.040478 y-1.475445
 270  r1.474000 x-0.187320 y-1.462049
 271  r1.472001 x-0.331895 y-1.434096
 272  r1.470000 x-0.472764 y-1.391903
 273  r1.468000 x-0.608531 y-1.335932
 274  r1.466000 x-0.737855 y-1.266778
 275  r1.464000 x-0.859462 y-1.185167
 276  r1.462000 x-0.972157 y-1.091950
 277  r1.460000 x-1.074841 y-0.988087
 278  r1.458000 x-1.166516 y-0.874646
 279  r1.456000 x-1.246295 y-0.752785
 280  r1.454000 x-1.313415 y-0.623744
 281  r1.452000 x-1.367241 y-0.488832
 282  r1.450000 x-1.407271 y-0.349412
 283  r1.448000 x-1.433144 y-0.206888
 284  r1.446000 x-1.444640 y-0.062692
 285  r1.444000 x-1.441685 y0.081732
 286  r1.442000 x-1.424348 y0.224940
 287  r1.440000 x-1.392841 y0.365506
 288  r1.438000 x-1.347519 y0.502033
 289  r1.436000 x-1.288872 y0.633171
 290  r1.434000 x-1.217523 y0.757624
 291  r1.432000 x-1.134220 y0.874167
 292  r1.430000 x-1.039829 y0.981660
 293  r1.428000 x-0.935321 y1.079054
 294  r1.426000 x-0.821770 y1.165405
 295  r1.424000 x-0.700335 y1.239882
 296  r1.422001 x-0.572250 y1.301774
 297  r1.420000 x-0.438812 y1.350498
 298  r1.418000 x-0.301370 y1.385605
 299  r1.416000 x-0.161307 y1.406782
 300  r1.414000 x-0.020029 y1.413858
 301  r1.412000 x0.121050 y1.406802
 302  r1.410000 x0.260521 y1.385723
 303  r1.408000 x0.396997 y1.350873
 304  r1.406000 x0.529124 y1.302637
 305  r1.404000 x0.655593 y1.241537
 306  r1.402000 x0.775159 y1.168218
 307  r1.400000 x0.886647 y1.083447
 308  r1.398000 x0.988967 y0.988104
 309  r1.396000 x1.081123 y0.883170
 310  r1.394000 x1.162224 y0.769721
 311  r1.392000 x1.231492 y0.648915
 312  r1.390000 x1.288270 y0.521978
 313  r1.388000 x1.332025 y0.390195
 314  r1.386000 x1.362359 y0.254898
 315  r1.384000 x1.379008 y0.117445
 316  r1.382000 x1.381844 y-0.020782
 317  r1.380000 x1.370879 y-0.158403
 318  r1.378000 x1.346262 y-0.294044
 319  r1.376000 x1.308279 y-0.426358
 320  r1.374000 x1.257349 y-0.554031
 321  r1.372000 x1.194016 y-0.675804
 322  r1.370000 x1.118949 y-0.790476
 323  r1.368000 x1.032933 y-0.896924
 324  r1.366000 x0.936858 y-0.994109
 325  r1.364000 x0.831713 y-1.081087
 326  r1.362000 x0.718574 y-1.157020
 327  r1.360001 x0.598595 y-1.221182
 328  r1.358000 x0.472993 y-1.272966
 329  r1.356000 x0.343039 y-1.311892
 330  r1.354000 x0.210045 y-1.337609
 331  r1.352000 x0.075346 y-1.349899
 332  r1.350000 x-0.059707 y-1.348679
 333  r1.348000 x-0.193765 y-1.334001
 334  r1.346000 x-0.325491 y-1.306052
 335  r1.344001 x-0.453578 y-1.265150
 336  r1.342000 x-0.576756 y-1.211741
 337  r1.340000 x-0.693812 y-1.146397
 338  r1.338000 x-0.803593 y-1.069805
 339  r1.336000 x-0.905026 y-0.982764
 340  r1.334000 x-0.997122 y-0.886174
 341  r1.332000 x-1.078990 y-0.781028
 342  r1.330000 x-1.149843 y-0.668401
 343  r1.328000 x-1.209007 y-0.549442
 344  r1.326000 x-1.255925 y-0.425356
 345  r1.324000 x-1.290167 y-0.297398
 346  r1.322001 x-1.311428 y-0.166859
 347  r1.320000 x-1.319535 y-0.035048
 348  r1.318000 x-1.314447 y0.096714
 349  r1.316000 x-1.296255 y0.227112
 350  r1.314000 x-1.265180 y0.354847
 351  r1.311999 x-1.221571 y0.478651
 352  r1.310000 x-1.165903 y0.597302
 353  r1.308000 x-1.098768 y0.709629
 354  r1.306000 x-1.020871 y0.814530
 355  r1.304000 x-0.933022 y0.910981
 356  r1.302000 x-0.836130 y0.998043
 357  r1.300000 x-0.731190 y1.074877
 358  r1.298000 x-0.619274 y1.140747
 359  r1.296000 x-0.501522 y1.195028
 360  r1.294000 x-0.379127 y1.237214
 361  r1.292000 x-0.253325 y1.266922
 362  r1.290000 x-0.125384 y1.283892
 363  r1.288000 x0.003412 y1.287995
 364  r1.286000 x0.131775 y1.279231
 365  r1.284000 x0.258425 y1.257725
 366  r1.282000 x0.382100 y1.223733
 367  r1.280000 x0.501577 y1.177633
 368  r1.278000 x0.615675 y1.119923
 369  r1.276000 x0.723271 y1.051216
 370  r1.274000 x0.823312 y0.972231
 371  r1.272000 x0.914822 y0.883790
 372  r1.270000 x0.996913 y0.786806
 373  r1.268000 x1.068797 y0.682274
 374  r1.266000 x1.129786 y0.571261
 375  r1.264000 x1.179307 y0.454897
 376  r1.262001 x1.216901 y0.334361
 377  r1.260000 x1.242230 y0.210868
 378  r1.258000 x1.255080 y0.085662
 379  r1.256000 x1.255363 y-0.040001
 380  r1.254000 x1.243115 y-0.164865
 381  r1.252000 x1.218499 y-0.287686
 382  r1.250000 x1.181800 y-0.407244
 383  r1.248000 x1.133423 y-0.522356
 384  r1.246001 x1.073889 y-0.631886
 385  r1.244000 x1.003826 y-0.734758
 386  r1.242000 x0.923970 y-0.829966
 387  r1.240000 x0.835149 y-0.916584
 388  r1.238000 x0.738278 y-0.993775
 389  r1.236000 x0.634351 y-1.060799
 390  r1.234000 x0.524429 y-1.117018
 391  r1.232000 x0.409628 y-1.161907
 392  r1.230000 x0.291112 y-1.195054
 393  r1.228000 x0.170074 y-1.216166
 394  r1.226000 x0.047732 y-1.225070
 395  r1.224000 x-0.074687 y-1.221719
 396  r1.222000 x-0.195962 y-1.206185
 397  r1.220000 x-0.314884 y-1.178664
 398  r1.218000 x-0.430274 y-1.139468
 399  r1.216000 x-0.540992 y-1.089029
 400  r1.214000 x-0.645947 y-1.027886
 401  r1.212000 x-0.744109 y-0.956685
 402  r1.210000 x-0.834521 y-0.876170
 403  r1.208000 x-0.916306 y-0.787177
 404  r1.206000 x-0.988675 y-0.690621
 405  r1.204000 x-1.050937 y-0.587492
 406  r1.202000 x-1.102504 y-0.478841
 407  r1.200000 x-1.142896 y-0.365773
 408  r1.198000 x-1.171746 y-0.249430
 409  r1.196000 x-1.188806 y-0.130985
 410  r1.194000 x-1.193943 y-0.011629
 411  r1.192000 x-1.187148 y0.107444
 412  r1.189999 x-1.168526 y0.225046
 413  r1.188000 x-1.138305 y0.340008
 414  r1.186000 x-1.096825 y0.451189
 415  r1.184000 x-1.044537 y0.557493
 416  r1.182000 x-0.982001 y0.657874
 417  r1.180000 x-0.909875 y0.751351
 418  r1.178000 x-0.828912 y0.837012
 419  r1.176000 x-0.739951 y0.914029
 420  r1.174000 x-0.643906 y0.981662
 421  r1.172000 x-0.541762 y1.039268
 422  r1.170000 x-0.434559 y1.086305
 423  r1.168000 x-0.323385 y1.122340
 424  r1.166000 x-0.209363 y1.147050
 425  r1.164000 x-0.093642 y1.160227
 426  r1.162000 x0.022616 y1.161780
 427  r1.160000 x0.138249 y1.151732
 428  r1.158000 x0.252104 y1.130225
 429  r1.156000 x0.363051 y1.097511
 430  r1.154000 x0.469991 y1.053957
 431  r1.152000 x0.571870 y1.000034
 432  r1.150000 x0.667689 y0.936318
 433  r1.148000 x0.756511 y0.863479
 434  r1.146000 x0.837474 y0.782274
 435  r1.144000 x0.909797 y0.693546
 436  r1.142000 x0.972787 y0.598205
 437  r1.140000 x1.025848 y0.497228
 438  r1.138000 x1.068485 y0.391642
 439  r1.136000 x1.100309 y0.282517
 440  r1.134000 x1.121040 y0.170956
 441  r1.132000 x1.130509 y0.058083
 442  r1.130000 x1.128662 y-0.054973
 443  r1.128000 x1.115557 y-0.167080
 444  r1.126000 x1.091366 y-0.277123
 445  r1.124000 x1.056367 y-0.384010
 446  r1.122000 x1.010951 y-0.486685
 447  r1.120000 x0.955607 y-0.584137
 448  r1.118000 x0.890922 y-0.675412
 449  r1.115999 x0.817577 y-0.759620
 450  r1.114000 x0.736336 y-0.835946
 451  r1.112000 x0.648036 y-0.903656
 452  r1.110000 x0.553586 y-0.962103
 453  r1.108000 x0.453951 y-1.010739
 454  r1.106000 x0.350145 y-1.049111
 455  r1.104000 x0.243218 y-1.076876
 456  r1.102000 x0.134251 y-1.093792
 457  r1.100000 x0.024339 y-1.099731
 458  r1.098000 x-0.085416 y-1.094673
 459  r1.096000 x-0.193921 y-1.078708
 460  r1.094000 x-0.300094 y-1.052036
 461  r1.092000 x-0.402886 y-1.014962
 462  r1.090000 x-0.501280 y-0.967894
 463  r1.088000 x-0.594312 y-0.911338
 464  r1.086000 x-0.681070 y-0.845896
 465  r1.084000 x-0.760713 y-0.772251
 466  r1.082000 x-0.832470 y-0.691171
 467  r1.080000 x-0.895655 y-0.603492
 468  r1.078000 x-0.949667 y-0.510115
 469  r1.076000 x-0.994001 y-0.411992
 470  r1.074000 x-1.028251 y-0.310122
 471  r1.072000 x-1.052112 y-0.205535
 472  r1.070000 x-1.065384 y-0.099287
 473  r1.068000 x-1.067973 y0.007556
 474  r1.066000 x-1.059895 y0.113924
 475  r1.064000 x-1.041269 y0.218757
 476  r1.062001 x-1.012322 y0.321013
 477  r1.060000 x-0.973380 y0.419681
 478  r1.058000 x-0.924870 y0.513789
 479  r1.056000 x-0.867314 y0.602414
 480  r1.054000 x-0.801319 y0.684692
 481  r1.052000 x-0.727578 y0.759825
 482  r1.050000 x-0.646855 y0.827090
 483  r1.048000 x-0.559983 y0.885846
 484  r1.046000 x-0.467854 y0.935536
 485  r1.044000 x-0.371408 y0.975701
 486  r1.042000 x-0.271623 y1.005975
 487  r1.040000 x-0.169510 y1.026093
 488  r1.038000 x-0.066098 y1.035893
 489  r1.036000 x0.037577 y1.035318
 490  r1.034000 x0.140476 y1.024413
 491  r1.032000 x0.241577 y1.003327
 492  r1.030000 x0.339876 y0.972309
 493  r1.028000 x0.434402 y0.931708
 494  r1.026000 x0.524225 y0.881966
 495  r1.024000 x0.608467 y0.823616
 496  r1.022000 x0.686309 y0.757274
 497  r1.020000 x0.756997 y0.683634
 498  r1.018000 x0.819854 y0.603459
 499  r1.016000 x0.874283 y0.517577
 500  r1.014000 x0.919772 y0.426866
 501  r1.012000 x0.955904 y0.332253
 502  r1.010000 x0.982353 y0.234697
 503  r1.008000 x0.998894 y0.135185
 504  r1.006000 x1.005401 y0.034718
 505  r1.004000 x1.001848 y-0.065697
 506  r1.002000 x0.988312 y-0.165058
 507  r1.000000 x0.964966 y-0.262375
 508  r0.998000 x0.932084 y-0.356685
 509  r0.996000 x0.890031 y-0.447059
 510  r0.994000 x0.839264 y-0.532608
 511  r0.992000 x0.780326 y-0.612499
 512  r0.990000 x0.713838 y-0.685956
 513  r0.988000 x0.640494 y-0.752271
 514  r0.986000 x0.561054 y-0.810811
 515  r0.984000 x0.476337 y-0.861022
 516  r0.982000 x0.387210 y-0.902437
 517  r0.980000 x0.294581 y-0.934678
 518  r0.978000 x0.199389 y-0.957459
 519  r0.976000 x0.102596 y-0.970593
 520  r0.974000 x0.005176 y-0.973986
 521  r0.972000 x-0.091897 y-0.967646
 522  r0.970000 x-0.187655 y-0.951675
 523  r0.968000 x-0.281145 y-0.926273
 524  r0.966000 x-0.371445 y-0.891731
 525  r0.964000 x-0.457664 y-0.848434
 526  r0.962000 x-0.538959 y-0.796848
 527  r0.960000 x-0.614539 y-0.737524
 528  r0.958000 x-0.683671 y-0.671087
 529  r0.956000 x-0.745692 y-0.598230
 530  r0.954000 x-0.800013 y-0.519707
 531  r0.952000 x-0.846123 y-0.436326
 532  r0.950000 x-0.883595 y-0.348940
 533  r0.948000 x-0.912093 y-0.258439
 534  r0.946000 x-0.931368 y-0.165740
 535  r0.944000 x-0.941267 y-0.071779
 536  r0.942000 x-0.941731 y0.022502
 537  r0.940000 x-0.932795 y0.116159
 538  r0.938000 x-0.914589 y0.208259
 539  r0.936000 x-0.887332 y0.297888
 540  r0.934000 x-0.851337 y0.384163
 541  r0.932000 x-0.807000 y0.466235
 542  r0.930000 x-0.754799 y0.543303
 543  r0.928000 x-0.695290 y0.614618
 544  r0.926000 x-0.629099 y0.679493
 545  r0.924000 x-0.556914 y0.737308
 546  r0.922000 x-0.479484 y0.787515
 547  r0.920000 x-0.397604 y0.829645
 548  r0.918000 x-0.312111 y0.863314
 549  r0.916000 x-0.223875 y0.888221
 550  r0.914000 x-0.133790 y0.904155
 551  r0.912000 x-0.042763 y0.910997
 552  r0.910000 x0.048292 y0.908718
 553  r0.908000 x0.138467 y0.897380
 554  r0.906000 x0.226862 y0.877137
 555  r0.904000 x0.312605 y0.848230
 556  r0.902000 x0.394850 y0.810986
 557  r0.900000 x0.472790 y0.765813
 558  r0.898000 x0.545666 y0.713199
 559  r0.896000 x0.612773 y0.653701
 560  r0.894000 x0.673467 y0.587944
 561  r0.892000 x0.727168 y0.516614
 562  r0.890000 x0.773373 y0.440448
 563  r0.888000 x0.811653 y0.360228
 564  r0.886000 x0.841661 y0.276773
 565  r0.884000 x0.863134 y0.190933
 566  r0.882000 x0.875897 y0.103574
 567  r0.880000 x0.879862 y0.015578
 568  r0.878000 x0.875028 y-0.072175
 569  r0.876000 x0.861485 y-0.158809
 570  r0.874000 x0.839405 y-0.243464
 571  r0.872000 x0.809050 y-0.325302
 572  r0.870000 x0.770761 y-0.403519
 573  r0.868000 x0.724955 y-0.477351
 574  r0.866000 x0.672125 y-0.546080
 575  r0.864000 x0.612832 y-0.609043
 576  r0.862000 x0.547697 y-0.665637
 577  r0.860000 x0.477397 y-0.715326
 578  r0.858000 x0.402660 y-0.757647
 579  r0.856000 x0.324253 y-0.792210
 580  r0.854000 x0.242975 y-0.818706
 581  r0.852000 x0.159652 y-0.836908
 582  r0.850000 x0.075126 y-0.846674
 583  r0.848000 x-0.009752 y-0.847944
 584  r0.846000 x-0.094134 y-0.840747
 585  r0.844000 x-0.177179 y-0.825193
 586  r0.842000 x-0.258063 y-0.801478
 587  r0.840000 x-0.335988 y-0.769878
 588  r0.838000 x-0.410190 y-0.730745
 589  r0.836000 x-0.479945 y-0.684506
 590  r0.834000 x-0.544578 y-0.631657
 591  r0.832000 x-0.603467 y-0.572758
 592  r0.830000 x-0.656052 y-0.508425
 593  r0.828000 x-0.701837 y-0.439328
 594  r0.826001 x-0.740398 y-0.366180
 595  r0.824000 x-0.771383 y-0.289731
 596  r0.822000 x-0.794521 y-0.210761
 597  r0.820000 x-0.809618 y-0.130071
 598  r0.818000 x-0.816562 y-0.048475
 599  r0.816000 x-0.815324 y0.033206
 600  r0.814000 x-0.805956 y0.114156
 601  r0.812000 x-0.788590 y0.193570
 602  r0.810000 x-0.763441 y0.270662
 603  r0.808000 x-0.730797 y0.344674
 604  r0.806000 x-0.691021 y0.414881
 605  r0.804000 x-0.644547 y0.480599
 606  r0.802000 x-0.591871 y0.541196
 607  r0.800000 x-0.533550 y0.596091
 608  r0.798000 x-0.470197 y0.644763
 609  r0.796000 x-0.402468 y0.686757
 610  r0.794000 x-0.331062 y0.721688
 611  r0.792000 x-0.256711 y0.749242
 612  r0.790000 x-0.180173 y0.769180
 613  r0.788000 x-0.102223 y0.781341
 614  r0.786000 x-0.023649 y0.785644
 615  r0.784000 x0.054763 y0.782085
 616  r0.782000 x0.132230 y0.770739
 617  r0.779999 x0.207981 y0.751760
 618  r0.778000 x0.281270 y0.725377
 619  r0.776000 x0.351376 y0.691889
 620  r0.774000 x0.417615 y0.651670
 621  r0.772000 x0.479346 y0.605154
 622  r0.769999 x0.535973 y0.552840
 623  r0.768000 x0.586959 y0.495281
 624  r0.766000 x0.631823 y0.433077
 625  r0.763999 x0.670147 y0.366876
 626  r0.762000 x0.701585 y0.297360
 627  r0.760000 x0.725856 y0.225240
 628  r0.758000 x0.742756 y0.151251
 629  r0.756000 x0.752156 y0.076142
 630  r0.754000 x0.754000 y0.000670
 631  r0.752000 x0.748310 y-0.074410
 632  r0.750000 x0.735182 y-0.148349
 633  r0.748000 x0.714788 y-0.220414
 634  r0.746000 x0.687369 y-0.289896
 635  r0.744000 x0.653238 y-0.356113
 636  r0.742000 x0.612771 y-0.418421
 637  r0.740000 x0.566406 y-0.476218
