/ nfc_reader / nfc_reader-top.pos
nfc_reader-top.pos
 1  ### Footprint positions - created on 2023 June 22, Thursday 17:47:33 ###
 2  ### Printed by KiCad version 7.0.1-0
 3  ## Unit = mm, Angle = deg.
 4  ## Side : top
 5  # Ref     Val                 Package                                                PosX       PosY       Rot  Side
 6  C1        1uF                 C_0603_1608Metric                                   18.6875    -9.3750  -90.0000  top
 7  C2        1uF                 C_0603_1608Metric                                   20.3875   -37.7500  180.0000  top
 8  C3        1uF                 C_0603_1608Metric                                   24.4875   -10.1750   90.0000  top
 9  C4        100nF               C_0603_1608Metric                                   34.1875   -37.2000    0.0000  top
10  C5        2.2uF               C_0603_1608Metric                                   31.7875   -26.5500  -90.0000  top
11  C6        100nF               C_0603_1608Metric                                   19.6875   -19.6750  180.0000  top
12  C7        100nF               C_0603_1608Metric                                   24.6875   -13.3000   90.0000  top
13  C8        100nF               C_0603_1608Metric                                   22.1875   -26.5000  -90.0000  top
14  C9        100nF               C_0603_1608Metric                                   20.5875   -26.5000  -90.0000  top
15  C10       100nF               C_0603_1608Metric                                   29.6875   -13.3750   90.0000  top
16  C11       100nF               C_0603_1608Metric                                   33.3875   -26.5500  -90.0000  top
17  C12       2.2uF               C_0603_1608Metric                                   21.4875   -15.1750   90.0000  top
18  C13       100nF               C_0603_1608Metric                                   35.9625   -15.6750    0.0000  top
19  C14       100nF               C_0603_1608Metric                                   19.6875   -21.2750  180.0000  top
20  C15       30pF                C_0603_1608Metric                                   35.9875   -25.3750    0.0000  top
21  C16       30pF                C_0603_1608Metric                                   35.9875   -17.3750  180.0000  top
22  C17       2.2uF               C_0603_1608Metric                                    9.9875   -21.2750   90.0000  top
23  C18       100nF               C_0603_1608Metric                                   11.7875   -21.2750   90.0000  top
24  C19       100nF               C_0603_1608Metric                                   20.3875   -36.0000  180.0000  top
25  C20       1uF                 C_0603_1608Metric                                   34.1875   -31.6000    0.0000  top
26  C21       4.7uF               C_0603_1608Metric                                   34.1875   -33.6000    0.0000  top
27  C22       1uF                 C_0603_1608Metric                                   20.3875   -34.2000  180.0000  top
28  C23       10pF                C_0603_1608Metric                                   23.9875   -28.4000   90.0000  top
29  C24       10pF                C_0603_1608Metric                                   29.9875   -28.4000  -90.0000  top
30  C25       1nF/16V             C_0603_1608Metric                                   22.4375   -40.7500  180.0000  top
31  C26       1nF/16V             C_0603_1608Metric                                   31.5375   -40.7500  180.0000  top
32  C27       200pF/16V,_NP0,_5%  C_0603_1608Metric                                   28.5125   -43.8500  180.0000  top
33  C28       200pF/16V,_NP0,_5%  C_0603_1608Metric                                   25.5125   -43.8500  180.0000  top
34  C29       200pF/16V,_NP0,_5%  C_0603_1608Metric                                   33.9375   -47.4000    0.0000  top
35  C30       200pF/16V,_NP0,_5%  C_0603_1608Metric                                   19.9875   -47.3500    0.0000  top
36  C31       27pF/50V,_NP0,_2%   C_0603_1608Metric                                   30.8125   -44.6000  -90.0000  top
37  C32       27pF/50V,_NP0,_2%   C_0603_1608Metric                                   23.2125   -44.6000  -90.0000  top
38  D0        LED                 LED_0603_1608Metric                                 26.9875   -10.4500  -90.0000  top
39  D1        LED                 LED_0603_1608Metric                                 43.6938   -23.4625  -90.0000  top
40  D2        LED                 LED_0603_1608Metric                                 43.6938   -31.5625  -90.0000  top
41  J1        USB_C               USB_C_Receptacle_XKB_U262-16XN-4BVC11                3.9875   -12.8750  -90.0000  top
42  J2        LCSC_C145956        JST_SH_SM04B-SRSS-TB_1x04-1MP_P1.00mm_Horizontal    50.5875   -12.8750   90.0000  top
43  L1        560nH,_5%           L_0603_1608Metric                                   28.5125   -42.3000    0.0000  top
44  L2        560nH,_5%           L_0603_1608Metric                                   25.5125   -42.3000  180.0000  top
45  R1        10k                 R_0603_1608Metric                                   43.0875   -16.6000   90.0000  top
46  R2        10k                 R_0603_1608Metric                                   44.6875   -16.6000   90.0000  top
47  R3        1k                  R_0603_1608Metric                                   31.5625   -42.3000  180.0000  top
48  R4        1k                  R_0603_1608Metric                                   22.4625   -42.3000  180.0000  top
49  R7        5.1k                R_0603_1608Metric                                   11.7875   -10.1750  180.0000  top
50  R8        5.1k                R_0603_1608Metric                                   11.7875   -15.6750  180.0000  top
51  R9        1k                  R_0603_1608Metric                                    9.8875   -29.0750   90.0000  top
52  R10       10k                 R_0603_1608Metric                                   39.8375   -16.6250   90.0000  top
53  R11       10k                 R_0603_1608Metric                                    9.8875   -25.7750  -90.0000  top
54  R12       1k                  R_0603_1608Metric                                   26.9875   -13.7000  -90.0000  top
55  R13       27R                 R_0603_1608Metric                                   11.7875   -12.0750    0.0000  top
56  R14       27R                 R_0603_1608Metric                                   11.7875   -13.6750    0.0000  top
57  R15       2.00R_1%            R_1206_3216Metric                                   29.9500   -47.4000  180.0000  top
58  R16       2.00R_1%            R_1206_3216Metric                                   24.0250   -47.4000    0.0000  top
59  R17       1k                  R_0603_1608Metric                                   41.8438   -23.4625   90.0000  top
60  R18       1k                  R_0603_1608Metric                                   41.8438   -31.5625   90.0000  top
61  SW1       TS5220A             SW_SPST_TL3342                                      49.3875   -23.4500    0.0000  top
62  SW2       TS5220A             SW_SPST_TL3342                                      49.3875   -31.5500    0.0000  top
63  SW6       TS5220A             SW_SPST_TL3342                                       4.5875   -23.4500  180.0000  top
64  SW7       TS5220A             SW_SPST_TL3342                                       4.6375   -31.5500  180.0000  top
65  U1        HX9193-33GB         SOT-23-5                                            21.5875    -9.7750  -90.0000  top
66  U3        PN7150B0HN/C11002Y  HVQFN-40-1EP_6x6mm_P0.5mm_EP4.1x4.1mm               26.9875   -34.5500    0.0000  top
67  U4        W25QXX128MBIT       SOIC-8_5.23x5.23mm_P1.27mm                          13.7375   -27.8750   90.0000  top
68  U5        RP2040              QFN-56_EP_7x7_Pitch0.4mm                            27.7375   -20.6250   90.0000  top
69  Y1        12MHz,_20pF         Crystal_SMD_5032-4Pin_5.0x3.2mm                     35.9875   -21.3750  -90.0000  top
70  Y2        27.12MHz,_10pF      Crystal_SMD_3225-4Pin_3.2x2.5mm                     26.9875   -28.4000  180.0000  top
71  ## End